年別交通事故発生状況
令和5年12月末現在
年別交通事故発生状況
人身交通事故
年 | 東警察署 | 西警察署 | 合計 |
---|---|---|---|
平成16年 | 215件 | 1,051件 | 1,266件 |
平成17年 | 192件 | 1,043件 | 1,235件 |
平成18年 | 182件 | 1,036件 | 1,218件 |
平成19年 | 174件 | 938件 | 1,112件 |
平成20年 | 146件 | 841件 | 987件 |
平成21年 | 178件 | 814件 | 992件 |
平成22年 | 136件 | 827件 | 963件 |
平成23年 | 141件 | 788件 | 929件 |
平成24年 | 105件 | 763件 | 868件 |
平成25年 | 112件 | 645件 | 757件 |
平成26年 | 120件 | 711件 | 831件 |
年 | 東警察署 | 西警察署 | 合計 |
---|---|---|---|
平成16年 | 0人 | 10人 | 10人 |
平成17年 | 2人 | 7人 | 9人 |
平成18年 | 4人 | 1人 | 5人 |
平成19年 | 1人 | 4人 | 5人 |
平成20年 | 0人 | 4人 | 4人 |
平成21年 | 7人 | 6人 | 13人 |
平成22年 | 0人 | 8人 | 8人 |
平成23年 | 2人 | 5人 | 7人 |
平成24年 | 0人 | 0人 | 0人 |
平成25年 | 0人 | 7人 | 7人 |
平成26年 | 0人 | 5人 | 5人 |
年 | 東警察署 | 西警察署 | 合計 |
---|---|---|---|
平成16年 | 279人 | 1,327人 | 1,606人 |
平成17年 | 248人 | 1,334人 | 1,582人 |
平成18年 | 235人 | 1,315人 | 1,550人 |
平成19年 | 225人 | 1,201人 | 1,426人 |
平成20年 | 192人 | 1,067人 | 1,259人 |
平成21年 | 224人 | 1,036人 | 1,260人 |
平成22年 | 169人 | 1,017人 | 1,186人 |
平成23年 | 175人 | 1,013人 | 1,188人 |
平成24年 | 146人 | 1,007人 | 1,153人 |
平成25年 | 141人 | 834人 | 975人 |
平成26年 | 151人 | 952人 | 1,103人 |
年 | 発生件数 | 死亡者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
平成27年 | 737件 | 4人 | 944人 |
平成28年 | 669件 | 5人 | 828人 |
平成29年 | 548件 | 3人 | 678人 |
平成30年 | 546件 | 4人 | 664人 |
令和元年 | 436件 | 7人 | 532人 |
令和2年 | 349件 | 4人 | 424人 |
令和3年 | 375件 | 4人 |
440人 |
令和4年 | 347件 | 4人 | 404人 |
令和5年 | 352件 | 4人 | 425人 |
(注釈)警察署の統合に伴い、平成27年以降の発生件数等については統一表記となります。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。