投票速報詳細(18時現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙

ページID1004469  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月27日 執行 ひたちなか市議会議員一般選挙 投票状況 18時 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)計 投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,068 1,920 3,988 528 452 980 25.53 23.54 24.57
2 東大島 1,493 1,478 2,971 368 380 748 24.65 25.71 25.18
3 中根 567 581 1,148 181 177 358 31.92 30.46 31.18
4 長堀 1,900 1,744 3,644 539 529 1,068 28.37 30.33 29.31
5 富士山 1,476 1,458 2,934 371 375 746 25.14 25.72 25.43
6 武田 2,032 1,965 3,997 589 596 1,185 28.99 30.33 29.65
7 三反田 1,279 1,354 2,633 417 407 824 32.60 30.06 31.30
8 大平 1,912 1,816 3,728 554 550 1,104 28.97 30.29 29.61
9 大成 995 899 1,894 303 290 593 30.45 32.26 31.31
10 勝倉 331 331 662 119 127 246 35.95 38.37 37.16
11 堀口 941 836 1,777 283 272 555 30.07 32.54 31.23
12 外野 2,574 2,461 5,035 686 666 1,352 26.65 27.06 26.85
13 枝川 581 595 1,176 199 214 413 34.25 35.97 35.12
14 市毛第1 1,199 1,207 2,406 379 379 758 31.61 31.40 31.50
15 津田第1 2,528 2,636 5,164 984 1,038 2,022 38.92 39.38 39.16
16 馬渡 1,108 1,176 2,284 268 293 561 24.19 24.91 24.56
17 長砂 449 443 892 152 138 290 33.85 31.15 32.51
18 足崎 1,005 982 1,987 255 254 509 25.37 25.87 25.62
19 佐和 868 928 1,796 272 282 554 31.34 30.39 30.85
20 佐野第1 2,524 2,371 4,895 655 593 1,248 25.95 25.01 25.50
21 柏野 1,251 1,341 2,592 350 369 719 27.98 27.52 27.74
22 稲田 2,061 1,992 4,053 472 416 888 22.90 20.88 21.91
23 田彦 3,007 2,634 5,641 859 757 1,616 28.57 28.74 28.65
24 西中根 907 1,024 1,931 308 358 666 33.96 34.96 34.49
25 津田第2 2,165 2,190 4,355 769 819 1,588 35.52 37.40 36.46
26 西原 2,732 2,649 5,381 748 729 1,477 27.38 27.52 27.45
27 金上 642 634 1,276 178 173 351 27.73 27.29 27.51
28 佐野第2 2,415 2,401 4,816 747 763 1,510 30.93 31.78 31.35
29 市毛第2 1,109 1,185 2,294 303 301 604 27.32 25.40 26.33
30 本郷台 1,865 1,892 3,757 650 632 1,282 34.85 33.40 34.12
31 六ツ野 1,586 1,538 3,124 370 360 730 23.33 23.41 23.37
32 弥生 1,293 1,366 2,659 401 437 838 31.01 31.99 31.52
33 西大島 1,311 1,157 2,468 399 340 739 30.43 29.39 29.94
34 堂端 2,560 2,313 4,873 702 644 1,346 27.42 27.84 27.62
35 小貫山 1,660 1,640 3,300 485 437 922 29.22 26.65 27.94
41 海門 690 730 1,420 203 243 446 29.42 33.29 31.41
42 山ノ上 950 958 1,908 227 231 458 23.89 24.11 24.00
43 廻り目 1,234 1,288 2,522 326 327 653 26.42 25.39 25.89
44 和田 467 558 1,025 134 142 276 28.69 25.45 26.93
45 富士ノ上 1,280 1,363 2,643 324 335 659 25.31 24.58 24.93
46 部田野 301 403 704 68 76 144 22.59 18.86 20.45
47 柳沢 643 674 1,317 234 221 455 36.39 32.79 34.55
48 平磯第1 696 725 1,421 206 217 423 29.60 29.93 29.77
49 平磯第2 1,276 1,324 2,600 444 471 915 34.80 35.57 35.19
50 磯崎 887 934 1,821 315 349 664 35.51 37.37 36.46
51 阿字ヶ浦 880 880 1,760 357 365 722 40.57 41.48 41.02
52 335 335 670 123 117 240 36.72 34.93 35.82
53 西十三奉行 1,647 1,730 3,377 459 483 942 27.87 27.92 27.89
  合計 65,680 65,039 130,719 19,263 19,124 38,387 29.33 29.40 29.37

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。