投票速報詳細(16時現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,068 | 1,920 | 3,988 | 437 | 367 | 804 | 21.13 | 19.11 | 20.16 |
2 | 東大島 | 1,493 | 1,478 | 2,971 | 305 | 306 | 611 | 20.43 | 20.70 | 20.57 |
3 | 中根 | 567 | 581 | 1,148 | 148 | 139 | 287 | 26.10 | 23.92 | 25.00 |
4 | 長堀 | 1,900 | 1,744 | 3,644 | 436 | 419 | 855 | 22.95 | 24.03 | 23.46 |
5 | 富士山 | 1,476 | 1,458 | 2,934 | 313 | 304 | 617 | 21.21 | 20.85 | 21.03 |
6 | 武田 | 2,032 | 1,965 | 3,997 | 476 | 493 | 969 | 23.43 | 25.09 | 24.24 |
7 | 三反田 | 1,279 | 1,354 | 2,633 | 357 | 343 | 700 | 27.91 | 25.33 | 26.59 |
8 | 大平 | 1,912 | 1,816 | 3,728 | 470 | 445 | 915 | 24.58 | 24.50 | 24.54 |
9 | 大成 | 995 | 899 | 1,894 | 250 | 247 | 497 | 25.13 | 27.47 | 26.24 |
10 | 勝倉 | 331 | 331 | 662 | 105 | 110 | 215 | 31.72 | 33.23 | 32.48 |
11 | 堀口 | 941 | 836 | 1,777 | 241 | 227 | 468 | 25.61 | 27.15 | 26.34 |
12 | 外野 | 2,574 | 2,461 | 5,035 | 527 | 535 | 1,062 | 20.47 | 21.74 | 21.09 |
13 | 枝川 | 581 | 595 | 1,176 | 159 | 172 | 331 | 27.37 | 28.91 | 28.15 |
14 | 市毛第1 | 1,199 | 1,207 | 2,406 | 313 | 309 | 622 | 26.11 | 25.60 | 25.85 |
15 | 津田第1 | 2,528 | 2,636 | 5,164 | 858 | 883 | 1,741 | 33.94 | 33.50 | 33.71 |
16 | 馬渡 | 1,108 | 1,176 | 2,284 | 211 | 222 | 433 | 19.04 | 18.88 | 18.96 |
17 | 長砂 | 449 | 443 | 892 | 122 | 110 | 232 | 27.17 | 24.83 | 26.01 |
18 | 足崎 | 1,005 | 982 | 1,987 | 206 | 210 | 416 | 20.50 | 21.38 | 20.94 |
19 | 佐和 | 868 | 928 | 1,796 | 224 | 228 | 452 | 25.81 | 24.57 | 25.17 |
20 | 佐野第1 | 2,524 | 2,371 | 4,895 | 536 | 478 | 1,014 | 21.24 | 20.16 | 20.72 |
21 | 柏野 | 1,251 | 1,341 | 2,592 | 289 | 306 | 595 | 23.10 | 22.82 | 22.96 |
22 | 稲田 | 2,061 | 1,992 | 4,053 | 383 | 333 | 716 | 18.58 | 16.72 | 17.67 |
23 | 田彦 | 3,007 | 2,634 | 5,641 | 725 | 613 | 1,338 | 24.11 | 23.27 | 23.72 |
24 | 西中根 | 907 | 1,024 | 1,931 | 261 | 306 | 567 | 28.78 | 29.88 | 29.36 |
25 | 津田第2 | 2,165 | 2,190 | 4,355 | 642 | 671 | 1,313 | 29.65 | 30.64 | 30.15 |
26 | 西原 | 2,732 | 2,649 | 5,381 | 617 | 590 | 1,207 | 22.58 | 22.27 | 22.43 |
27 | 金上 | 642 | 634 | 1,276 | 149 | 138 | 287 | 23.21 | 21.77 | 22.49 |
28 | 佐野第2 | 2,415 | 2,401 | 4,816 | 618 | 627 | 1,245 | 25.59 | 26.11 | 25.85 |
29 | 市毛第2 | 1,109 | 1,185 | 2,294 | 244 | 250 | 494 | 22.00 | 21.10 | 21.53 |
30 | 本郷台 | 1,865 | 1,892 | 3,757 | 535 | 514 | 1,049 | 28.69 | 27.17 | 27.92 |
31 | 六ツ野 | 1,586 | 1,538 | 3,124 | 297 | 296 | 593 | 18.73 | 19.25 | 18.98 |
32 | 弥生 | 1,293 | 1,366 | 2,659 | 325 | 363 | 688 | 25.14 | 26.57 | 25.87 |
33 | 西大島 | 1,311 | 1,157 | 2,468 | 314 | 252 | 566 | 23.95 | 21.78 | 22.93 |
34 | 堂端 | 2,560 | 2,313 | 4,873 | 560 | 499 | 1,059 | 21.88 | 21.57 | 21.73 |
35 | 小貫山 | 1,660 | 1,640 | 3,300 | 395 | 343 | 738 | 23.80 | 20.91 | 22.36 |
41 | 海門 | 690 | 730 | 1,420 | 177 | 208 | 385 | 25.65 | 28.49 | 27.11 |
42 | 山ノ上 | 950 | 958 | 1,908 | 194 | 193 | 387 | 20.42 | 20.15 | 20.28 |
43 | 廻り目 | 1,234 | 1,288 | 2,522 | 273 | 277 | 550 | 22.12 | 21.51 | 21.81 |
44 | 和田 | 467 | 558 | 1,025 | 111 | 117 | 228 | 23.77 | 20.97 | 22.24 |
45 | 富士ノ上 | 1,280 | 1,363 | 2,643 | 271 | 264 | 535 | 21.17 | 19.37 | 20.24 |
46 | 部田野 | 301 | 403 | 704 | 50 | 55 | 105 | 16.61 | 13.65 | 14.91 |
47 | 柳沢 | 643 | 674 | 1,317 | 203 | 191 | 394 | 31.57 | 28.34 | 29.92 |
48 | 平磯第1 | 696 | 725 | 1,421 | 185 | 195 | 380 | 26.58 | 26.90 | 26.74 |
49 | 平磯第2 | 1,276 | 1,324 | 2,600 | 377 | 395 | 772 | 29.55 | 29.83 | 29.69 |
50 | 磯崎 | 887 | 934 | 1,821 | 268 | 301 | 569 | 30.21 | 32.23 | 31.25 |
51 | 阿字ヶ浦 | 880 | 880 | 1,760 | 283 | 294 | 577 | 32.16 | 33.41 | 32.78 |
52 | 原 | 335 | 335 | 670 | 95 | 92 | 187 | 28.36 | 27.46 | 27.91 |
53 | 西十三奉行 | 1,647 | 1,730 | 3,377 | 374 | 378 | 752 | 22.71 | 21.85 | 22.27 |
合計 | 65,680 | 65,039 | 130,719 | 15,909 | 15,608 | 31,517 | 24.22 | 24.00 | 24.11 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。