投票速報詳細(10時現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙

ページID1004465  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,068 1,920 3,988 113 63 176 5.46 3.28 4.41
2 東大島 1,493 1,478 2,971 78 79 157 5.22 5.35 5.28
3 中根 567 581 1,148 56 42 98 9.88 7.23 8.54
4 長堀 1,900 1,744 3,644 104 90 194 5.47 5.16 5.32
5 富士山 1,476 1,458 2,934 96 76 172 6.50 5.21 5.86
6 武田 2,032 1,965 3,997 150 123 273 7.38 6.26 6.83
7 三反田 1,279 1,354 2,633 139 114 253 10.87 8.42 9.61
8 大平 1,912 1,816 3,728 135 108 243 7.06 5.95 6.52
9 大成 995 899 1,894 77 67 144 7.74 7.45 7.60
10 勝倉 331 331 662 44 42 86 13.29 12.69 12.99
11 堀口 941 836 1,777 82 70 152 8.71 8.37 8.55
12 外野 2,574 2,461 5,035 148 122 270 5.75 4.96 5.36
13 枝川 581 595 1,176 64 62 126 11.02 10.42 10.71
14 市毛第1 1,199 1,207 2,406 99 93 192 8.26 7.71 7.98
15 津田第1 2,528 2,636 5,164 333 298 631 13.17 11.31 12.22
16 馬渡 1,108 1,176 2,284 81 72 153 7.31 6.12 6.70
17 長砂 449 443 892 58 47 105 12.92 10.61 11.77
18 足崎 1,005 982 1,987 77 69 146 7.66 7.03 7.35
19 佐和 868 928 1,796 94 91 185 10.83 9.81 10.30
20 佐野第1 2,524 2,371 4,895 155 124 279 6.14 5.23 5.70
21 柏野 1,251 1,341 2,592 85 70 155 6.79 5.22 5.98
22 稲田 2,061 1,992 4,053 122 80 202 5.92 4.02 4.98
23 田彦 3,007 2,634 5,641 197 156 353 6.55 5.92 6.26
24 西中根 907 1,024 1,931 91 109 200 10.03 10.64 10.36
25 津田第2 2,165 2,190 4,355 217 198 415 10.02 9.04 9.53
26 西原 2,732 2,649 5,381 187 168 355 6.84 6.34 6.60
27 金上 642 634 1,276 68 57 125 10.59 8.99 9.80
28 佐野第2 2,415 2,401 4,816 185 168 353 7.66 7.00 7.33
29 市毛第2 1,109 1,185 2,294 90 86 176 8.12 7.26 7.67
30 本郷台 1,865 1,892 3,757 162 133 295 8.69 7.03 7.85
31 六ツ野 1,586 1,538 3,124 98 81 179 6.18 5.27 5.73
32 弥生 1,293 1,366 2,659 115 103 218 8.89 7.54 8.20
33 西大島 1,311 1,157 2,468 101 66 167 7.70 5.70 6.77
34 堂端 2,560 2,313 4,873 160 143 303 6.25 6.18 6.22
35 小貫山 1,660 1,640 3,300 109 82 191 6.57 5.00 5.79
41 海門 690 730 1,420 51 54 105 7.39 7.40 7.39
42 山ノ上 950 958 1,908 67 48 115 7.05 5.01 6.03
43 廻り目 1,234 1,288 2,522 77 66 143 6.24 5.12 5.67
44 和田 467 558 1,025 38 31 69 8.14 5.56 6.73
45 富士ノ上 1,280 1,363 2,643 98 73 171 7.66 5.36 6.47
46 部田野 301 403 704 28 17 45 9.30 4.22 6.39
47 柳沢 643 674 1,317 57 43 100 8.86 6.38 7.59
48 平磯第1 696 725 1,421 69 56 125 9.91 7.72 8.80
49 平磯第2 1,276 1,324 2,600 154 133 287 12.07 10.05 11.04
50 磯崎 887 934 1,821 118 122 240 13.30 13.06 13.18
51 阿字ヶ浦 880 880 1,760 116 113 229 13.18 12.84 13.01
52 335 335 670 28 31 59 8.36 9.25 8.81
53 西十三奉行 1,647 1,730 3,377 110 96 206 6.68 5.55 6.10
  合計 65,680 65,039 130,719 5,181 4,435 9,616 7.89 6.82 7.36

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。