投票速報詳細(11時現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙

ページID1004466  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,068 1,920 3,988 178 123 301 8.61 6.41 7.55
2 東大島 1,493 1,478 2,971 123 128 251 8.24 8.66 8.45
3 中根 567 581 1,148 81 69 150 14.29 11.88 13.07
4 長堀 1,900 1,744 3,644 169 152 321 8.89 8.72 8.81
5 富士山 1,476 1,458 2,934 144 142 286 9.76 9.74 9.75
6 武田 2,032 1,965 3,997 213 185 398 10.48 9.41 9.96
7 三反田 1,279 1,354 2,633 190 175 365 14.86 12.92 13.86
8 大平 1,912 1,816 3,728 217 178 395 11.35 9.80 10.60
9 大成 995 899 1,894 117 104 221 11.76 11.57 11.67
10 勝倉 331 331 662 56 57 113 16.92 17.22 17.07
11 堀口 941 836 1,777 115 115 230 12.22 13.76 12.94
12 外野 2,574 2,461 5,035 221 221 442 8.59 8.98 8.78
13 枝川 581 595 1,176 86 81 167 14.80 13.61 14.20
14 市毛第1 1,199 1,207 2,406 145 140 285 12.09 11.60 11.85
15 津田第1 2,528 2,636 5,164 467 441 908 18.47 16.73 17.58
16 馬渡 1,108 1,176 2,284 108 106 214 9.75 9.01 9.37
17 長砂 449 443 892 71 60 131 15.81 13.54 14.69
18 足崎 1,005 982 1,987 108 101 209 10.75 10.29 10.52
19 佐和 868 928 1,796 125 119 244 14.40 12.82 13.59
20 佐野第1 2,524 2,371 4,895 226 190 416 8.95 8.01 8.50
21 柏野 1,251 1,341 2,592 134 128 262 10.71 9.55 10.11
22 稲田 2,061 1,992 4,053 175 132 307 8.49 6.63 7.57
23 田彦 3,007 2,634 5,641 305 267 572 10.14 10.14 10.14
24 西中根 907 1,024 1,931 128 162 290 14.11 15.82 15.02
25 津田第2 2,165 2,190 4,355 319 307 626 14.73 14.02 14.37
26 西原 2,732 2,649 5,381 297 273 570 10.87 10.31 10.59
27 金上 642 634 1,276 84 71 155 13.08 11.20 12.15
28 佐野第2 2,415 2,401 4,816 269 266 535 11.14 11.08 11.11
29 市毛第2 1,109 1,185 2,294 131 125 256 11.81 10.55 11.16
30 本郷台 1,865 1,892 3,757 252 213 465 13.51 11.26 12.38
31 六ツ野 1,586 1,538 3,124 154 141 295 9.71 9.17 9.44
32 弥生 1,293 1,366 2,659 161 166 327 12.45 12.15 12.30
33 西大島 1,311 1,157 2,468 137 105 242 10.45 9.08 9.81
34 堂端 2,560 2,313 4,873 238 219 457 9.30 9.47 9.38
35 小貫山 1,660 1,640 3,300 167 131 298 10.06 7.99 9.03
41 海門 690 730 1,420 85 90 175 12.32 12.33 12.32
42 山ノ上 950 958 1,908 98 84 182 10.32 8.77 9.54
43 廻り目 1,234 1,288 2,522 127 120 247 10.29 9.32 9.79
44 和田 467 558 1,025 53 53 106 11.35 9.50 10.34
45 富士ノ上 1,280 1,363 2,643 145 121 266 11.33 8.88 10.06
46 部田野 301 403 704 33 25 58 10.96 6.20 8.24
47 柳沢 643 674 1,317 93 91 184 14.46 13.50 13.97
48 平磯第1 696 725 1,421 105 100 205 15.09 13.79 14.43
49 平磯第2 1,276 1,324 2,600 206 201 407 16.14 15.18 15.65
50 磯崎 887 934 1,821 164 165 329 18.49 17.67 18.07
51 阿字ヶ浦 880 880 1,760 153 159 312 17.39 18.07 17.73
52 335 335 670 41 43 84 12.24 12.84 12.54
53 西十三奉行 1,647 1,730 3,377 179 169 348 10.87 9.77 10.31
  合計 65,680 65,039 130,719 7,593 7,014 14,607 11.56 10.78 11.17

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。