投票速報詳細(14時現在) 令和元年10月27日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,068 | 1,920 | 3,988 | 340 | 272 | 612 | 16.44 | 14.17 | 15.35 |
2 | 東大島 | 1,493 | 1,478 | 2,971 | 220 | 212 | 432 | 14.74 | 14.34 | 14.54 |
3 | 中根 | 567 | 581 | 1,148 | 123 | 113 | 236 | 21.69 | 19.45 | 20.56 |
4 | 長堀 | 1,900 | 1,744 | 3,644 | 318 | 311 | 629 | 16.74 | 17.83 | 17.26 |
5 | 富士山 | 1,476 | 1,458 | 2,934 | 244 | 241 | 485 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |
6 | 武田 | 2,032 | 1,965 | 3,997 | 372 | 368 | 740 | 18.31 | 18.73 | 18.51 |
7 | 三反田 | 1,279 | 1,354 | 2,633 | 294 | 278 | 572 | 22.99 | 20.53 | 21.72 |
8 | 大平 | 1,912 | 1,816 | 3,728 | 364 | 334 | 698 | 19.04 | 18.39 | 18.72 |
9 | 大成 | 995 | 899 | 1,894 | 198 | 190 | 388 | 19.90 | 21.13 | 20.49 |
10 | 勝倉 | 331 | 331 | 662 | 76 | 90 | 166 | 22.96 | 27.19 | 25.08 |
11 | 堀口 | 941 | 836 | 1,777 | 193 | 176 | 369 | 20.51 | 21.05 | 20.77 |
12 | 外野 | 2,574 | 2,461 | 5,035 | 408 | 397 | 805 | 15.85 | 16.13 | 15.99 |
13 | 枝川 | 581 | 595 | 1,176 | 128 | 128 | 256 | 22.03 | 21.51 | 21.77 |
14 | 市毛第1 | 1,199 | 1,207 | 2,406 | 251 | 245 | 496 | 20.93 | 20.30 | 20.62 |
15 | 津田第1 | 2,528 | 2,636 | 5,164 | 711 | 712 | 1,423 | 28.13 | 27.01 | 27.56 |
16 | 馬渡 | 1,108 | 1,176 | 2,284 | 172 | 170 | 342 | 15.52 | 14.46 | 14.97 |
17 | 長砂 | 449 | 443 | 892 | 109 | 93 | 202 | 24.28 | 20.99 | 22.65 |
18 | 足崎 | 1,005 | 982 | 1,987 | 165 | 169 | 334 | 16.42 | 17.21 | 16.81 |
19 | 佐和 | 868 | 928 | 1,796 | 179 | 187 | 366 | 20.62 | 20.15 | 20.38 |
20 | 佐野第1 | 2,524 | 2,371 | 4,895 | 414 | 371 | 785 | 16.40 | 15.65 | 16.04 |
21 | 柏野 | 1,251 | 1,341 | 2,592 | 227 | 226 | 453 | 18.15 | 16.85 | 17.48 |
22 | 稲田 | 2,061 | 1,992 | 4,053 | 308 | 259 | 567 | 14.94 | 13.00 | 13.99 |
23 | 田彦 | 3,007 | 2,634 | 5,641 | 575 | 487 | 1,062 | 19.12 | 18.49 | 18.83 |
24 | 西中根 | 907 | 1,024 | 1,931 | 217 | 258 | 475 | 23.93 | 25.20 | 24.60 |
25 | 津田第2 | 2,165 | 2,190 | 4,355 | 526 | 534 | 1,060 | 24.30 | 24.38 | 24.34 |
26 | 西原 | 2,732 | 2,649 | 5,381 | 486 | 463 | 949 | 17.79 | 17.48 | 17.64 |
27 | 金上 | 642 | 634 | 1,276 | 118 | 106 | 224 | 18.38 | 16.72 | 17.55 |
28 | 佐野第2 | 2,415 | 2,401 | 4,816 | 465 | 475 | 940 | 19.25 | 19.78 | 19.52 |
29 | 市毛第2 | 1,109 | 1,185 | 2,294 | 193 | 188 | 381 | 17.40 | 15.86 | 16.61 |
30 | 本郷台 | 1,865 | 1,892 | 3,757 | 413 | 378 | 791 | 22.14 | 19.98 | 21.05 |
31 | 六ツ野 | 1,586 | 1,538 | 3,124 | 249 | 232 | 481 | 15.70 | 15.08 | 15.40 |
32 | 弥生 | 1,293 | 1,366 | 2,659 | 259 | 282 | 541 | 20.03 | 20.64 | 20.35 |
33 | 西大島 | 1,311 | 1,157 | 2,468 | 243 | 187 | 430 | 18.54 | 16.16 | 17.42 |
34 | 堂端 | 2,560 | 2,313 | 4,873 | 417 | 372 | 789 | 16.29 | 16.08 | 16.19 |
35 | 小貫山 | 1,660 | 1,640 | 3,300 | 308 | 251 | 559 | 18.55 | 15.30 | 16.94 |
41 | 海門 | 690 | 730 | 1,420 | 148 | 157 | 305 | 21.45 | 21.51 | 21.48 |
42 | 山ノ上 | 950 | 958 | 1,908 | 159 | 158 | 317 | 16.74 | 16.49 | 16.61 |
43 | 廻り目 | 1,234 | 1,288 | 2,522 | 231 | 227 | 458 | 18.72 | 17.62 | 18.16 |
44 | 和田 | 467 | 558 | 1,025 | 94 | 96 | 190 | 20.13 | 17.20 | 18.54 |
45 | 富士ノ上 | 1,280 | 1,363 | 2,643 | 228 | 209 | 437 | 17.81 | 15.33 | 16.53 |
46 | 部田野 | 301 | 403 | 704 | 43 | 35 | 78 | 14.29 | 8.68 | 11.08 |
47 | 柳沢 | 643 | 674 | 1,317 | 159 | 150 | 309 | 24.73 | 22.26 | 23.46 |
48 | 平磯第1 | 696 | 725 | 1,421 | 165 | 170 | 335 | 23.71 | 23.45 | 23.57 |
49 | 平磯第2 | 1,276 | 1,324 | 2,600 | 321 | 327 | 648 | 25.16 | 24.70 | 24.92 |
50 | 磯崎 | 887 | 934 | 1,821 | 224 | 248 | 472 | 25.25 | 26.55 | 25.92 |
51 | 阿字ヶ浦 | 880 | 880 | 1,760 | 240 | 237 | 477 | 27.27 | 26.93 | 27.10 |
52 | 原 | 335 | 335 | 670 | 81 | 80 | 161 | 24.18 | 23.88 | 24.03 |
53 | 西十三奉行 | 1,647 | 1,730 | 3,377 | 312 | 306 | 618 | 18.94 | 17.69 | 18.30 |
合計 | 65,680 | 65,039 | 130,719 | 12,688 | 12,155 | 24,843 | 19.32 | 18.69 | 19.00 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。