投票速報詳細(17時50分現在)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014586  更新日 2024年10月27日

印刷大きな文字で印刷

令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(17時50分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,082 1,944 4,026 624 493 1,117 29.97 25.36 27.74
2 東大島 1,525 1,485 3,010 424 368 792 27.80 24.78 26.31
3 中根 590 621 1,211 181 175 356 30.68 28.18 29.40
4 長堀 1,897 1,825 3,722 624 557 1,181 32.89 30.52 31.73
5 富士山 1,506 1,463 2,969 408 387 795 27.09 26.45 26.78
6 武田 2,077 1,884 3,961 695 549 1,244 33.46 29.14 31.41
7 三反田 1,231 1,270 2,501 356 335 691 28.92 26.38 27.63
8 大平 1,786 1,755 3,541 512 480 992 28.67 27.35 28.01
9 大成 977 881 1,858 356 299 655 36.44 33.94 35.25
10 勝倉 305 300 605 92 79 171 30.16 26.33 28.26
11 堀口 1,011 879 1,890 357 306 663 35.31 34.81 35.08
12 外野 2,687 2,551 5,238 824 683 1,507 30.67 26.77 28.77
13 枝川 528 530 1,058 198 183 381 37.50 34.53 36.01
14 市毛第1 1,256 1,193 2,449 461 414 875 36.70 34.70 35.73
15 津田第1 2,375 2,536 4,911 838 839 1,677 35.28 33.08 34.15
16 馬渡 1,111 1,151 2,262 312 250 562 28.08 21.72 24.85
17 長砂 430 430 860 108 100 208 25.12 23.26 24.19
18 足崎 1,000 961 1,961 262 209 471 26.20 21.75 24.02
19 佐和 836 893 1,729 236 204 440 28.23 22.84 25.45
20 佐野第1 2,603 2,441 5,044 736 658 1,394 28.28 26.96 27.64
21 柏野 1,138 1,216 2,354 335 340 675 29.44 27.96 28.67
22 稲田 2,091 2,046 4,137 508 423 931 24.29 20.67 22.50
23 田彦 3,098 2,682 5,780 983 786 1,769 31.73 29.31 30.61
24 西中根 888 1,011 1,899 261 274 535 29.39 27.10 28.17
25 津田第2 2,160 2,288 4,448 740 727 1,467 34.26 31.77 32.98
26 西原 2,837 2,814 5,651 545 428 973 19.21 15.21 17.22
27 金上 645 653 1,298 199 170 369 30.85 26.03 28.43
28 佐野第2 2,476 2,502 4,978 823 739 1,562 33.24 29.54 31.38
29 市毛第2 1,165 1,195 2,360 399 356 755 34.25 29.79 31.99
30 本郷台 1,769 1,830 3,599 619 608 1,227 34.99 33.22 34.09
31 六ツ野 1,703 1,656 3,359 426 379 805 25.01 22.89 23.97
32 弥生 1,313 1,403 2,716 393 401 794 29.93 28.58 29.23
33 西大島 1,227 1,117 2,344 409 316 725 33.33 28.29 30.93
34 堂端 2,531 2,355 4,886 797 679 1,476 31.49 28.83 30.21
35 小貫山 1,799 1,739 3,538 619 540 1,159 34.41 31.05 32.76
41 海門 592 633 1,225 184 189 373 31.08 29.86 30.45
42 山ノ上 880 908 1,788 214 201 415 24.32 22.14 23.21
43 廻り目 1,148 1,183 2,331 270 274 544 23.52 23.16 23.34
44 和田 423 506 929 111 126 237 26.24 24.90 25.51
45 富士ノ上 1,186 1,227 2,413 296 278 574 24.96 22.66 23.79
46 部田野 290 379 669 72 75 147 24.83 19.79 21.97
47 柳沢 592 628 1,220 209 197 406 35.30 31.37 33.28
48 平磯第1 627 649 1,276 167 159 326 26.63 24.50 25.55
49 平磯第2 1,189 1,230 2,419 330 312 642 27.75 25.37 26.54
50 磯崎 815 877 1,692 224 208 432 27.48 23.72 25.53
51 阿字ヶ浦 879 861 1,740 288 237 525 32.76 27.53 30.17
52 327 347 674 98 84 182 29.97 24.21 27.00
53 西十三奉行 1,594 1,657 3,251 458 444 902 28.73 26.80 27.75
合計 65,195 64,585 129,780 19,581 17,518 37,099 30.03 27.12 28.59

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。