投票速報詳細(10時現在)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,082 | 1,944 | 4,026 | 157 | 107 | 264 | 7.54 | 5.50 | 6.56 |
2 | 東大島 | 1,525 | 1,485 | 3,010 | 93 | 66 | 159 | 6.10 | 4.44 | 5.28 |
3 | 中根 | 590 | 621 | 1,211 | 56 | 34 | 90 | 9.49 | 5.48 | 7.43 |
4 | 長堀 | 1,897 | 1,825 | 3,722 | 146 | 101 | 247 | 7.70 | 5.53 | 6.64 |
5 | 富士山 | 1,506 | 1,463 | 2,969 | 111 | 89 | 200 | 7.37 | 6.08 | 6.74 |
6 | 武田 | 2,077 | 1,884 | 3,961 | 187 | 107 | 294 | 9.00 | 5.68 | 7.42 |
7 | 三反田 | 1,231 | 1,270 | 2,501 | 89 | 67 | 156 | 7.23 | 5.28 | 6.24 |
8 | 大平 | 1,786 | 1,755 | 3,541 | 164 | 112 | 276 | 9.18 | 6.38 | 7.79 |
9 | 大成 | 977 | 881 | 1,858 | 91 | 84 | 175 | 9.31 | 9.53 | 9.42 |
10 | 勝倉 | 305 | 300 | 605 | 28 | 22 | 50 | 9.18 | 7.33 | 8.26 |
11 | 堀口 | 1,011 | 879 | 1,890 | 104 | 83 | 187 | 10.29 | 9.44 | 9.89 |
12 | 外野 | 2,687 | 2,551 | 5,238 | 208 | 150 | 358 | 7.74 | 5.88 | 6.83 |
13 | 枝川 | 528 | 530 | 1,058 | 62 | 52 | 114 | 11.74 | 9.81 | 10.78 |
14 | 市毛第1 | 1,256 | 1,193 | 2,449 | 106 | 102 | 208 | 8.44 | 8.55 | 8.49 |
15 | 津田第1 | 2,375 | 2,536 | 4,911 | 268 | 221 | 489 | 11.28 | 8.71 | 9.96 |
16 | 馬渡 | 1,111 | 1,151 | 2,262 | 99 | 64 | 163 | 8.91 | 5.56 | 7.21 |
17 | 長砂 | 430 | 430 | 860 | 42 | 32 | 74 | 9.77 | 7.44 | 8.60 |
18 | 足崎 | 1,000 | 961 | 1,961 | 76 | 52 | 128 | 7.60 | 5.41 | 6.53 |
19 | 佐和 | 836 | 893 | 1,729 | 76 | 60 | 136 | 9.09 | 6.72 | 7.87 |
20 | 佐野第1 | 2,603 | 2,441 | 5,044 | 186 | 142 | 328 | 7.15 | 5.82 | 6.50 |
21 | 柏野 | 1,138 | 1,216 | 2,354 | 104 | 79 | 183 | 9.14 | 6.50 | 7.77 |
22 | 稲田 | 2,091 | 2,046 | 4,137 | 132 | 91 | 223 | 6.31 | 4.45 | 5.39 |
23 | 田彦 | 3,098 | 2,682 | 5,780 | 232 | 149 | 381 | 7.49 | 5.56 | 6.59 |
24 | 西中根 | 888 | 1,011 | 1,899 | 91 | 80 | 171 | 10.25 | 7.91 | 9.00 |
25 | 津田第2 | 2,160 | 2,288 | 4,448 | 227 | 204 | 431 | 10.51 | 8.92 | 9.69 |
26 | 西原 | 2,837 | 2,814 | 5,651 | 138 | 95 | 233 | 4.86 | 3.38 | 4.12 |
27 | 金上 | 645 | 653 | 1,298 | 75 | 57 | 132 | 11.63 | 8.73 | 10.17 |
28 | 佐野第2 | 2,476 | 2,502 | 4,978 | 231 | 188 | 419 | 9.33 | 7.51 | 8.42 |
29 | 市毛第2 | 1,165 | 1,195 | 2,360 | 111 | 82 | 193 | 9.53 | 6.86 | 8.18 |
30 | 本郷台 | 1,769 | 1,830 | 3,599 | 190 | 136 | 326 | 10.74 | 7.43 | 9.06 |
31 | 六ツ野 | 1,703 | 1,656 | 3,359 | 123 | 80 | 203 | 7.22 | 4.83 | 6.04 |
32 | 弥生 | 1,313 | 1,403 | 2,716 | 113 | 117 | 230 | 8.61 | 8.34 | 8.47 |
33 | 西大島 | 1,227 | 1,117 | 2,344 | 110 | 74 | 184 | 8.96 | 6.62 | 7.85 |
34 | 堂端 | 2,531 | 2,355 | 4,886 | 217 | 166 | 383 | 8.57 | 7.05 | 7.84 |
35 | 小貫山 | 1,799 | 1,739 | 3,538 | 155 | 114 | 269 | 8.62 | 6.56 | 7.60 |
41 | 海門 | 592 | 633 | 1,225 | 58 | 42 | 100 | 9.80 | 6.64 | 8.16 |
42 | 山ノ上 | 880 | 908 | 1,788 | 67 | 51 | 118 | 7.61 | 5.62 | 6.60 |
43 | 廻り目 | 1,148 | 1,183 | 2,331 | 73 | 62 | 135 | 6.36 | 5.24 | 5.79 |
44 | 和田 | 423 | 506 | 929 | 28 | 21 | 49 | 6.62 | 4.15 | 5.27 |
45 | 富士ノ上 | 1,186 | 1,227 | 2,413 | 98 | 69 | 167 | 8.26 | 5.62 | 6.92 |
46 | 部田野 | 290 | 379 | 669 | 30 | 17 | 47 | 10.34 | 4.49 | 7.03 |
47 | 柳沢 | 592 | 628 | 1,220 | 71 | 59 | 130 | 11.99 | 9.39 | 10.66 |
48 | 平磯第1 | 627 | 649 | 1,276 | 56 | 45 | 101 | 8.93 | 6.93 | 7.92 |
49 | 平磯第2 | 1,189 | 1,230 | 2,419 | 96 | 85 | 181 | 8.07 | 6.91 | 7.48 |
50 | 磯崎 | 815 | 877 | 1,692 | 67 | 52 | 119 | 8.22 | 5.93 | 7.03 |
51 | 阿字ヶ浦 | 879 | 861 | 1,740 | 76 | 48 | 124 | 8.65 | 5.57 | 7.13 |
52 | 原 | 327 | 347 | 674 | 25 | 23 | 48 | 7.65 | 6.63 | 7.12 |
53 | 西十三奉行 | 1,594 | 1,657 | 3,251 | 132 | 113 | 245 | 8.28 | 6.82 | 7.54 |
合計 | 65,195 | 64,585 | 129,780 | 5,475 | 4,146 | 9,621 | 8.40 | 6.42 | 7.41 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。