投票速報詳細(16時現在)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014585  更新日 2024年10月27日

印刷大きな文字で印刷

令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(16時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,082 1,944 4,026 503 404 907 24.16 20.78 22.53
2 東大島 1,525 1,485 3,010 351 311 662 23.02 20.94 21.99
3 中根 590 621 1,211 148 135 283 25.08 21.74 23.37
4 長堀 1,897 1,825 3,722 505 446 951 26.62 24.44 25.55
5 富士山 1,506 1,463 2,969 353 329 682 23.44 22.49 22.97
6 武田 2,077 1,884 3,961 570 448 1,018 27.44 23.78 25.70
7 三反田 1,231 1,270 2,501 290 275 565 23.56 21.65 22.59
8 大平 1,786 1,755 3,541 453 399 852 25.36 22.74 24.06
9 大成 977 881 1,858 301 247 548 30.81 28.04 29.49
10 勝倉 305 300 605 78 66 144 25.57 22.00 23.80
11 堀口 1,011 879 1,890 308 263 571 30.46 29.92 30.21
12 外野 2,687 2,551 5,238 686 571 1,257 25.53 22.38 24.00
13 枝川 528 530 1,058 160 156 316 30.30 29.43 29.87
14 市毛第1 1,256 1,193 2,449 392 358 750 31.21 30.01 30.62
15 津田第1 2,375 2,536 4,911 719 724 1,443 30.27 28.55 29.38
16 馬渡 1,111 1,151 2,262 246 192 438 22.14 16.68 19.36
17 長砂 430 430 860 96 85 181 22.33 19.77 21.05
18 足崎 1,000 961 1,961 219 175 394 21.90 18.21 20.09
19 佐和 836 893 1,729 198 167 365 23.68 18.70 21.11
20 佐野第1 2,603 2,441 5,044 607 529 1,136 23.32 21.67 22.52
21 柏野 1,138 1,216 2,354 293 287 580 25.75 23.60 24.64
22 稲田 2,091 2,046 4,137 414 335 749 19.80 16.37 18.10
23 田彦 3,098 2,682 5,780 812 646 1,458 26.21 24.09 25.22
24 西中根 888 1,011 1,899 223 226 449 25.11 22.35 23.64
25 津田第2 2,160 2,288 4,448 612 592 1,204 28.33 25.87 27.07
26 西原 2,837 2,814 5,651 470 365 835 16.57 12.97 14.78
27 金上 645 653 1,298 168 128 296 26.05 19.60 22.80
28 佐野第2 2,476 2,502 4,978 688 591 1,279 27.79 23.62 25.69
29 市毛第2 1,165 1,195 2,360 316 293 609 27.12 24.52 25.81
30 本郷台 1,769 1,830 3,599 524 515 1,039 29.62 28.14 28.87
31 六ツ野 1,703 1,656 3,359 350 299 649 20.55 18.06 19.32
32 弥生 1,313 1,403 2,716 335 343 678 25.51 24.45 24.96
33 西大島 1,227 1,117 2,344 355 265 620 28.93 23.72 26.45
34 堂端 2,531 2,355 4,886 670 572 1,242 26.47 24.29 25.42
35 小貫山 1,799 1,739 3,538 502 414 916 27.90 23.81 25.89
41 海門 592 633 1,225 154 147 301 26.01 23.22 24.57
42 山ノ上 880 908 1,788 166 157 323 18.86 17.29 18.06
43 廻り目 1,148 1,183 2,331 232 232 464 20.21 19.61 19.91
44 和田 423 506 929 89 102 191 21.04 20.16 20.56
45 富士ノ上 1,186 1,227 2,413 262 241 503 22.09 19.64 20.85
46 部田野 290 379 669 58 51 109 20.00 13.46 16.29
47 柳沢 592 628 1,220 180 163 343 30.41 25.96 28.11
48 平磯第1 627 649 1,276 144 134 278 22.97 20.65 21.79
49 平磯第2 1,189 1,230 2,419 274 260 534 23.04 21.14 22.08
50 磯崎 815 877 1,692 197 175 372 24.17 19.95 21.99
51 阿字ヶ浦 879 861 1,740 220 189 409 25.03 21.95 23.51
52 327 347 674 76 67 143 23.24 19.31 21.22
53 西十三奉行 1,594 1,657 3,251 392 374 766 24.59 22.57 23.56
合計 65,195 64,585 129,780 16,359 14,443 30,802 25.09 22.36 23.73

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。