投票速報詳細(14時現在)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014584  更新日 2024年10月27日

印刷大きな文字で印刷

令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況(14時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,082 1,944 4,026 406 325 731 19.50 16.72 18.16
2 東大島 1,525 1,485 3,010 281 243 524 18.43 16.36 17.41
3 中根 590 621 1,211 119 99 218 20.17 15.94 18.00
4 長堀 1,897 1,825 3,722 395 341 736 20.82 18.68 19.77
5 富士山 1,506 1,463 2,969 280 249 529 18.59 17.02 17.82
6 武田 2,077 1,884 3,961 451 332 783 21.71 17.62 19.77
7 三反田 1,231 1,270 2,501 234 213 447 19.01 16.77 17.87
8 大平 1,786 1,755 3,541 390 333 723 21.84 18.97 20.42
9 大成 977 881 1,858 239 197 436 24.46 22.36 23.47
10 勝倉 305 300 605 59 52 111 19.34 17.33 18.35
11 堀口 1,011 879 1,890 251 213 464 24.83 24.23 24.55
12 外野 2,687 2,551 5,238 558 471 1,029 20.77 18.46 19.64
13 枝川 528 530 1,058 135 131 266 25.57 24.72 25.14
14 市毛第1 1,256 1,193 2,449 306 292 598 24.36 24.48 24.42
15 津田第1 2,375 2,536 4,911 589 574 1,163 24.80 22.63 23.68
16 馬渡 1,111 1,151 2,262 208 162 370 18.72 14.07 16.36
17 長砂 430 430 860 83 74 157 19.30 17.21 18.26
18 足崎 1,000 961 1,961 181 146 327 18.10 15.19 16.68
19 佐和 836 893 1,729 158 130 288 18.90 14.56 16.66
20 佐野第1 2,603 2,441 5,044 497 406 903 19.09 16.63 17.90
21 柏野 1,138 1,216 2,354 240 225 465 21.09 18.50 19.75
22 稲田 2,091 2,046 4,137 348 272 620 16.64 13.29 14.99
23 田彦 3,098 2,682 5,780 645 513 1,158 20.82 19.13 20.03
24 西中根 888 1,011 1,899 191 188 379 21.51 18.60 19.96
25 津田第2 2,160 2,288 4,448 506 476 982 23.43 20.80 22.08
26 西原 2,837 2,814 5,651 383 298 681 13.50 10.59 12.05
27 金上 645 653 1,298 147 109 256 22.79 16.69 19.72
28 佐野第2 2,476 2,502 4,978 532 476 1,008 21.49 19.02 20.25
29 市毛第2 1,165 1,195 2,360 264 236 500 22.66 19.75 21.19
30 本郷台 1,769 1,830 3,599 423 407 830 23.91 22.24 23.06
31 六ツ野 1,703 1,656 3,359 278 231 509 16.32 13.95 15.15
32 弥生 1,313 1,403 2,716 273 285 558 20.79 20.31 20.54
33 西大島 1,227 1,117 2,344 299 206 505 24.37 18.44 21.54
34 堂端 2,531 2,355 4,886 526 438 964 20.78 18.60 19.73
35 小貫山 1,799 1,739 3,538 409 332 741 22.73 19.09 20.94
41 海門 592 633 1,225 132 133 265 22.30 21.01 21.63
42 山ノ上 880 908 1,788 139 127 266 15.80 13.99 14.88
43 廻り目 1,148 1,183 2,331 182 181 363 15.85 15.30 15.57
44 和田 423 506 929 73 75 148 17.26 14.82 15.93
45 富士ノ上 1,186 1,227 2,413 218 186 404 18.38 15.16 16.74
46 部田野 290 379 669 48 37 85 16.55 9.76 12.71
47 柳沢 592 628 1,220 152 128 280 25.68 20.38 22.95
48 平磯第1 627 649 1,276 122 116 238 19.46 17.87 18.65
49 平磯第2 1,189 1,230 2,419 225 211 436 18.92 17.15 18.02
50 磯崎 815 877 1,692 152 137 289 18.65 15.62 17.08
51 阿字ヶ浦 879 861 1,740 173 147 320 19.68 17.07 18.39
52 327 347 674 62 51 113 18.96 14.70 16.77
53 西十三奉行 1,594 1,657 3,251 312 298 610 19.57 17.98 18.76
合計 65,195 64,585 129,780 13,274 11,502 24,776 20.36 17.81 19.09

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。