投票速報詳細(18時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市議会議員補欠選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 465 | 416 | 881 | 22.90 | 21.60 | 22.26 |
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 346 | 312 | 658 | 22.69 | 20.84 | 21.77 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 187 | 183 | 370 | 32.13 | 30.40 | 31.25 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 570 | 509 | 1,079 | 29.52 | 27.98 | 28.77 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 381 | 367 | 748 | 25.03 | 24.86 | 24.95 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 542 | 509 | 1,051 | 26.34 | 26.44 | 26.39 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 386 | 385 | 771 | 30.81 | 29.84 | 30.32 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 474 | 447 | 921 | 25.54 | 24.94 | 25.25 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 317 | 299 | 616 | 31.99 | 32.68 | 32.32 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 95 | 92 | 187 | 30.25 | 29.68 | 29.97 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 241 | 215 | 456 | 25.16 | 24.88 | 25.03 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 660 | 583 | 1,243 | 25.27 | 23.22 | 24.26 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 199 | 193 | 392 | 36.45 | 35.03 | 35.73 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 338 | 341 | 679 | 27.57 | 28.68 | 28.12 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 777 | 829 | 1,606 | 32.21 | 32.17 | 32.19 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 280 | 253 | 533 | 25.64 | 21.51 | 23.50 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 144 | 114 | 258 | 33.10 | 26.64 | 29.90 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 255 | 230 | 485 | 25.30 | 23.61 | 24.47 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 235 | 210 | 445 | 27.39 | 23.76 | 25.55 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 580 | 532 | 1,112 | 23.07 | 22.23 | 22.66 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 319 | 349 | 668 | 26.65 | 26.97 | 26.82 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 384 | 335 | 719 | 18.43 | 16.30 | 17.37 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 739 | 653 | 1,392 | 24.47 | 24.52 | 24.49 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 268 | 282 | 550 | 29.68 | 27.14 | 28.32 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 620 | 614 | 1,234 | 28.61 | 27.37 | 27.98 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 478 | 403 | 881 | 16.79 | 14.49 | 15.65 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 173 | 149 | 322 | 26.37 | 23.10 | 24.75 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 660 | 623 | 1,283 | 26.97 | 25.01 | 25.98 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 280 | 279 | 559 | 25.59 | 23.81 | 24.67 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 620 | 609 | 1,229 | 34.25 | 32.83 | 33.53 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 368 | 342 | 710 | 22.51 | 21.33 | 21.93 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 366 | 373 | 739 | 28.07 | 26.93 | 27.48 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 350 | 294 | 644 | 27.80 | 25.79 | 26.84 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 637 | 591 | 1,228 | 24.77 | 25.52 | 25.12 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 445 | 377 | 822 | 25.77 | 22.22 | 24.01 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 187 | 215 | 402 | 29.64 | 31.90 | 30.80 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 202 | 200 | 402 | 22.52 | 21.83 | 22.17 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 275 | 283 | 558 | 23.85 | 23.52 | 23.68 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 96 | 101 | 197 | 21.72 | 19.24 | 20.37 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 283 | 287 | 570 | 23.31 | 22.28 | 22.78 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 64 | 69 | 133 | 21.33 | 17.65 | 19.25 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 237 | 234 | 471 | 38.04 | 35.78 | 36.88 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 148 | 143 | 291 | 22.95 | 21.50 | 22.21 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 321 | 313 | 634 | 26.16 | 24.32 | 25.22 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 229 | 194 | 423 | 27.20 | 21.80 | 24.42 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 275 | 258 | 533 | 32.16 | 29.79 | 30.97 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 91 | 89 | 180 | 28.44 | 25.65 | 26.99 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 445 | 456 | 901 | 26.92 | 26.76 | 26.84 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 17,032 | 16,134 | 33,166 | 26.10 | 24.86 | 25.49 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。