投票速報詳細(18時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市長選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 465 | 416 | 881 | 22.90 | 21.60 | 22.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 347 | 313 | 660 | 22.75 | 20.91 | 21.84 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 187 | 183 | 370 | 32.13 | 30.40 | 31.25 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 570 | 510 | 1,080 | 29.52 | 28.04 | 28.80 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 381 | 367 | 748 | 25.03 | 24.86 | 24.95 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 542 | 510 | 1,052 | 26.34 | 26.49 | 26.41 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 386 | 385 | 771 | 30.81 | 29.84 | 30.32 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 474 | 447 | 921 | 25.54 | 24.94 | 25.25 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 317 | 299 | 616 | 31.99 | 32.68 | 32.32 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 95 | 92 | 187 | 30.25 | 29.68 | 29.97 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 241 | 215 | 456 | 25.16 | 24.88 | 25.03 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 660 | 583 | 1,243 | 25.27 | 23.22 | 24.26 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 199 | 193 | 392 | 36.45 | 35.03 | 35.73 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 338 | 341 | 679 | 27.57 | 28.68 | 28.12 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 779 | 830 | 1,609 | 32.30 | 32.21 | 32.25 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 282 | 253 | 535 | 25.82 | 21.51 | 23.59 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 144 | 115 | 259 | 33.10 | 26.87 | 30.01 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 255 | 230 | 485 | 25.30 | 23.61 | 24.47 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 238 | 213 | 451 | 27.74 | 24.10 | 25.89 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 580 | 532 | 1,112 | 23.07 | 22.23 | 22.66 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 319 | 349 | 668 | 26.65 | 26.97 | 26.82 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 384 | 335 | 719 | 18.43 | 16.30 | 17.37 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 741 | 656 | 1,397 | 24.54 | 24.63 | 24.58 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 269 | 282 | 551 | 29.79 | 27.14 | 28.37 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 621 | 614 | 1,235 | 28.66 | 27.37 | 28.00 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 478 | 403 | 881 | 16.79 | 14.49 | 15.65 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 173 | 149 | 322 | 26.37 | 23.10 | 24.75 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 661 | 623 | 1,284 | 27.01 | 25.01 | 26.00 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 280 | 279 | 559 | 25.59 | 23.81 | 24.67 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 621 | 609 | 1,230 | 34.31 | 32.83 | 33.56 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 368 | 342 | 710 | 22.51 | 21.33 | 21.93 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 366 | 373 | 739 | 28.07 | 26.93 | 27.48 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 350 | 294 | 644 | 27.80 | 25.79 | 26.84 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 637 | 591 | 1,228 | 24.77 | 25.52 | 25.12 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 445 | 377 | 822 | 25.77 | 22.22 | 24.01 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 189 | 217 | 406 | 29.95 | 32.20 | 31.11 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 202 | 200 | 402 | 22.52 | 21.83 | 22.17 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 276 | 283 | 559 | 23.94 | 23.52 | 23.73 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 96 | 101 | 197 | 21.72 | 19.24 | 20.37 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 283 | 287 | 570 | 23.31 | 22.28 | 22.78 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 64 | 69 | 133 | 21.33 | 17.65 | 19.25 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 237 | 235 | 472 | 38.04 | 35.93 | 36.96 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 148 | 143 | 291 | 22.95 | 21.50 | 22.21 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 322 | 314 | 636 | 26.24 | 24.40 | 25.30 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 229 | 194 | 423 | 27.20 | 21.80 | 24.42 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 275 | 258 | 533 | 32.16 | 29.79 | 30.97 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 91 | 89 | 180 | 28.44 | 25.65 | 26.99 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 447 | 456 | 903 | 27.04 | 26.76 | 26.90 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 17,052 | 16,149 | 33,201 | 26.13 | 24.89 | 25.51 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。