投票速報詳細(10時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市議会議員補欠選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 101 | 77 | 178 | 4.97 | 4.00 | 4.50 |
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 69 | 58 | 127 | 4.52 | 3.87 | 4.20 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 54 | 44 | 98 | 9.28 | 7.31 | 8.28 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 103 | 72 | 175 | 5.33 | 3.96 | 4.67 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 102 | 89 | 191 | 6.70 | 6.03 | 6.37 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 141 | 124 | 265 | 6.85 | 6.44 | 6.65 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 105 | 91 | 196 | 8.38 | 7.05 | 7.71 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 122 | 100 | 222 | 6.57 | 5.58 | 6.09 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 82 | 76 | 158 | 8.27 | 8.31 | 8.29 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 38 | 32 | 70 | 12.10 | 10.32 | 11.22 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 54 | 50 | 104 | 5.64 | 5.79 | 5.71 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 159 | 128 | 287 | 6.09 | 5.10 | 5.60 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 70 | 66 | 136 | 12.82 | 11.98 | 12.40 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 83 | 74 | 157 | 6.77 | 6.22 | 6.50 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 221 | 188 | 409 | 9.16 | 7.30 | 8.20 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 93 | 62 | 155 | 8.52 | 5.27 | 6.83 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 52 | 39 | 91 | 11.95 | 9.11 | 10.54 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 71 | 55 | 126 | 7.04 | 5.65 | 6.36 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 68 | 56 | 124 | 7.93 | 6.33 | 7.12 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 140 | 103 | 243 | 5.57 | 4.30 | 4.95 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 81 | 74 | 155 | 6.77 | 5.72 | 6.22 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 81 | 56 | 137 | 3.89 | 2.73 | 3.31 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 173 | 123 | 296 | 5.73 | 4.62 | 5.21 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 83 | 72 | 155 | 9.19 | 6.93 | 7.98 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 169 | 135 | 304 | 7.80 | 6.02 | 6.89 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 107 | 85 | 192 | 3.76 | 3.06 | 3.41 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 72 | 57 | 129 | 10.98 | 8.84 | 9.92 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 172 | 130 | 302 | 7.03 | 5.22 | 6.12 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 61 | 49 | 110 | 5.58 | 4.18 | 4.85 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 188 | 148 | 336 | 10.39 | 7.98 | 9.17 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 113 | 87 | 200 | 6.91 | 5.43 | 6.18 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 104 | 99 | 203 | 7.98 | 7.15 | 7.55 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 84 | 53 | 137 | 6.67 | 4.65 | 5.71 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 146 | 125 | 271 | 5.68 | 5.40 | 5.54 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 86 | 66 | 152 | 4.98 | 3.89 | 4.44 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 54 | 50 | 104 | 8.56 | 7.42 | 7.97 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 58 | 43 | 101 | 6.47 | 4.69 | 5.57 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 73 | 54 | 127 | 6.33 | 4.49 | 5.39 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 23 | 17 | 40 | 5.20 | 3.24 | 4.14 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 72 | 53 | 125 | 5.93 | 4.11 | 5.00 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 18 | 12 | 30 | 6.00 | 3.07 | 4.34 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 63 | 59 | 122 | 10.11 | 9.02 | 9.55 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 42 | 36 | 78 | 6.51 | 5.41 | 5.95 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 75 | 53 | 128 | 6.11 | 4.12 | 5.09 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 61 | 63 | 124 | 7.24 | 7.08 | 7.16 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 67 | 69 | 136 | 7.84 | 7.97 | 7.90 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 23 | 25 | 48 | 7.19 | 7.20 | 7.20 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 117 | 93 | 210 | 7.08 | 5.46 | 6.26 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 4,394 | 3,570 | 7,964 | 6.73 | 5.50 | 6.12 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。