投票速報詳細(16時現在)令和4年11月20日執行 ひたちなか市議会議員補欠選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,031 | 1,926 | 3,957 | 402 | 352 | 754 | 19.79 | 18.28 | 19.05 |
2 | 東大島 | 1,525 | 1,497 | 3,022 | 289 | 258 | 547 | 18.95 | 17.23 | 18.10 |
3 | 中根 | 582 | 602 | 1,184 | 154 | 148 | 302 | 26.46 | 24.58 | 25.51 |
4 | 長堀 | 1,931 | 1,819 | 3,750 | 460 | 411 | 871 | 23.82 | 22.59 | 23.23 |
5 | 富士山 | 1,522 | 1,476 | 2,998 | 336 | 315 | 651 | 22.08 | 21.34 | 21.71 |
6 | 武田 | 2,058 | 1,925 | 3,983 | 450 | 413 | 863 | 21.87 | 21.45 | 21.67 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,290 | 2,543 | 330 | 326 | 656 | 26.34 | 25.27 | 25.80 |
8 | 大平 | 1,856 | 1,792 | 3,648 | 405 | 365 | 770 | 21.82 | 20.37 | 21.11 |
9 | 大成 | 991 | 915 | 1,906 | 262 | 245 | 507 | 26.44 | 26.78 | 26.60 |
10 | 勝倉 | 314 | 310 | 624 | 81 | 73 | 154 | 25.80 | 23.55 | 24.68 |
11 | 堀口 | 958 | 864 | 1,822 | 208 | 187 | 395 | 21.71 | 21.64 | 21.68 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,511 | 5,123 | 519 | 462 | 981 | 19.87 | 18.40 | 19.15 |
13 | 枝川 | 546 | 551 | 1,097 | 170 | 174 | 344 | 31.14 | 31.58 | 31.36 |
14 | 市毛第1 | 1,226 | 1,189 | 2,415 | 273 | 294 | 567 | 22.27 | 24.73 | 23.48 |
15 | 津田第1 | 2,412 | 2,577 | 4,989 | 669 | 699 | 1,368 | 27.74 | 27.12 | 27.42 |
16 | 馬渡 | 1,092 | 1,176 | 2,268 | 234 | 211 | 445 | 21.43 | 17.94 | 19.62 |
17 | 長砂 | 435 | 428 | 863 | 122 | 92 | 214 | 28.05 | 21.50 | 24.80 |
18 | 足崎 | 1,008 | 974 | 1,982 | 208 | 184 | 392 | 20.63 | 18.89 | 19.78 |
19 | 佐和 | 858 | 884 | 1,742 | 207 | 177 | 384 | 24.13 | 20.02 | 22.04 |
20 | 佐野第1 | 2,514 | 2,393 | 4,907 | 471 | 426 | 897 | 18.74 | 17.80 | 18.28 |
21 | 柏野 | 1,197 | 1,294 | 2,491 | 271 | 290 | 561 | 22.64 | 22.41 | 22.52 |
22 | 稲田 | 2,084 | 2,055 | 4,139 | 319 | 274 | 593 | 15.31 | 13.33 | 14.33 |
23 | 田彦 | 3,020 | 2,663 | 5,683 | 611 | 534 | 1,145 | 20.23 | 20.05 | 20.15 |
24 | 西中根 | 903 | 1,039 | 1,942 | 234 | 247 | 481 | 25.91 | 23.77 | 24.77 |
25 | 津田第2 | 2,167 | 2,243 | 4,410 | 507 | 476 | 983 | 23.40 | 21.22 | 22.29 |
26 | 西原 | 2,847 | 2,782 | 5,629 | 409 | 340 | 749 | 14.37 | 12.22 | 13.31 |
27 | 金上 | 656 | 645 | 1,301 | 150 | 120 | 270 | 22.87 | 18.60 | 20.75 |
28 | 佐野第2 | 2,447 | 2,491 | 4,938 | 542 | 511 | 1,053 | 22.15 | 20.51 | 21.32 |
29 | 市毛第2 | 1,094 | 1,172 | 2,266 | 228 | 235 | 463 | 20.84 | 20.05 | 20.43 |
30 | 本郷台 | 1,810 | 1,855 | 3,665 | 536 | 516 | 1,052 | 29.61 | 27.82 | 28.70 |
31 | 六ツ野 | 1,635 | 1,603 | 3,238 | 310 | 281 | 591 | 18.96 | 17.53 | 18.25 |
32 | 弥生 | 1,304 | 1,385 | 2,689 | 297 | 310 | 607 | 22.78 | 22.38 | 22.57 |
33 | 西大島 | 1,259 | 1,140 | 2,399 | 296 | 240 | 536 | 23.51 | 21.05 | 22.34 |
34 | 堂端 | 2,572 | 2,316 | 4,888 | 545 | 495 | 1,040 | 21.19 | 21.37 | 21.28 |
35 | 小貫山 | 1,727 | 1,697 | 3,424 | 365 | 301 | 666 | 21.13 | 17.74 | 19.45 |
41 | 海門 | 631 | 674 | 1,305 | 158 | 173 | 331 | 25.04 | 25.67 | 25.36 |
42 | 山ノ上 | 897 | 916 | 1,813 | 169 | 173 | 342 | 18.84 | 18.89 | 18.86 |
43 | 廻り目 | 1,153 | 1,203 | 2,356 | 227 | 239 | 466 | 19.69 | 19.87 | 19.78 |
44 | 和田 | 442 | 525 | 967 | 79 | 84 | 163 | 17.87 | 16.00 | 16.86 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,288 | 2,502 | 240 | 234 | 474 | 19.77 | 18.17 | 18.94 |
46 | 部田野 | 300 | 391 | 691 | 52 | 53 | 105 | 17.33 | 13.55 | 15.20 |
47 | 柳沢 | 623 | 654 | 1,277 | 208 | 200 | 408 | 33.39 | 30.58 | 31.95 |
48 | 平磯第1 | 645 | 665 | 1,310 | 127 | 124 | 251 | 19.69 | 18.65 | 19.16 |
49 | 平磯第2 | 1,227 | 1,287 | 2,514 | 274 | 263 | 537 | 22.33 | 20.44 | 21.36 |
50 | 磯崎 | 842 | 890 | 1,732 | 199 | 163 | 362 | 23.63 | 18.31 | 20.90 |
51 | 阿字ヶ浦 | 855 | 866 | 1,721 | 222 | 207 | 429 | 25.96 | 23.90 | 24.93 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 67 | 72 | 139 | 20.94 | 20.75 | 20.84 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,704 | 3,357 | 362 | 365 | 727 | 21.90 | 21.42 | 21.66 |
合計 | 65,248 | 64,889 | 130,137 | 14,254 | 13,332 | 27,586 | 21.85 | 20.55 | 21.20 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。