深井戸(地下水)を原水とする水道水の放射性物質測定結果
ひたちなか市水道事業所では、那珂川(表流水)を原水とする水道水について継続的に測定を実施しております。
今般、厚生労働省から「水道水中の放射性物質に係る管理目標値等の設定等について」(平成24年4月1日から適用)が示されたことに伴い、深井戸(地下水)を原水とする水道水についても、放射性物質の測定を実施することにいたしました。
当面は、厚生労働省健康局水道課長通知(平成24年3月5日付け通知)を参考に、月1回の測定を実施し、不検出が3か月続けば、以後3か月ごとの測定といたします。
放射性物質測定結果
採水場所
(注釈)採水場所は平成27年4月から下記のとおり変更になりました。
平成24年5月から平成27年1月まで:十三奉行配水場、阿字ヶ浦配水場
平成27年4月から:上ヶ砂配水場
測定対象
水道水(浄水)
検査結果表示
不検出(1キログラムあたり1Bq(ベクレル)未満)
管理目標値
放射性セシウム1キログラムあたり10Bq(ベクレル)
上ヶ砂配水場(平成27年4月から)
採水日 | 放射性ヨウ素-131 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
---|---|---|---|---|
平成27年4月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年1月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年7月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年1月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
10月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年1月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
10月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年1月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 |
不検出 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
十三奉行配水場(平成24年5月から平成27年1月まで)
単位:1キログラムあたり1Bq(ベクレル)
採水日 | 放射性ヨウ素-131 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
---|---|---|---|---|
平成24年5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
阿字ヶ浦配水場(平成24年5月から平成27年1月まで)
単位:1キログラムあたり1Bq(ベクレル)
採水日 | 放射性ヨウ素-131 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
---|---|---|---|---|
平成24年5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
詳細については、下記リンクをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
浄水場
〒312-0033 茨城県ひたちなか市大字市毛676番1
電話:029-272-6366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。