浄水場発生土の放射性物質測定結果
ひたちなか市水道事業所では、平成23年6月16日に原子力災害対策本部が『放射性物質が検出された上下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方について』の公表されたことを受け、浄水場脱水汚泥の放射能測定を行ってきました。
この度、『平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法』(平成23年法律第110号。以下「特別措置法」という。)が平成24年1月1日に施行され、その中で、脱水汚泥等の放射能測定、保管、処理等について定められました。
放射性物質測定結果
- 採取場所 上坪浄水場
- 測定項目 浄水発生土(ろ布固定式圧搾機構付加圧脱水機により含水率65%以下まで脱水処理)
- 保管場所 馬渡配水場(平成23年9月13日まで)上坪浄水場(平成23年9月14日から)
- 検査結果 (跡地を居住等の用途に供しない場合)管理型処分場に埋立処分が可能な8,000kgあたりBq(キログラムあたりベクレル)を下回っています。
- (注釈1)不検出:放射性物質が存在しないか、検出限界値10kgあたりBq(キログラムあたりベクレル)未満
- (注釈2)本市水道の浄水発生土は、含水率を下げ、体積を小さくするため加圧脱水処理を行っています。この発生土の放射能測定結果は、加圧脱水していない発生土より測定値が高くなる傾向があります。
測定日 | ヨウ素-131 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-136 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成23年6月22日 | 不検出 | 1,920 | 不検出 | 2,090 | 4,010 |
6月24日 | 不検出 | 1,730 | 不検出 | 1,970 | 3,700 |
6月29日 | 不検出 | 1,720 | 不検出 | 1,970 | 3,690 |
7月16日 | 不検出 | 1,770 | 不検出 | 2,110 | 3,880 |
8月19日 | 不検出 | 1,950 | 不検出 | 2,330 | 4,280 |
9月2日 | 不検出 | 1,380 | 不検出 | 1,800 | 3,180 |
9月12日 | 不検出 | 1,330 | 不検出 | 1,680 | 3,010 |
9月28日 | 不検出 | 1,370 | 不検出 | 1,770 | 3,140 |
10月13日 | 不検出 | 810 | 不検出 | 980 | 1,790 |
11月9日 | 不検出 | 312 | 不検出 | 432 | 744 |
12月6日 | 不検出 | 389 | 不検出 | 528 | 917 |
平成24年1月11日 | 不検出 | 185 | 不検出 | 241 | 426 |
2月8日 | 不検出 | 580 | 不検出 | 827 | 1,407 |
2月24日 | 不検出 | 300 | 不検出 | 421 | 721 |
3月26日 | 不検出 | 195 | 不検出 | 276 | 471 |
4月24日 | 不検出 | 252 | 不検出 | 372 | 624 |
5月24日 | 不検出 | 256 | 不検出 | 422 | 678 |
6月22日 | 不検出 | 163 | 不検出 | 226 | 389 |
7月24日 | 不検出 | 198 | 不検出 | 334 | 532 |
8月24日 | 不検出 | 230 | 不検出 | 386 | 616 |
9月24日 | 不検出 | 224 | 不検出 | 366 | 590 |
10月24日 | 不検出 | 225 | 不検出 | 388 | 613 |
11月22日 | 不検出 | 236 | 不検出 | 387 | 623 |
12月21日 | 不検出 | 135 | 不検出 | 252 | 387 |
平成25年1月24日 | 不検出 | 87 | 不検出 | 157 | 244 |
2月22日 | 不検出 | 111 | 不検出 | 213 | 324 |
3月22日 | 不検出 | 52 | 不検出 | 105 | 157 |
4月22日 | 不検出 | 72 | 不検出 | 131 | 203 |
5月22日 | 不検出 | 99 | 不検出 | 202 | 301 |
6月21日 | 不検出 | 85 | 不検出 | 178 | 263 |
7月22日 | 不検出 | 109 | 不検出 | 240 | 349 |
8月22日 | 不検出 | 251 | 不検出 | 485 | 736 |
9月20日 | 不検出 | 206 | 不検出 | 479 | 685 |
10月22日 | 不検出 | 127 | 不検出 | 311 | 438 |
11月22日 | 不検出 | 95 | 不検出 | 236 | 331 |
12月20日 | 不検出 | 57 | 不検出 | 139 | 196 |
平成26年1月22日 | 不検出 | 48 | 不検出 | 126 | 174 |
2月21日 | 不検出 | 50 | 不検出 | 141 | 191 |
3月20日 | 不検出 | 46 | 不検出 | 134 | 180 |
4月25日 | 不検出 | 72 | 不検出 | 189 | 261 |
5月20日 | 不検出 | 64 | 不検出 | 185 | 249 |
6月20日 | 不検出 | 78 | 不検出 | 267 | 345 |
7月18日 | 不検出 | 72 | 不検出 | 220 | 292 |
8月22日 | 不検出 | 100 | 不検出 | 280 | 380 |
9月19日 | 不検出 | 128 | 不検出 | 375 | 503 |
10月17日 | 不検出 | 88 | 不検出 | 277 | 365 |
11月21日 | 不検出 | 100 | 不検出 | 328 | 428 |
12月19日 | 不検出 | 73 | 不検出 | 274 | 347 |
平成27年1月23日 | 不検出 | 35 | 不検出 | 125 | 160 |
2月20日 | 不検出 | 33 | 不検出 | 89 | 122 |
3月20日 | 不検出 | 32 | 不検出 | 130 | 162 |
4月28日 | 不検出 | 25 | 不検出 | 140 | 165 |
5月27日 | 不検出 | 26 | 不検出 | 120 | 146 |
6月24日 | 不検出 | 28 | 不検出 | 100 | 128 |
7月27日 | 不検出 | 23 | 不検出 | 93 | 116 |
8月25日 | 不検出 | 30 | 不検出 | 150 | 180 |
9月28日 | 不検出 | 52 | 不検出 | 220 | 272 |
10月29日 | 不検出 | 34 | 不検出 | 140 | 174 |
11月25日 | 不検出 | 18 | 不検出 | 90 | 108 |
12月24日 | 不検出 | 28 | 不検出 | 130 | 158 |
平成28年1月26日 | 不検出 | 19 | 不検出 | 83 | 102 |
2月26日 | 不検出 | 17 | 不検出 | 75 | 92 |
3月24日 | 不検出 | 21 | 不検出 | 110 | 131 |
4月21日 | 不検出 | 24 | 不検出 | 110 | 134 |
5月20日 | 不検出 | 29 | 不検出 | 150 | 179 |
6月21日 | 不検出 | 19 | 不検出 | 100 | 119 |
7月21日 | 不検出 | 30 | 不検出 | 170 | 200 |
8月23日 | 不検出 | 61 | 不検出 | 310 | 371 |
9月21日 | 不検出 | 48 | 不検出 | 200 | 248 |
10月20日 | 不検出 | 26 | 不検出 | 180 | 206 |
11月22日 | 不検出 | 27 | 不検出 | 210 | 237 |
12月20日 | 不検出 | 27 | 不検出 | 130 | 157 |
平成29年2月21日 | 不検出 | 12 | 不検出 | 45 | 57 |
3月21日 | 不検出 | 7 | 不検出 | 44 | 51 |
5月1日 | 不検出 | 13 | 不検出 | 64 | 77 |
5月22日 | 不検出 | 7.7 | 不検出 | 73 | 80.7 |
6月23日 | 不検出 | 12 | 不検出 | 78 | 78 |
7月24日 | 不検出 | 14 | 不検出 | 89 | 103 |
8月21日 | 不検出 | 9.6 | 不検出 | 94 | 103.6 |
9月21日 | 不検出 | 15 | 不検出 | 130 | 145 |
10月23日 | 不検出 | 15 | 不検出 | 120 | 135 |
11月22日 | 不検出 | 12 | 不検出 | 170 | 182 |
12月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
1月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
平成30年1月31日 | 不検出 | 10 | 不検出 | 90 | 100 |
2月14日 | 不検出 | 19 | 不検出 | 88 | 107 |
2月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 57 | 57 |
3月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 84 | 84 |
4月13日 | 不検出 | 10 | 不検出 | 82 | 92 |
4月18日 | 不検出 | 13 | 不検出 | 95 | 108 |
5月7日 | 不検出 | 11 | 不検出 | 96 | 107 |
5月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 66 | 66 |
6月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 89 | 89 |
6月26日 | 不検出 | 10 | 不検出 | 95 | 105 |
7月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 57 | 57 |
7月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 110 | 110 |
7月31日 | 不検出 | 11 | 不検出 | 110 | 121 |
8月10日 | 不検出 | 13 | 不検出 | 110 | 123 |
8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 78 | 78 |
9月4日 | 不検出 | 11 | 不検出 | 93 | 104 |
9月18日 | 不検出 | 9.7 | 不検出 | 110 | 119.7 |
10月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 100 | 100 |
10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 160 | 160 |
10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 110 | 110 |
11月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 81 | 81 |
11月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 48 | 48 |
12月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 46 | 46 |
平成31年1月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 58 | 58 |
1月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 46 | 46 |
2月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 36 | 36 |
3月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 21 | 21 |
4月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
令和元年5月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 32 | 32 |
6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 91 | 91 |
7月19日 | 不検出 | 8.4 | 不検出 | 91 | 99.4 |
8月20日 | 不検出 | 13 | 不検出 | 220 | 233 |
9月24日 | 不検出 | 17 | 不検出 | 180 | 197 |
10月24日 | 不検出 | 11 | 不検出 | 130 | 141 |
11月20日 | 不検出 | 12 | 不検出 | 190 | 202 |
12月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 59 | 59 |
令和2年1月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 100 | 100 |
2月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 74 | 74 |
3月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 42 | 42 |
5月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 54 | 54 |
6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 69 | 69 |
7月21日 | 不検出 | 8.9 | 不検出 | 77 | 85.9 |
8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 79 | 79 |
9月23日 | 不検出 | 8.4 | 不検出 | 140 | 148.4 |
10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 71 | 71 |
11月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
12月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 50 | 50 |
令和3年1月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 43 | 43 |
2月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 110 | 110 |
3月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 60 | 60 |
4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 110 | 110 |
5月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 92 | 92 |
6月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 84 | 84 |
7月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 72 | 72 |
8月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 99 | 99 |
9月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 65 | 65 |
10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 58 | 58 |
11月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 57 | 57 |
12月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 90 | 90 |
令和4年1月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 97 | 97 |
2月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 43 | 43 |
3月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 50 | 50 |
4月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 45 | 45 |
5月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 78 | 78 |
6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 83 | 83 |
7月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 50 | 50 |
8月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 65 | 65 |
9月20日 | 9.1 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
10月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 67 | 67 |
11月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 99 | 99 |
12月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 67 | 67 |
令和5年1月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 47 | 47 |
2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 40 | 40 |
3月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
令和5年9月26日 | 不検出 |
不検出 |
不検出 | 140 | 140 |
令和6年9月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 160 | 160 |
(参考)特別措置法によると、放射性セシウムCs-134及び放射性セシウムCs-137の合計濃度により次のような保管・処分等となっています。
- 8,000kgあたりBq(キログラムあたりベクレル)を超える場合
「指定廃棄物」となり、国がその処理を行う事となるため、引き渡しまでの間、施設管理者が一時保管。 - 8,000kgあたりBq(キログラムあたりベクレル)を下回った場合
(跡地を居住等の用途に供しない場合)管理型処分場に埋立処分が可能。 - クリアランスレベル以下
他の原材料との混合・希釈等を考慮し、市場に流通する前にクリアランスレベル以下になるものは再利用可能。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
浄水場発生土の放射性物質測定結果の更新時期の変更について
令和5年度から年1回の測定になります。
このページに関するお問い合わせ
浄水場
〒312-0033 茨城県ひたちなか市大字市毛676番1
電話:029-272-6366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。