平成19年度 予算の概要
予算の概要
(1)平成19年度ひたちなか市の予算
平成19年度一般会計の予算総額は、409億2,500万円で、前年度当初予算を3億7,800万円、0.9%上回る予算となっています。
歳入
歳入について平成18年度当初予算との比較などにより特色を見てみますと、歳入の56.4%を占め、根幹となる市税は、22億1,770万円、10.6%増となっていますが、このうち14億3,750万円は税制改正に伴うもので、これに対応して所得譲与税の廃止により11億1,800万円、地方特例交付金が3億5,800万円、減税補てん債が廃止により1億6,800万円の減額が見込まれます。臨時財政対策債を含む地方交付税総額は28億9,600万円で6億7,200万円、18.8%の減と見込んでいます。また、市債についても大型事業の完了や、臨時財政対策債及び減税補てん債の削減などにより、4億6,050万円、17.7%の減と見込んでいます。
平成19年度予算は、前年度同様に基金からの繰入金(貯金の取崩し)へ依存する厳しい状況が続いています。
- (注釈1)減税補てん債
国が政策として実施した地方税の特別減税による地方の減収分は、4分の3は地方特例交付金として国から交付され、残り4分の1を地方が借入れるものです。 - (注釈2)臨時財政対策債
平成13年度から平成21年度までの暫定的な措置で、国の財政状況が厳しいため、国から交付されるべき地方交付税の一部を地方が借入れるものです。
減税補てん債、臨時財政対策債ともに、元利償還金は後年度の地方交付税に算入され国が負担するルールでしたが、三位一体の改革などにより地方交付税が圧縮されるなかで、実質的には市が直接負担するような状況が予想されます。
歳出
歳出では、少子化対策、障害者の自立支援、高齢化の進展等に伴い社会保障関連経費の伸びが続いています。投資的経費については、東中根高場線国道6号立体交差整備事業の完了や農業総合整備事業の終了などで減となっていますが、新清掃センター建設、勝田駅周辺の機能整備のための勝田駅東口地区再開発事業、名平洞公園ほか3公園の整備、学校施設の整備、コミュニティーバスの路線拡大や高齢者福祉関連の地域包括支援センターの拡大など重要な課題に対処するための予算を配分しました。
(2)予算の規模
会計名 | 予算額 | 対前年度比 |
---|---|---|
一般会計 | 409億2,500万円 | 3億7,800万円 0.9%増 |
特別会計 | 402億4,323万円 | 17億6,405万円 4.6%増 |
計 | 811億6,823万円 | 21億4,205万円 2.7%増 |
予算総計
会計名 | 平成19年度 予算額 | 平成19年度 構成比(%) | 平成18年度 予算額 | 平成18年度 構成比(%) | 増減額(平成19年度予算額から平成18年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,925,000千円 | 50.4% | 40,547,000千円 | 51.3% | 378,000千円 | 0.9 |
特別会計 国民健康保険事業会計 | 11,923,716千円 | 14.7% | 10,852,243千円 | 13.7% | 1,071,473千円 | 9.9 |
特別会計 老人保健事業会計 | 8,390,364千円 | 10.3% | 8,296,485千円 | 10.5% | 93,879千円 | 1.1 |
特別会計 介護保険事業会計 | 5,903,783千円 | 7.2% | 5,777,255千円 | 7.3% | 126,528千円 | 2.2 |
特別会計 公共下水道事業会計 | 5,362,386千円 | 6.6% | 5,453,042千円 | 6.9% | 90,656千円減少 | 1.7減少 |
特別会計 勝田駅東口地区市街地再開発事業会計 | 374,139千円 | 0.5% | 19,012千円 | 0.0% | 355,127千円 | 1,867.9 |
特別会計 東部第1土地区画整理事業会計 | 316,348千円 | 0.4% | 191,429千円 | 0.2% | 124,919千円 | 65.3 |
特別会計 東部第2土地区画整理事業会計 | 511,031千円 | 0.6% | 540,490千円 | 0.7% | 29,459千円減少 | 5.5減少 |
特別会計 佐和駅中央土地区画整理事業会計 | 761,561千円 | 0.9% | 438,712千円 | 0.6% | 322,849千円 | 73.6 |
特別会計 佐和駅東土地区画整理事業会計 | 289,605千円 | 0.4% | 235,589千円 | 0.3% | 54,016千円 | 22.9 |
特別会計 武田土地区画整理事業会計 | 521,503千円 | 0.6% | 520,070千円 | 0.7% | 1,433千円 | 0.3 |
特別会計 第一田中後土地区画整理事業会計 | 296,106千円 | 0.4% | 383,649千円 | 0.5% | 87,543千円減少 | 22.8減少 |
特別会計 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計 | 486,122千円 | 0.6% | 560,780千円 | 0.7% | 74,658千円減少 | 13.3減少 |
特別会計 農業集落排水事業会計 | 49,793千円 | 0.1% | 41,666千円 | 0.1% | 8,127千円 | 19.5 |
特別会計 奨学資金会計 | 20,572千円 | 0.0% | 20,092千円 | 0.0% | 480千円 | 2.4 |
特別会計 地方卸売市場事業会計 | 50,261千円 | 0.1% | 57,109千円 | 0.1% | 6,848千円減少 | 12.0減少 |
特別会計 墓地公園事業会計 | 43,873千円 | 0.1% | 136,356千円 | 0.2% | 92,483千円減少 | 67.8減少 |
特別会計 公共用地先行取得事業会計 | 70,903千円 | 0.1% | 113,820千円 | 0.1% | 42,917千円減少 | 37.7減少 |
小計 | 35,372,066千円 | 43.6% | 33,637,799千円 | 42.6% | 1,734,267千円 | 5.2 |
水道事業会計 | 4,871,163千円 | 6.0% | 4,841,376千円 | 6.1% | 29,787千円 | 0.6 |
合計 | 40,243,229千円 | 49.6% | 38,479,175千円 | 48.7% | 1,764,054千円 | 4.6 |
総計 | 81,168,229千円 | 100.0% | 79,026,175千円 | 100.0% | 2,142,054千円 | 2.7 |
一般会計歳入
区分 | 平成19年度 予算額 | 平成19年度 構成比 | 平成18年度 予算額 | 平成18年度 構成比 | 増減額(平成19年度予算額から平成18年度予算額を引いた額 | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 市税 | 23,088,300千円 | 56.4 | 20,870,600千円 | 51.5 | 2,217,700千円 | 10.6 |
2 地方譲与税 | 580,000千円 | 1.4 | 1,676,000千円 | 4.1 | 1,096,000千円減少 | 65.4減少 |
3 利子割交付金 | 73,000千円 | 0.2 | 62,000千円 | 0.2 | 11,000千円 | 17.7 |
4 地方消費税交付金 | 1,526,000千円 | 3.7 | 1,479,000千円 | 3.6 | 47,000千円 | 3.2 |
5 自動車取得税交付金 | 230,000千円 | 0.6 | 200,000千円 | 0.5 | 30,000千円 | 15.0 |
6 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 10,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | 0千円 | 0.0 |
7 地方交付税 | 1,680,000千円 | 4.1 | 2,224,000千円 | 5.5 | 544,000千円減少 | 24.5減少 |
8 交通安全対策特別交付金 | 35,000千円 | 0.1 | 35,000千円 | 0.1 | 0千円 | 0.0 |
9 分担金及び負担金 | 850,658千円 | 2.1 | 861,530千円 | 2.1 | 10,872千円減少 | 1.3減少 |
10 使用料及び手数料 | 1,545,557千円 | 3.8 | 1,530,721千円 | 3.8 | 14,836千円 | 1.0 |
11 国庫支出金 | 3,235,082千円 | 7.9 | 3,011,443千円 | 7.4 | 223,639千円 | 7.4 |
12 県支出金 | 2,024,083千円 | 5.0 | 1,773,904千円 | 4.4 | 250,179千円 | 14.1 |
13 財産収入 | 88,372千円 | 0.2 | 65,362千円 | 0.2 | 23,010千円 | 35.2 |
14 寄付金 | 3千円 | 0.0 | 3千円 | 0.0 | 0千円 | 0.0 |
15 繰入金 | 2,291,510千円 | 5.6 | 2,268,843千円 | 5.6 | 22,667千円 | 1.0 |
16 繰越金 | 400,000千円 | 1.0 | 400,000千円 | 1.0 | 0千円 | 0.0 |
17 諸収入 | 831,635千円 | 2.0 | 897,294千円 | 2.2 | 65,659千円減少 | 7.3減少 |
18 市債 | 2,138,800千円 | 5.2 | 2,599,300千円 | 6.4 | 460,500千円減少 | 17.7減少 |
19 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000千円 | 0.0 | 20,000千円 | 0.0 | 0千円 | 0.0 |
20 地方特例交付金 | 122,000千円 | 0.3 | 480,000千円 | 1.2 | 358,000千円減少 | 74.6減少 |
21 配当割交付金 | 65,000千円 | 0.2 | 47,000千円 | 0.1 | 18,000千円 | 38.3 |
22 株式等譲渡所得割交付金 | 90,000千円 | 0.2 | 35,000千円 | 0.1 | 55,000千円 | 157.1 |
合計 | 40,925,000千円 | 100.0 | 40,547,000千円 | 100.0 | 378,000千円 | 0.9 |
一般会計歳出
区分 | 平成19年度 予算額 | 平成19年度 構成比 | 平成18年度 予算額 | 平成18年度 構成比 | 増減額(平成19年度予算額から平成18年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 議会費 | 366,869千円 | 0.9 | 359,625千円 | 0.9 | 7,244千円 | 2.0 |
2 総務費 | 4,358,849千円 | 10.7 | 4,435,839千円 | 10.9 | 76,990千円減少 | 1.7減少 |
3 民生費 | 11,241,372千円 | 27.5 | 11,033,527千円 | 27.2 | 207,845千円 | 1.9 |
4 衛生費 | 4,463,832千円 | 10.9 | 4,212,352千円 | 10.4 | 251,480千円 | 6.0 |
5 労働費 | 156,514千円 | 0.4 | 151,491千円 | 0.4 | 5,023千円 | 3.3 |
6 農林水産業費 | 690,545千円 | 1.7 | 790,714千円 | 2.0 | 100,169千円減少 | 12.7減少 |
7 商工費 | 704,890千円 | 1.7 | 743,432千円 | 1.8 | 38,542千円減少 | 5.2減少 |
8 土木費 | 7,210,460千円 | 17.6 | 7,139,146千円 | 17.6 | 71,314千円 | 1.0 |
9 消防費 | 1,627,416千円 | 4.0 | 1,747,692千円 | 4.3 | 120,276千円減少 | 6.9減少 |
10 教育費 | 4,600,290千円 | 11.2 | 4,457,914千円 | 11.0 | 142,376千円 | 3.2 |
11 災害復旧費 | 49,512千円 | 0.1 | 12千円 | 0.0 | 49,500千円 | 412,500.0 |
12 公債費 | 5,354,451千円 | 13.1 | 5,375,256千円 | 13.3 | 20,805千円減少 | 0.4減少 |
13 予備費 | 100,000千円 | 0.2 | 100,000千円 | 0.2 | 0千円 | 0.0 |
合計 | 40,925,000千円 | 100.0 | 40,547,000千円 | 100.0 | 378,000千円 | 0.9 |
一般会計歳出(性質別)
(1)歳出予算性質別総括
区分 | 平成19年度 予算額 | 平成19年度 構成比 | 平成18年度 予算額 | 平成18年度 構成比 | 増減額(平成19年度予算額から平成18年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 人件費 | 9,151,156千円 | 22.4 | 9,194,079千円 | 22.7 | 42,077千円減少 | 0.5減少 |
2 物件費 | 7,063,195千円 | 17.3 | 6,967,290千円 | 17.2 | 95,125千円 | 1.4 |
3 維持補修費 | 425,485千円 | 1.0 | 429,850千円 | 1.1 | 4,365千円減少 | 1.0減少 |
4 扶助費 | 6,467,396千円 | 15.8 | 6,363,191千円 | 15.7 | 104,205千円 | 1.6 |
5 補助費等 | 2,296,404千円 | 5.6 | 2,089,461千円 | 5.2 | 206,943千円 | 9.9 |
6 普通建設事業費 | 3,983,506千円 | 9.8 | 4,273,233千円 | 10.6 | 289,792千円減少 | 6.8減少 |
6 補助事業費 | 705,171千円 | 1.7 | 634,977千円 | 1.6 | 70,194千円 | 11.1 |
6 単独事業費 | 2,880,762千円 | 7.1 | 3,240,065千円 | 8.0 | 359,368千円減少 | 11.1減少 |
6県営事業負担金 | 397,573千円 | 1.0 | 398,191千円 | 1.0 | 618千円減少 | 0.2減少 |
7 災害復旧事業費 | 49,512千円 | 0.1 | 12千円 | 0.0 | 49,500千円 | 412,500.0 |
8 公債費 | 5,351,951千円 | 13.1 | 5,372,256千円 | 13.2 | 20,305千円減少 | 0.4減少 |
9 積立金 | 17,832千円 | 0.0 | 3,128千円 | 0.0 | 14,704千円 | 470.1 |
10 投資及び出資金 | 14,000千円 | 0.0 | 14,610千円 | 0.0 | 610千円減少 | 4.2減少 |
11 貸付金 | 363,100千円 | 0.9 | 371,340千円 | 0.9 | 8,240千円減少 | 2.2減少 |
12 繰出金 | 5,641,462千円 | 13.8 | 5,368,550千円 | 13.2 | 272,912千円 | 5.1 |
13 予備費 | 100,000千円 | 0.2 | 100,000千円 | 0.2 | 0千円 | 0.0 |
合計 | 40,925,000千円 | 100.0 | 40,547,000千円 | 100.0 | 378,000千円 | 0.9 |
(2)経費別内訳
区分 | 平成19年度 予算額 | 平成19年度 構成比 | 平成18年度 予算額 | 平成18年度 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 義務的経費 | 20,970,503千円 | 51.3 | 20,929,526千円 | 51.6 | 41,823千円 | 0.2 |
2 投資的経費 | 4,033,019千円 | 9.9 | 4,273,245千円 | 10.5 | 240,292千円減少 | 5.6減少 |
3 その他の経費 | 15,921,478千円 | 38.8 | 15,344,229千円 | 37.9 | 576,469千円 | 3.8 |
合計 | 40,925,000千円 | 100.0 | 40,547,000千円 | 100.0 | 387,000千円 | 0.9 |
備考
- 義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費をいいます。
- 投資的経費とは、普通建設事業費、災害復旧事業費をいいます。
重点施策の予算措置状況
(1)産業の活性化
- 【継続】空き店舗チャレンジショップ事業補助金
2,509千円
商店街の再生・活性化を推進するため、空き店舗を活用した新規出店を支援します。 - 【継続】産業活性化コーディネーター配置
13,493千円
起業・経営や販売についての指導・助言を行い地域企業を支援するために、産業活性化コーディネーターを5名配置します。 - 【拡大】産業活性化フォーラム補助金
2,000千円
地域中小企業等による自社製品・技術の展示やビジネスプランの発表等を通して、関係者の出会いの場の提供、取引機会の拡大、産学官連携を促進します。 - 【継続】産業集積促進奨励金
4,606千円
市産業集積促進条例に基づき、ひたちなか地区への製造業等の新増設について、固定資産税相当額の奨励金を3年間交付します。
(2)市民との協働によるまちづくり
- 【継続】市民活動サポートバンクの運用
4,260千円
生涯学習、産業支援、国際ボランティア等に関する情報を広く提供する市民活動サポートバンク「げんき-NET ひたちなか」を運用します。 - 【継続】ひたちなか ま ふれ愛ひろば運営事業
4,925千円
「ひたちなか ま ふれ愛ひろば」を引き続き運営し、ボランティアやNPO等の活動や連携を促進します。 - 【継続】コミュニティ育成補助金
15,802千円
コミュニティ組織(中学校区単位9組織)が実施する地域活動奨励事業、環境美化事業、スポーツ・レクリェーション事業、文化振興事業などの活動を支援します。
(3)福祉のまちづくり
- 【新規】障害者コミュニケーション支援事業
4,448千円
聴覚、視覚、言語機能などに障害があり、意思疎通を図ることが困難な障害者に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣し、意思疎通の円滑化を支援します。(障害者自立支援法関連) - 【新規】障害者相談支援事業
5,256千円
社会福祉協議会に相談窓口を設け、障害者本人または家族からの相談に応じるとともに、様々な障害福祉サービスの利用方法などの情報提供や助言・支援を行います。(障害者自立支援法関連) - 【拡大】児童手当の充実
1,230,665千円
第1子、第2子の3歳未満児の児童手当を月額5,000円から10,000円に引き上げます。 - 【新規】ねんりんピック茨城2007支援
25,000千円
第20回全国健康福祉祭(ねんりんピック)茨城大会において、本市で行われるサッカー交流大会の運営を支援します。 - 【拡大】地域包括支援センター運営
72,394千円
高齢者の生活を総合的に支える地域包括支援センターを拡大するため、現行の市直営1か所の運営のほかに民間事業所2か所に運営を委託します。 - 【新規】民間保育所施設整備支援
85,000千円
民間保育所の老朽化による改築を支援します。
(4)教育のまちづくり
- 【継続】那珂湊第二小学校校舎及び体育館改築実施設計
40,000千円
平成20、21年度に校舎及び体育館を改築するための実施設計を行います。 - 【新規】那珂湊第三小学校校舎増築(債務負担行為)
120,000千円
生徒数の増加に伴いプレハブ校舎(2階建て 普通教室3室、特別教室1室、学童クラブ1室)を増築します。
総事業費120,000千円(10年リース・10年目買い取り) - 【拡大】幼稚園就園奨励事業
120,910千円
私立幼稚園に通園する児童の保育料に対する補助額を引上げます。 - 【拡大】部活動外部指導者支援事業
2,318千円
部活動において、地域の指導者に指導していただくことにより、生徒の健全な育成、地域と連携した部活動を支援します。
(5)暮らしのまちづくり
- 【新規】建築物耐震改修促進事業
3,200千円
昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断を実施し、耐震改修を促進します。 - 【新規】新清掃センター整備調査
36,600千円
新清掃センター整備の基本計画の策定や生活環境影響調査などを実施します。 - 【拡大】コミュニティバスの運行
72,226千円
平成18年10月から運行を開始したコミュニティバスを2路線から5路線へ拡大し、市民の交通手段の確保を図ります。 - 【新規】湊鉄道対策
1,000千円
茨城交通湊鉄道の利用を促進し、湊鉄道の維持、存続を図るため、湊鉄道対策協議会を支援します。 - 【新規】勝田駅東口地区再開発事業
374,139千円
駅前ひろばを含めた勝田駅周辺の機能整備をし、にぎわいのあるまちづくりを行うため、平成23年度の完了を目指し勝田駅東口地区市街地再開発事業に着手します。
平成19年度は、事業計画策定、施設建築物基本設計、都市計画道路基本設計等を実施します。 - 【継続】冠水対策事業
45,000千円
昭和通り線の冠水箇所(東石川地内)の改善をするための工事を実施します。 - 【新規】昭和通り線交差点改良
52,000千円
昭和通り線と東中根向野線の交差点(馬渡地内)の慢性的な交通渋滞を解消するため、交差点改良工事を行います。 - 【新規】万衛門川水門ポンプ設置
13,500千円
万衛門川(栄町地内)の溢水を改善するため常設のポンプ場を設置します。 - 【新規】公園整備
147,200千円
名平洞公園(7ha(ヘクタール))、第一田中後西公園(1,500平方メートル)、南下公園(高場地内 4,139平方メートル)、東石川第1公園(5,669平方メートル)を整備します。 - 【継続】雨水幹線緊急整備事業
1,350,000千円
高場、大島流域の床上・床下浸水の重点的な解消を図り、安全で豊かな生活環境の整備をします。
(6)その他
- 【新規】津波洪水ハザードマップの作成
3,042千円
津波や洪水から市民の生命・財産を守るため、浸水予想図や避難勧告マニュアルを作成し、臨海・那珂川沿岸地区の市民に配布します。 - 【新規】音楽のまちづくり推進事業補助金
1,000千円
音楽を通したにぎわいのある街づくりを推進するため、音楽愛好者などで組織する「ひたちなか音楽のまちづくり実行委員会」が行う市民ふれあいコンサートなどの運営を支援します。 - 【新規】みなと振興交付金事業
5,000千円
みなと振興交付金を活用し、常陸那珂港港湾区域内に交流施設等を整備するための計画を策定します。(平成19、20、21年度 総事業費40,000千円)
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1231、1232、1233、1234
ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。