平成18年度 予算の概要
平成18年度予算の概要
(1)平成18年度ひたちなか市の予算
平成18年度一般会計の予算総額は、405億4,700万円で、前年度当初予算を3,900万円、0.1%下回り、堅実型の予算となっています。
歳入
歳入について平成17年度当初予算との比較などにより特色を見てみますと、歳入の51.5%を占め、根幹となる市税は、7億5,820万円、3.8%の増となっていますが、このうち5億5,800万円は税制改正に伴うもので、これに対応して地方特例交付金や市債の一部である減税補てん債合せて約3億2,900万円の減額が見込まれます。臨時財政対策債を含む地方交付税総額は35億6,800万円で3億3,200万円、8.5%の減と見込んでいます。また、市債についても大型事業の完了や、臨時財政対策債及び減税補てん債の削減などにより、4億350万円、13.5%の減と見込んでいます。三位一体の改革による所得譲与税の増により地方譲与税に伸びがあるものの、平成18年度予算は、前年度以上に基金からの繰入金(貯金の取崩し)に依存する厳しい状況が続いています。
- (注釈1)減税補てん債:国が政策として実施した地方税の特別減税による地方の減収分は、4分の3は地方特例交付金として国から交付され、残り4分の1を地方が借入れるものです。
- (注釈2)臨時財政対策債:平成13年度から平成18年度までの暫定的な措置で、国の財政状況が厳しいため、国から交付されるべき地方交付税の一部を地方が借入れるものです。
減税補てん債、臨時財政対策債ともに、元利償還金は後年度の地方交付税に算入され国が負担するルールでしたが、三位一体の改革などにより地方交付税が圧縮されるなかで、実質的には市が負担するような状況が予想されます。
歳出
歳出では、少子化対策や高齢化の進展等に伴い社会保障関連経費の伸びが続いています。投資的経費については、佐野小学校改築や文化会館照明設備改修などの大型建設事業の完了等に伴い減となっていますが、緊急の課題であるアスベスト対策や、生活道路の整備など、より生活に密着した事業に重点的に予算を配分しました。また、平成18年度は第2次総合計画の初年度にあたりますので、市の将来を見据えた中・長期の事業に計画的に取組むため、新清掃センター整備調査、中心市街地整備基本調査及び市街地再開発事業推進調査等の経費を盛り込むとともに、市民と協働のまちづくりのための市民活動サポートバンクの創設、市民サービスの向上を図るための総合窓口の開設及び日曜日開庁、戸籍の電算化、さらに、コミュニティバスの導入などの新規施策に予算を配分しました。
(2)予算の規模
会計名 | 予算額 | 対前年度比 |
---|---|---|
一般会計 | 405億4,700万円 | 3,900万円減少 0.1%減 |
特別会計 | 384億7,917万5千円 | 10億2,544万6千円減少 2.6%減 |
計 | 790億2,617万5千円 | 10億6,444万6千円減少 1.3%減 |
予算総計
会計名 | 平成18年度予算額 | 平成18年度構成比(%) | 平成17年度予算額 | 平成17年度構成比(%) | 増減額(平成18年度予算額から平成17年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,547,000千円 | 51.3% | 40,586,000千円 | 50.7% | 39,000千円減少 | 0.1減少 |
特別会計 国民健康保険事業会計 | 10,852,243千円 | 13.7% | 10,578,605千円 | 13.2% | 273,638千円 | 2.6 |
特別会計 老人保健事業会計 | 8,296,485千円 | 10.5% | 8,523,987千円 | 10.6% | 227,502千円減少 | 2.7減少 |
特別会計 介護保険事業会計 | 5,777,255千円 | 7.3% | 5,367,682千円 | 6.7% | 409,573千円 | 7.6 |
特別会計 公共下水道事業会計 | 5,453,042千円 | 6.9% | 5,800,372千円 | 7.2% | 347,330千円減少 | 6.0減少 |
特別会計 勝田駅東口地区市街地再開発事業会計 | 19,012千円 | 0.0% | 19,628千円 | 0.0% | 616千円減少 | 3.1減少 |
特別会計 東部第1土地区画整理事業会計 | 191,429千円 | 0.2% | 133,657千円 | 0.2% | 57,772千円 | 43.2 |
特別会計 東部第2土地区画整理事業会計 | 540,490千円 | 0.7% | 577,604千円 | 0.7% | 37,114千円減少 | 6.4減少 |
特別会計 佐和駅中央土地区画整理事業会計 | 438,712千円 | 0.6% | 429,802千円 | 0.5% | 8,910千円 | 2.1 |
特別会計 佐和駅東土地区画整理事業会計 | 235,589千円 | 0.3% | 459,408千円 | 0.6% | 223,819千円減少 | 48.7減少 |
特別会計 武田土地区画整理事業会計 | 520,070千円 | 0.7% | 549,552千円 | 0.7% | 29,482千円減少 | 5.4減少 |
特別会計 第一田中後土地区画整理事業会計 | 383,649千円 | 0.5% | 402,926千円 | 0.5% | 19,277千円減少 | 4.8減少 |
特別会計 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計 | 560,780千円 | 0.7% | 499,841千円 | 0.6% | 60,939千円 | 12.2 |
特別会計 農業集落排水事業会計 | 41,666千円 | 0.1% | 38,687千円 | 0.1% | 2,979千円 | 7.7 |
特別会計 奨学資金会計 | 20,092千円 | 0.0% | 21,057千円 | 0.0% | 965千円減少 | 4.6減少 |
特別会計 地方卸売市場事業会計 | 57,109千円 | 0.1% | 44,600千円 | 0.1% | 12,509千円 | 28.0 |
特別会計 墓地公園事業会計 | 136,356千円 | 0.2% | 156,283千円 | 0.2% | 19,927千円減少 | 12.8減少 |
特別会計 公共用地先行取得事業会計 | 113,820千円 | 0.1% | 72,287千円 | 0.1% | 41,533千円 | 57.5 |
特別会計 小計 | 33,637,799千円 | 42.6% | 33,675,978千円 | 42.0% | 38,179千円減少 | 0.1減少 |
特別会計 水道事業会計 | 4,841,376千円 | 6.1% | 5,269,227千円 | 6.6% | 427,851千円減少 | 8.1減少 |
特別会計 ホテルニュー白亜紀会計 | 559,416千円 | 0.7% | 559,416千円減少 | 皆減 | ||
特別会計 合計 | 38,479,175千円 | 48.7% | 39,504,621千円 | 49.3% | 1,025,446千円減少 | 2.6減少 |
総計 | 79,026,175千円 | 100.0% | 80,090,621千円 | 100.0% | 1,064,446千円減少 | 1.3減少 |
一般会計歳入
区分 | 平成18年度予算額(A) | 平成18年度構成比(%) | 平成17年度予算額(B) | 平成17年度構成比(%) | 増減額(平成18年度予算額から平成17年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 市税 | 20,870,600千円 | 51.5% | 20,112,400千円 | 49.6% | 758,200千円 | 3.8 |
2 地方譲与税 | 1,676,000千円 | 4.1% | 1,098,000千円 | 2.7% | 578,000千円 | 52.6 |
3 利子割交付金 | 62,000千円 | 0.2% | 100,000千円 | 0.2% | 38,000千円減少 | 38.0減少 |
4 地方消費税交付金 | 1,479,000千円 | 3.6% | 1,440,000千円 | 3.5% | 39,000千円 | 2.7 |
6 自動車取得税交付金 | 200,000千円 | 0.5% | 200,000千円 | 0.5% | 0千円 | 0.0 |
7 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 10,000千円 | 0.0% | 10,000千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0 |
8 地方交付税 | 2,224,000千円 | 5.5% | 2,400,000千円 | 5.9% | 176,000千円減少 | 7.3減少 |
9 交通安全対策特別交付金 | 35,000千円 | 0.1% | 35,000千円 | 0.1% | 0千円 | 0.0 |
10 分担金及び負担金 | 861,530千円 | 2.1% | 780,046千円 | 1.9% | 81,484千円 | 10.4 |
11 使用料及び手数料 | 1,530,721千円 | 3.8% | 1,491,111千円 | 3.7% | 39,610千円 | 2.7 |
12 国庫支出金 | 3,011,443千円 | 7.4% | 3,954,955千円 | 9.7% | 943,512千円減少 | 23.9減少 |
13 県支出金 | 1,773,904千円 | 4.4% | 1,815,749千円 | 4.5% | 41,845千円減少 | 2.3減少 |
14 財産収入 | 65,362千円 | 0.2% | 62,942千円 | 0.2% | 2,420千円 | 3.8 |
15 寄付金 | 3千円 | 0.0% | 3千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0 |
16 繰入金 | 2,268,843千円 | 5.6% | 2,049,808千円 | 5.1% | 219,035千円 | 10.7 |
17 繰越金 | 400,000千円 | 1.0% | 400,000千円 | 1.0% | 0千円 | 0.0 |
18 諸収入 | 897,294千円 | 2.2% | 885,136千円 | 2.2% | 12,158千円 | 1.4 |
19 市債 | 2,599,300千円 | 6.4% | 3,002,800千円 | 7.4% | 403,500千円減少 | 13.4減少 |
20 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000千円 | 0.0% | 20,000千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0 |
21 地方特例交付金 | 480,000千円 | 1.2% | 700,000千円 | 1.7% | 220,000千円減少 | 31.4減少 |
22 配当割交付金 | 47,000千円 | 0.1% | 28,000千円 | 0.1% | 19,000千円 | 67.9 |
23 株式等譲渡所得割交付金 | 35,000千円 | 0.1% | 50千円 | 0.0% | 34,950千円 | 69,900.0 |
合計 | 40,547,000千円 | 100.0% | 40,586,000千円 | 100.0% | 39,000千円減少 | 0.1減少 |
一般会計歳出
区分 | 平成18年度予算額(A) | 平成18年度構成比(%) | 平成17年度予算額(B) | 平成17年度構成比(%) | 増減額(平成18年度予算額から平成17年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 議会費 | 359,625千円 | 0.9% | 358,159千円 | 0.9% | 1,466千円 | 0.4 |
2 総務費 | 4,435,839千円 | 10.9% | 4,314,607千円 | 10.6% | 121,232千円 | 2.8 |
3 民生費 | 11,033,527千円 | 27.2% | 10,516,400千円 | 25.9% | 517,127千円 | 4.9 |
4 衛生費 | 4,212,352千円 | 10.4% | 4,050,041千円 | 10.0% | 162,311千円 | 4.0 |
5 労働費 | 151,491千円 | 0.4% | 142,495千円 | 0.3% | 8,996千円 | 6.3 |
6 農林水産業費 | 790,714千円 | 2.0% | 797,369千円 | 2.0% | 6,655千円減少 | 0.8減少 |
7 商工費 | 743,432千円 | 1.8% | 796,101千円 | 2.0% | 52,669千円減少 | 6.6減少 |
8 土木費 | 7,139,146千円 | 17.6% | 7,274,345千円 | 17.9% | 135,199千円減少 | 1.9減少 |
9 消防費 | 1,747,692千円 | 4.3% | 1,577,989千円 | 3.9% | 169,703千円 | 10.8 |
10 教育費 | 4,457,914千円 | 11.0% | 5,338,718千円 | 13.2% | 880,804千円減少 | 16.5減少 |
11 災害復旧費 | 12千円 | 0.0% | 9千円 | 0.0% | 3千円 | 33.3 |
12 公債費 | 5,375,256千円 | 13.3% | 5,319,767千円 | 13.1% | 55,489千円 | 1.0 |
14 予備費 | 100,000千円 | 0.2% | 100,000千円 | 0.2% | 0千円 | 0.0 |
合計 | 40,547,000千円 | 100.0% | 40,586,000千円 | 100.0% | 39,000千円減少 | 0.1減少 |
一般会計歳出(性質別)
(1)歳出予算性質別総括
区分 | 平成18年度予算額(A) | 平成18年度構成比(%) | 平成17年度予算額(B) | 平成17年度構成比(%) | 増減額(平成18年度予算額から平成17年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 人件費 | 9,194,079千円 | 22.7% | 9,315,679千円 | 23.0% | 121,600千円減少 | 1.3減少 |
2 物件費 | 6,967,290千円 | 17.2% | 6,557,947千円 | 16.2% | 409,343千円 | 6.2 |
3 維持補修費 | 429,850千円 | 1.1% | 383,561千円 | 0.9% | 46,289千円 | 12.1 |
4 扶助費 | 6,363,191千円 | 15.7% | 5,768,534千円 | 14.2% | 594,657千円 | 10.3 |
5 補助費等 | 2,089,461千円 | 5.2% | 2,190,664千円 | 5.4% | 101,203千円減少 | 4.6減少 |
6 普通建設事業費 | 4,273,233千円 | 10.5% | 5,297,890千円 | 13.1% | 1,024,657千円減少 | 19.3減少 |
6 補助事業費 | 634,977千円 | 1.6% | 1,799,991千円 | 4.4% | 1,165,014千円減少 | 64.7減少 |
6 単独事業費 | 3,240,065千円 | 8.0% | 3,200,662千円 | 7.9% | 39,403千円 | 1.2 |
6 県営事業負担金 | 398,191千円 | 1.0% | 297,237千円 | 0.8% | 100,954千円 | 34.0 |
7 災害復旧事業費 | 12千円 | 0.0% | 9千円 | 0.0% | 3千円 | 33.3 |
8 公債費 | 5,372,256千円 | 13.2% | 5,316,767千円 | 13.1% | 55,489千円 | 1.0 |
9 積立金 | 3,128千円 | 0.0% | 51,400千円 | 0.1% | 48,272千円減少 | 93.9減少 |
10 投資及び出資金 | 14,610千円 | 0.0% | 7,790千円 | 0.0% | 6,820千円 | 87.5 |
11 貸付金 | 371,340千円 | 0.9% | 368,340千円 | 0.9% | 3,000千円 | 0.8 |
12 繰出金 | 5,368,550千円 | 13.2% | 5,227,419千円 | 12.9% | 141,131千円 | 2.7 |
13 予備費 | 100,000千円 | 0.2% | 100,000千円 | 0.2% | 0千円 | 0.0 |
合計 | 40,547,000千円 | 100.0% | 40,586,000千円 | 100.0% | 39,000千円減少 | 0.1減少 |
(2)経費別内訳
区分 | 平成18年度予算額(A) | 平成18年度構成比(%) | 平成17年度予算額(B) | 平成17年度構成比(%) | 増減額(平成18年度予算額から平成17年度予算額を引いた額) | 増減率(増減額を平成17年度予算額で割った数) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 義務的経費 | 20,929,526千円 | 51.6% | 20,400,980千円 | 50.3% | 528,546千円 | 2.6 |
2 投資的経費 | 4,273,245千円 | 10.5% | 5,297,899千円 | 13.1% | 1,024,654千円減少 | 19.3減少 |
3 その他の経費 | 15,344,229千円 | 37.9% | 14,887,121千円 | 36.6% | 457,108千円 | 3.1 |
合計 | 40,547,000千円 | 100.0% | 40,586,000千円 | 100.0% | 39,000千円減少 | 0.1減少 |
備考
- 義務的経費とは、人件費,扶助費、及び公債費をいいます。
- 投資的経費とは、普通建設事業費、災害復旧事業費をいいます。
重点施策の予算措置状況
(1)産業の活性化
1 【拡大】空き店舗チャレンジショップ事業補助金
3,384千円
空き店舗を活用したチャレンジショップ事業の補助について、中心市街地の2店舗に加え新たに那珂湊地区の1店舗を追加し、新規出店の支援と商店街の再生・活性化を図ります。
2 【拡大】産業活性化コーディネーター配置
13,619千円
産業活性化コーディネーターを4名から5名に増員し、起業・経営や販売についての指導・助言を拡充し地域企業を支援します。
3 【継続】産業活性化フォーラム補助金
1,000千円
地域中小企業等による自社製品・技術の展示やビジネスプランの発表等を通して、関係者の出会いの場の提供、取引機会の拡大、産学官連携を促進します。
4 【継続】産業集積促進奨励金
5,222千円
市産業集積促進条例にもとづき、ひたちなか地区への製造業等の新増設について、固定資産税相当額の奨励金を3年間交付します。
(2)福祉のまちづくり
1 【新規】障害者福祉計画の策定
4,417千円
障害者自立支援法の施行に伴い現行施策の評価、事業者の意向調査などを行うことにより、平成20年度までのサービス必要量を算出して障害福祉サービス、相談支援事業や地域生活支援事業の計画を定めます。
2 【拡大】児童手当の支給拡大
1,124,390千円
子育てを行う家庭における経済的負担の軽減を図る観点から、支給対象年齢を「小学校3年生まで」から「小学校修了まで」に引上げます。また、併せて所得制限額の引上げを行い対象世帯の拡大を図ります。
3 【新規】地域包括支援センター運営
31,920千円
介護保険制度の見直しにより創設された地域支援事業をはじめ、新予防給付のケアマネジメントや虐待防止を含む権利擁護事業など、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、総合的・包括的なマネジメントを担う地域包括支援センターを設置します。
4 【新規】運動機能向上対策事業
14,175千円
介護予防事業の一環として、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上のためのプログラムの提供・指導を実施します。
(3)教育のまちづくり
1 【新規】特色ある学校づくり推進事業
1,200千円
児童の独自性や協調性を育むため、学校ごとに特色ある発想に基づいた自由な事業を展開します。
実施校 堀口小学校、勝倉小学校、佐野小学校、那珂湊第一小学校
2 【新規】那珂湊第二小学校校舎改築基本設計
27,000千円
校舎を改築するための基本設計等を作成します。
基本計画、耐力度調査、用地測量
3 【新規】佐野中学校校舎増築(債務負担行為)
210,000千円
生徒数の増加に伴いプレハブ校舎(2階建て教室5室、職員室、校長室等)を増築します。
総事業費 210,000千円(10年リース・10年目買い取り)
4 【新規】アスベスト対策事業
116,400千円
小・中学校及び公民館のアスベスト使用建材を撤去します。また、アスベスト使用の学校給食用調理機器については更新します。
5 【拡大】放課後児童クラブの充実
76,553千円
放課後児童クラブの終了時間の延長(17時までから18時までに)を、全小学校(5校から20校に)に拡大して実施します。
6 【新規】図書館開館時間の延長
9,410千円
利用者の利便性を高めるため、火曜日から金曜日の開館時間を9時から19時(現在は10時から18時まで)まで2時間延長します。また、年末年始と5月3、4、5日を除き祝日も開館します。
(4)暮らしのまちづくり
1 【新規】生活排水処理施設整備市単独補助金
7,011千円
公共下水道認可区域内の区画整理事業等の進捗状況を勘案し、おおむね10年以上、公共下水道を供することが見込まれない区域に対し、浄化槽等の補助金を交付します。また、農業集落排水事業実施区域内であっても、当該施設の整備状況により、施設への接続が困難であると認められた区域についても同様の措置を講じます。
2 【新規】新清掃センター整備調査
7,500千円
現在の清掃センターが老朽化しているため、新清掃センター整備調査を実施します。
3 【新規】コミュニティバスの導入
25,000千円
子どもから高齢者まで、市内を自由に移動でき、バス・鉄道等の公共交通機関への接点と、公共公益施設等へのアクセスが不便な地域の解消、居住区域を越えた市民の交流及び市街地活性化を図るため、コミュニティバスを導入します。
4 【新規】中心市街地整備基本調査
8,500千円
中心市街地の現状と課題を整理し、中心市街地を活性化するための基本方針、施策等について調査します。
5 【新規】市街地再開発事業推進調査
21,000千円
勝田駅東口地区市街地再開発事業を推進するため、事業区域や駅前広場の見直しなど事業化に向けた調査を実施します。
6 【新規】冠水対策事業
79,974千円
昭和通り線の冠水箇所の改善をするための工事を実施します。
7 【新規】勝田停車場勝倉線交差点改良
10,000千円
勝田停車場勝倉線と県道那珂湊那珂線(武田・勝田本町地内)の交差点の慢性的な交通渋滞を解消するため、交差点改良工事を行います。
(5)その他
1 【新規】総合窓口の開設と日曜開庁
29,050千円
ワンストップサービスによる市民サービスの改善を目的として、5月に総合窓口の開設を行ない、6月から日曜日の窓口業務(年末年始を除く)を開始します。
2 【新規】戸籍の電算化
147,402千円
戸籍の電算化により、証明書発行業務及び届出処理等のスピードアップと効率化を図ります。
3 【新規】AEDの設置
5,400千円
突然の心停止の応急処置のため、本庁、那珂湊支所、各公民館等、市の18施設にAED(自動体外式除細動器)を配置します。
4 【新規】里浜づくり推進事業補助金
1,000千円
地域の人々が中心となって海辺の空間の利用・活用を図る、いわゆる「里浜」づくりをビーチスポーツ等のイベントを通じて支援します。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1231、1232、1233、1234
ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。