平成19年9月末日現在 常住人口

ページID1001629  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 77,980 77,155 155,135
自然動態 出生 73 66 139
自然動態 死亡 43 29 72
自然動態 増減 30 37 67
社会動態 転入 215 181 396
社会動態 転出 228 186 414
社会動態 増減 13減少 5減少 18減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 17 32 49
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 77,997 77,187 155,184
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 58,409
異動世帯 増加 249
異動世帯 減少 238
異動世帯 増減 11
本月末日現在 58,420
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 146 139 144 283
元町 92 87 129 216
勝田中央 147 150 169 319
勝田泉町 307 307 337 644
表町 136 140 132 272
春日町 62 71 78 149
石川町 385 428 299 727
青葉町 431 485 229 714
大成町 711 835 662 1,497
中根 3,966 5,395 5,412 10,807
東石川 3,371 4,219 4,055 8,274
勝倉 1,125 2,032 1,651 3,683
武田 828 1,065 1,047 2,112
勝田本町 510 523 525 1,048
金上 550 762 719 1,481
三反田 1,129 1,693 1,760 3,453
枝川 516 724 750 1,474
津田 3,077 4,242 4,400 8,642
市毛 2,670 3,817 3,146 6,963
堀口 828 991 970 1,961
勝田中原町 75 110 89 199
馬渡 2,990 3,993 4,217 8,210
長砂 329 542 581 1,123
足崎 2,245 3,177 3,074 6,251
田彦 3,169 3,957 3,567 7,524
稲田 1,802 2,259 2,380 4,639
佐和 1,110 1,753 1,869 3,622
高場 3,551 4,582 4,560 9,142
高野 2,298 3,316 3,368 6,684
後台 267 394 393 787
前浜 0 0 0 0
長堀町1丁目 71 125 124 249
長堀町2丁目 325 477 489 966
長堀町3丁目 210 254 95 349
松戸町1丁目 110 149 136 285
松戸町2丁目 208 275 306 581
松戸町3丁目 142 168 157 325
笹野町1丁目 183 232 266 498
笹野町2丁目 281 309 158 467
笹野町3丁目 213 253 244 497
後野1丁目 78 110 107 217
後野2丁目 101 126 131 257
小砂町1丁目 365 367 453 820
上野2丁目 12 24 17 41
はしかべ1丁目 395 521 489 1,010
はしかべ2丁目 319 409 390 799
大平1丁目 190 214 234 448
大平2丁目 280 340 325 665
大平3丁目 216 266 268 534
大平4丁目 147 179 169 348
東大島1丁目 326 393 381 774
東大島2丁目 306 358 363 721
東大島3丁目 439 518 546 1,064
東大島4丁目 193 251 244 495
西大島1丁目 570 667 626 1,293
西大島2丁目 250 333 340 673
西大島3丁目 422 537 517 1,054
東石川1丁目 250 277 274 551
東石川2丁目 230 276 247 523
東石川3丁目 399 460 446 906
堂端1丁目 61 70 81 151
堂端2丁目 3 6 3 9
外野1丁目 475 608 592 1,200
外野2丁目 414 506 465 971
新光町 172 225 255 480
津田東1丁目 79 109 117 226
津田東2丁目 74 90 81 171
津田東3丁目 185 281 279 560
津田東4丁目 197 337 344 681
小貫山1丁目 154 234 225 459
小貫山2丁目 166 253 247 500
勝田地区計 48,034 63,775 61,943 125,718
海門町1丁目 140 180 212 392
海門町2丁目 197 235 249 484
栄町1丁目 127 152 167 319
栄町2丁目 87 120 120 240
山ノ上町 139 170 162 332
釈迦町 238 304 320 624
湊中央1丁目 123 162 174 336
湊中央2丁目 134 162 171 333
湊本町 206 264 303 567
東本町 201 229 287 516
富士ノ上 216 293 326 619
和田町1丁目 136 168 179 347
和田町2丁目 129 167 175 342
和田町3丁目 14 13 25 38
牛久保1丁目 175 228 213 441
牛久保2丁目 187 264 273 537
殿山町1丁目 167 198 226 424
殿山町2丁目 274 377 371 748
湊泉町 154 200 217 417
八幡町 201 252 277 529
洞下町 118 133 146 279
館山 7 11 12 23
幸町 200 291 335 626
相金町 582 707 761 1,468
田中後 157 216 238 454
国神前 10 13 13 26
峰後 53 74 81 155
関戸 20 31 15 46
堀川 8 11 10 21
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 5 7 3 10
狢谷津 11 18 11 29
浅井内 21 29 27 56
沢メキ 23 12 26 38
道メキ 78 116 142 258
廻り目 5 6 4 10
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 45 66 79 145
赤坂 58 84 92 176
西赤坂 99 120 111 231
和尚塚 17 30 34 64
鶴代 30 40 46 86
烏ヶ台 88 147 195 342
十三奉行 85 140 119 259
西十三奉行 331 471 470 941
田宮原 465 635 671 1,306
四十発句 3 3 2 5
新堤 3 21 29 50
雨沢谷津 4 5 4 9
小谷金 26 35 45 80
部田野 325 513 545 1,058
柳沢 88 147 148 295
柳が丘 390 513 556 1,069
美田多町 56 90 114 204
南神敷台 239 356 361 717
北神敷台 199 284 300 584
平磯町 1,558 2,074 2,200 4,274
平磯遠原町 269 396 446 842
磯崎町 831 1,253 1,279 2,532
阿字ケ浦町 633 984 1,124 2,108
那珂湊地区計 10,386 14,222 15,244 29,466
合計 58,420 77,997 77,187 155,184

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。