平成13年9月末日現在 常住人口

ページID1001624  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 76,793 75,342 152,135
自然動態 出生 70 69 139
自然動態 死亡 41 24 65
自然動態 増減 29 45 74
社会動態 転入 209 175 384
社会動態 転出 237 214 451
社会動態 増減 28減少 39減少 67減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 1 6 7
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 76,794 75,348 152,142
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 54,216
異動世帯 増加 234
異動世帯 減少 198
異動世帯 増減 36
本月末日現在 54,252
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 135 160 149 309
元町 127 114 163 277
勝田中央 113 147 161 308
勝田泉町 325 359 384 743
表町 152 146 175 321
春日町 68 89 97 186
石川町 223 241 55 296
青葉町 583 726 431 1,157
大成町 735 868 707 1,575
中根 3,780 5,379 5,348 10,727
東石川 2,777 3,710 3,544 7,254
勝倉 1,112 2,177 1,666 3,843
武田 703 944 960 1,904
勝田本町 441 485 497 982
金上 513 725 710 1,435
三反田 1,067 1,708 1,762 3,470
枝川 507 755 800 1,555
津田 3,149 4,535 4,710 9,245
市毛 2,531 3,576 3,142 6,718
堀口 794 1,003 1,031 2,034
勝田中原町 100 144 126 270
馬渡 2,798 4,052 4,117 8,169
長砂 279 490 558 1,048
足崎 2,121 3,170 3,051 6,221
田彦 2,851 3,758 3,382 7,140
稲田 1,500 2,099 2,079 4,178
佐和 948 1,592 1,697 3,289
高場 3,249 4,427 4,316 8,743
高野 2,202 3,295 3,310 6,605
後台 220 349 337 686
前浜 0 0 0 0
長堀町1丁目 45 46 26 72
長堀町2丁目 301 460 440 900
長堀町3丁目 188 207 65 272
松戸町1丁目 89 123 109 232
松戸町2丁目 196 270 294 564
松戸町3丁目 159 193 137 330
笹野町1丁目 197 288 320 608
笹野町2丁目 273 302 185 487
笹野町3丁目 189 254 244 498
後野1丁目 85 141 135 276
後野2丁目 85 133 119 252
小砂町1丁目 372 432 497 929
上野2丁目 10 13 15 28
はしかべ1丁目 378 525 508 1,033
はしかべ2丁目 299 400 349 749
大平1丁目 176 208 237 445
大平2丁目 308 359 403 762
大平3丁目 200 277 251 528
大平4丁目 149 200 202 402
東大島1丁目 310 411 400 811
東大島2丁目 281 371 366 737
東大島3丁目 490 623 617 1,240
東大島4丁目 176 241 243 484
西大島1丁目 599 748 716 1,464
西大島2丁目 221 296 298 594
西大島3丁目 390 568 547 1,115
東石川1丁目 254 309 265 574
東石川2丁目 207 272 245 517
東石川3丁目 421 538 493 1,031
堂端1丁目 56 75 82 157
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 416 555 518 1,073
外野2丁目 402 519 436 955
新光町 191 248 238 486
海門町1丁目 145 197 229 426
海門町2丁目 213 277 287 564
栄町1丁目 133 185 200 385
栄町2丁目 88 129 154 283
山ノ上町 155 193 209 402
釈迦町 260 361 337 698
湊中央1丁目 139 195 205 400
湊中央2丁目 154 203 232 435
湊本町 215 309 351 660
東本町 223 286 328 614
富士ノ上 225 336 378 714
和田町1丁目 140 191 208 399
和田町2丁目 134 198 202 400
和田町3丁目 14 16 24 40
牛久保1丁目 182 249 256 505
牛久保2丁目 191 294 307 601
殿山町1丁目 166 230 228 458
殿山町2丁目 246 383 392 775
湊泉町 169 227 249 476
八幡町 216 301 310 611
洞下町 132 168 175 343
館山 7 13 15 28
幸町 204 328 362 690
相金町 546 745 812 1,557
田中後 79 138 141 279
国神前 8 9 10 19
峰後 49 85 83 168
関戸 18 28 18 46
堀川 6 6 8 14
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 9 10 8 18
狢谷津 14 21 17 38
浅井内 22 31 32 63
沢メキ 48 6 51 57
道メキ 63 102 118 220
廻り目 4 4 2 6
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 43 69 75 144
赤坂 52 82 79 161
西赤坂 106 142 119 261
和尚塚 7 11 18 29
鶴代 20 31 37 68
烏ヶ台 86 146 186 332
十三奉行 79 128 123 251
西十三奉行 259 397 399 796
田宮原 438 663 657 1,320
四十発句 4 3 2 5
新堤 4 26 39 65
雨沢谷津 4 4 7 11
小谷金 23 40 38 78
部田野 145 273 291 564
柳沢 92 163 160 323
柳が丘 395 575 625 1,200
美田多町 48 90 104 194
南神敷台 215 321 345 666
北神敷台 180 274 274 548
平磯町 1,568 2,295 2,419 4,714
平磯遠原町 239 404 404 808
磯崎町 800 1,330 1,360 2,690
阿字ケ浦町 608 1,037 1,176 2,213
合計 54,252 76,794 75,348 152,142

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。