平成14年9月末日現在 常住人口

ページID1001625  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

男女別人口
区分
前月末日現在 76,776 75,494 152,270
自然動態 出生 73 55 128
自然動態 死亡 38 27 65
自然動態 増減 35 28 63
社会動態 転入 236 193 429
社会動態 転出 257 196 453
社会動態 増減 21減少 3減少 24減少
増減計:自然動態の増減と社会動態の増減の合計 14 25 39
本月末日現在:前月末日現在に増減計を加えた数値 76,790 75,519 152,309
世帯数
区分 世帯数
前月末日現在 54,726
異動世帯 増加 252
異動世帯 減少 215
異動世帯 増減 37
本月末日現在 54,763
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 126 143 147 290
元町 127 117 162 279
勝田中央 113 141 155 296
勝田泉町 316 350 374 724
表町 139 133 164 297
春日町 66 86 95 181
石川町 208 226 54 280
青葉町 561 698 401 1,099
大成町 699 825 651 1,476
中根 3,785 5,344 5,328 10,672
東石川 2,798 3,697 3,593 7,290
勝倉 1,140 2,123 1,630 3,753
武田 689 924 928 1,852
勝田本町 457 502 509 1,011
金上 515 711 707 1,418
三反田 1,079 1,707 1,766 3,473
枝川 504 735 795 1,530
津田 3,241 4,629 4,785 9,414
市毛 2,517 3,566 3,107 6,673
堀口 816 1,031 1,025 2,056
勝田中原町 84 118 103 221
馬渡 2,814 4,031 4,103 8,134
長砂 281 486 566 1,052
足崎 2,164 3,175 3,075 6,250
田彦 2,886 3,780 3,404 7,184
稲田 1,533 2,124 2,123 4,247
佐和 984 1,630 1,727 3,357
高場 3,262 4,427 4,347 8,774
高野 2,268 3,366 3,369 6,735
後台 228 357 350 707
前浜 1 0 1 1
長堀町1丁目 40 39 31 70
長堀町2丁目 348 537 519 1,056
長堀町3丁目 199 230 101 331
松戸町1丁目 91 128 115 243
松戸町2丁目 193 263 286 549
松戸町3丁目 143 178 147 325
笹野町1丁目 184 278 306 584
笹野町2丁目 271 304 172 476
笹野町3丁目 191 248 238 486
後野1丁目 84 136 131 267
後野2丁目 85 123 119 242
小砂町1丁目 377 412 493 905
上野2丁目 9 10 11 21
はしかべ1丁目 367 506 486 992
はしかべ2丁目 293 402 342 744
大平1丁目 173 208 241 449
大平2丁目 302 362 397 759
大平3丁目 202 275 245 520
大平4丁目 149 197 196 393
東大島1丁目 310 406 409 815
東大島2丁目 283 390 362 752
東大島3丁目 480 602 594 1,196
東大島4丁目 180 239 237 476
西大島1丁目 607 763 722 1,485
西大島2丁目 237 310 323 633
西大島3丁目 389 563 551 1,114
東石川1丁目 252 308 268 576
東石川2丁目 204 264 242 506
東石川3丁目 404 519 482 1,001
堂端1丁目 59 77 79 156
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 399 530 507 1,037
外野2丁目 397 520 439 959
新光町 189 257 257 514
海門町1丁目 144 205 223 428
海門町2丁目 221 278 285 563
栄町1丁目 137 186 195 381
栄町2丁目 87 125 147 272
山ノ上町 154 188 210 398
釈迦町 255 341 324 665
湊中央1丁目 136 191 206 397
湊中央2丁目 155 196 218 414
湊本町 210 302 335 637
東本町 219 270 323 593
富士ノ上 224 332 365 697
和田町1丁目 135 186 198 384
和田町2丁目 135 201 205 406
和田町3丁目 13 14 24 38
牛久保1丁目 188 251 248 499
牛久保2丁目 196 303 313 616
殿山町1丁目 166 221 225 446
殿山町2丁目 247 369 395 764
湊泉町 166 219 233 452
八幡町 214 297 316 613
洞下町 137 169 183 352
館山 7 13 15 28
幸町 213 324 366 690
相金町 556 752 803 1,555
田中後 86 147 157 304
国神前 10 14 11 25
峰後 49 78 82 160
関戸 23 32 20 52
堀川 5 6 7 13
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 9 10 8 18
狢谷津 14 21 17 38
浅井内 24 31 32 63
沢メキ 52 12 53 65
道メキ 116 124 146 270
廻り目 4 4 2 6
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 47 75 79 154
赤坂 55 83 84 167
西赤坂 112 146 118 264
和尚塚 7 11 18 29
鶴代 21 30 37 67
烏ヶ台 77 142 183 325
十三奉行 82 133 124 257
西十三奉行 261 399 392 791
田宮原 460 683 693 1,376
四十発句 4 4 2 6
新堤 5 28 38 66
雨沢谷津 4 4 6 10
小谷金 24 40 42 82
部田野 203 350 370 720
柳沢 90 160 155 315
柳が丘 396 568 613 1,181
美田多町 48 90 101 191
南神敷台 227 328 365 693
北神敷台 197 296 295 591
平磯町 1,576 2,293 2,365 4,658
平磯遠原町 249 411 413 824
磯崎町 802 1,313 1,364 2,677
阿字ケ浦町 613 1,017 1,172 2,189
合計 54,763 76,790 75,519 152,309

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。