ひたちなか市の上水(蛇口水)放射能検査結果 平成27年
採取場所(平成24年6月から下記のとおり変更になりました)
平成23年3月から平成24年5月まで
東石川地内
平成24年6月から
上坪浄水場
放射能調査結果(ひたちなか市調査)
発表日 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成28年3月14日 | 平成28年3月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成28年2月15日 | 平成28年2月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成28年1月8日 | 平成28年1月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年12月11日 | 平成27年12月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年11月16日 | 平成27年11月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年10月13日 | 平成27年10月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年9月14日 | 平成27年9月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年8月18日 | 平成27年8月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年7月13日 | 平成27年7月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年6月15日 | 平成27年6月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年5月8日 | 平成27年5月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年4月13日 | 平成27年4月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年3月13日 | 平成27年3月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年2月13日 | 平成27年2月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成27年1月13日 | 平成27年1月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなす。
- (注釈)厚生労働省により食品中の放射性物質の新たな基準値が設定され、平成24年4月1日から飲料水については1キログラムあたり200ベクレルから1キログラムあたり10ベクレルへ引き下げがされております。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。