ひたちなか市の上水(蛇口水)放射能検査結果 平成25年
採取場所(平成24年6月から下記のとおり変更になりました)
平成23年3月から平成24年5月まで
東石川地内
平成24年6月から
上坪浄水場
放射能調査結果(ひたちなか市調査)
発表日 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成25年12月16日 | 平成25年12月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年11月11日 | 平成25年11月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年10月15日 | 平成25年10月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年9月15日 | 平成25年9月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年8月9日 | 平成25年8月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年7月17日 | 平成25年7月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年6月17日 | 平成25年6月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年5月13日 | 平成25年5月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月26日 | 平成25年4月26日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月22日 | 平成25年4月19日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月15日 | 平成25年4月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月5日 | 平成25年4月5日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月1日 | 平成25年3月29日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年4月1日 | 平成25年3月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年3月15日 | 平成25年3月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年3月8日 | 平成25年3月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年3月4日 | 平成25年3月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年2月22日 | 平成25年2月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年2月18日 | 平成25年2月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年2月8日 | 平成25年2月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年2月1日 | 平成25年2月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年1月25日 | 平成25年1月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年1月18日 | 平成25年1月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年1月11日 | 平成25年1月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成25年1月4日 | 平成25年1月4日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなします。
- (注釈)厚生労働省により食品中の放射性物質の新たな基準値が設定され、平成24年4月1日から飲料水については「1キログラムあたり200ベクレル」から「1キログラムあたり10ベクレル」へ引き下げがされております。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。