ひたちなか市の上水(蛇口水)放射能検査結果 平成24年
採取場所(平成24年6月から下記のとおり変更になりました)
平成23年3月から平成24年5月まで
東石川地内
平成24年6月から
上坪浄水場
放射能調査結果(ひたちなか市調査)
発表日 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成24年12月28日 | 平成24年12月28日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年12月21日 | 平成24年12月21日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年12月17日 | 平成24年12月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年12月7日 | 平成24年12月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年11月30日 | 平成24年11月30日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年11月22日 | 平成24年11月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年11月16日 | 平成24年11月16日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年11月12日 | 平成24年11月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年11月2日 | 平成24年11月2日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年10月26日 | 平成24年10月26日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年10月19日 | 平成24年10月19日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年10月12日 | 平成24年10月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年10月5日 | 平成24年10月5日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年9月28日 | 平成24年9月28日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年9月21日 | 平成24年9月21日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年9月14日 | 平成24年9月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年9月11日 | 平成24年9月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年8月31日 | 平成24年8月31日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年8月27日 | 平成24年8月24日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年8月17日 | 平成24年8月17日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年8月10日 | 平成24年8月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年8月3日 | 平成24年8月3日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年7月27日 | 平成24年7月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年7月20日 | 平成24年7月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年7月17日 | 平成24年7月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年7月9日 | 平成24年7月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年7月2日 | 平成24年6月29日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年6月25日 | 平成24年6月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年6月18日 | 平成24年6月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年6月11日 | 平成24年6月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年6月4日 | 平成24年6月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年5月28日 | 平成24年5月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年5月21日 | 平成24年5月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年5月14日 | 平成24年5月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年5月8日 | 平成24年5月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年5月1日 | 平成24年4月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年4月23日 | 平成24年4月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年4月16日 | 平成24年4月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年4月9日 | 平成24年4月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年4月2日 | 平成24年3月30日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年3月26日 | 平成24年3月23日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年3月19日 | 平成24年3月16日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年3月12日 | 平成24年3月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年3月5日 | 平成24年3月2日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年2月27日 | 平成24年2月24日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年2月20日 | 平成24年2月17日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年2月13日 | 平成24年2月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年2月6日 | 平成24年2月3日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年1月31日 | 平成24年1月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年1月24日 | 平成24年1月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年1月16日 | 平成24年1月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成24年1月10日 | 平成24年1月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなします。
- (注釈)厚生労働省により食品中の放射性物質の新たな基準値が設定され、平成24年4月1日から飲料水については「1キログラムにつき200ベクレル」から「1キログラムにつき10ベクレル」へ引き下げがされております。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。