ひたちなか市農地利用最適化推進委員名簿
- 任期:令和5年8月7日から令和8年8月4日
- 委員長(兼第2区域班長):永井 芳典
- 第1区域班長:安 俊之
- 第3区域班長:助川 栄寿
席次 | 氏名 | よみがな | 性別 | 住所 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安 俊之 | やす としゆき | 男 | 中根 | 第1区域 |
2 | 武石 和実 | たけいし かずみ | 男 | 勝倉 | 第1区域 |
3 | 川※さき 康弘 |
かわさき やすひろ |
男 | 金上 | 第1区域 |
4 | 平澤 優 | ひらさわ まさる | 男 | 三反田 | 第1区域 |
5 | 川又 忠行 | かわまた ただゆき | 男 | 枝川 | 第1区域 |
6 | 安蔵 洋一 | あんぞう よういち | 男 | 津田 | 第1区域 |
7 | 加藤 友也 | かとう ともなり | 男 | 馬渡 | 第2区域 |
8 | 永井 芳典 | ながい よしのり | 男 | 長砂 | 第2区域 |
9 | 住谷 英明 | すみや ひであき | 男 | 足崎 | 第2区域 |
10 | 平野 透 | ひらの とおる | 男 | 田彦 | 第2区域 |
11 | 松本 正信 | まつもと まさのぶ | 男 | 高場 | 第2区域 |
12 | 河野 信之 | かわの のぶゆき | 男 | 佐和 | 第2区域 |
13 | 鹿志村 朋永 | かしむら ともなが | 男 | 稲田 | 第2区域 |
14 | 大内 正博 | おおうち まさひろ | 男 | 阿字ヶ浦町 | 第3区域 |
15 | 横須賀 昭夫 | よこすか あきお | 男 | 部田野 | 第3区域 |
16 | 飛田 勝治 | とびた かつじ | 男 | 部田野 | 第3区域 |
17 | 助川 栄寿 | すけがわ えいじゅ | 男 | 柳沢 | 第3区域 |
18 |
林 直樹 |
はやし なおき | 男 | 西十三奉行 |
第3区域 |
※さき は、山へんにつくりが上下に立、可
ひたちなか市農地利用最適化推進委員担当地区
席次 | 氏名 | 担当地区 |
---|---|---|
1 |
安 俊之 |
共栄町、元町、勝田中央、勝田泉町、表町、春日町、石川町、青葉町、大成町、中根、長堀町1・2 ・3丁目、松戸町1・2・3丁目、笹野町1・2・3丁目、後野1・2丁目、小砂町1丁目、上野2丁目、 東石川、はしかべ1・2丁目、東大島1・2・3・4丁目、西大島1・2・3丁目、東石川1・2・3丁目、 堂端1・2丁目、外野1・2丁目、西光地1・2・3丁目 |
2 | 武石 和実 | 勝倉、大平1・2・3・4丁目 |
3 |
川※さき 康弘 |
武田、勝田本町、金上、市毛、堀口、勝田中原町 |
4 | 平澤 優 | 三反田 |
5 | 川又 忠行 | 枝川 |
6 |
安蔵 洋一 |
津田、津田東1・2・3・4丁目、後台 |
7 | 加藤 友也 | 馬渡、新光町、前浜 |
8 | 永井 芳典 | 長砂 |
9 | 住谷 英明 | 足崎 |
10 | 平野 透 | 田彦、稲田、稲田2丁目 |
11 | 松本 正信 | 高場、高野、小貫山1・2丁目、稲田1丁目、高場1・2・3・4・5・6丁目 |
12 | 河野 信之 | 佐和 |
13 | 鹿志村 朋永 |
田彦、稲田、稲田2丁目、高場、高野、小貫山1・2丁目、稲田1丁目、高場1・2・3・4・5・6丁目、佐和 |
14 |
大内 正博 | 阿字ヶ浦町、磯崎町、平磯町、平磯遠原町、烏ヶ台 |
15 | 横須賀 昭夫 | 部田野、小谷金 |
16 | 飛田 勝治 | 部田野、小谷金 |
17 | 助川 栄寿 | 柳沢、柳が丘、美田多町 |
18 | 林 直樹 | 十三奉行、西十三奉行、関戸、峰後、国神前、その他旧那珂湊市の区域内の地区 |
※さき は、山へんにつくりが上下に立、可
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。