ひたちなか市農業委員会委員名簿
- 任期:令和5年8月5日から令和8年8月4日
- 会長:安 智明
- 会長職務代理者:黒澤 文博
席次 | 氏名 | よみがな | 性別 | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 |
川又 武司 |
かわまた たけし | 男 | 長砂 |
2 | ※1 山ざき きぬ江 | やまざき きぬえ | 女 | 佐和 |
3 | 砂押 久男 | すなおし ひさお | 男 | 高野 |
4 | 照沼 渉 | てるぬま わたる | 男 | 足崎 |
5 | 黒澤 文博 | くろさわ ふみひろ | 男 | 馬渡 |
6 | 河野 正博 | かわの まさひろ | 男 | 佐和 |
7 | 平野 恒 | ひらの わたる | 男 | 田彦 |
8 | 塙 誠雄 | はなわ よしお | 男 | 中根 |
9 | 塙 宗徳 | はなわ むねのり | 男 | 三反田 |
10 |
安 智明 |
やす ともあき |
男 | 中根 |
11 | 根本 悦子 | ねもと えつこ | 女 | 堀口 |
12 | 五位渕 裕 | ごいぶち ゆたか | 男 | 堀口 |
13 | 川又 邦夫 | かわまた くにお | 男 | 枝川 |
14 | ※2 やなぎ橋 勉 | やなぎはし つとむ | 男 | 津田 |
15 | 渡邉 敏行 | わたなべ としゆき | 男 | 勝倉 |
16 | 黒澤 佐登志 | くろさわ さとし | 男 | 阿字ヶ浦町 |
17 | 横須賀 謙 | よこすか けん | 男 | 部田野 |
18 | 海野 力男 | うみの りきお | 男 | 柳沢 |
19 | 熱田 英明 | あつた ひであき | 男 | 西十三奉行 |
※1ざき は、山へんにつくりが上下に立、可
※2やなぎ は、木へんに夕に卩
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。