投票速報詳細(17時50分現在)令和5年10月22日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013213  更新日 2023年10月22日

印刷大きな文字で印刷

令和5年10月22日 執行 ひたちなか市議会議員一般選挙 投票状況(17時50分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,027 1,908 3,935 502 424 926 24.77 22.22 23.53
2 東大島 1,505 1,483 2,988 345 331 676 22.92 22.32 22.62
3 中根 590 611 1,201 209 220 429 35.42 36.01 35.72
4 長堀 1,921 1,811 3,732 542 490 1,032 28.21 27.06 27.65
5 富士山 1,511 1,458 2,969 365 338 703 24.16 23.18 23.68
6 武田 2,057 1,900 3,957 579 513 1,092 28.15 27.00 27.60
7 三反田 1,239 1,285 2,524 361 367 728 29.14 28.56 28.84
8 大平 1,801 1,755 3,556 495 468 963 27.48 26.67 27.08
9 大成 986 900 1,886 299 276 575 30.32 30.67 30.49
10 勝倉 309 299 608 104 99 203 33.66 33.11 33.39
11 堀口 964 853 1,817 311 284 595 32.26 33.29 32.75
12 外野 2,633 2,516 5,149 696 634 1,330 26.43 25.20 25.83
13 枝川 533 544 1,077 174 180 354 32.65 33.09 32.87
14 市毛第1 1,223 1,176 2,399 399 360 759 32.62 30.61 31.64
15 津田第1 2,410 2,556 4,966 838 909 1,747 34.77 35.56 35.18
16 馬渡 1,104 1,170 2,274 258 243 501 23.37 20.77 22.03
17 長砂 428 430 858 100 94 194 23.36 21.86 22.61
18 足崎 992 957 1,949 234 208 442 23.59 21.73 22.68
19 佐和 844 887 1,731 176 159 335 20.85 17.93 19.35
20 佐野第1 2,545 2,431 4,976 645 587 1,232 25.34 24.15 24.76
21 柏野 1,156 1,253 2,409 278 307 585 24.05 24.50 24.28
22 稲田 2,085 2,038 4,123 415 348 763 19.90 17.08 18.51
23 田彦 3,052 2,648 5,700 811 678 1,489 26.57 25.60 26.12
24 西中根 905 1,033 1,938 284 311 595 31.38 30.11 30.70
25 津田第2 2,170 2,271 4,441 744 746 1,490 34.29 32.85 33.55
26 西原 2,860 2,807 5,667 467 390 857 16.33 13.89 15.12
27 金上 652 655 1,307 182 164 346 27.91 25.04 26.47
28 佐野第2 2,456 2,494 4,950 743 686 1,429 30.25 27.51 28.87
29 市毛第2 1,125 1,175 2,300 306 296 602 27.20 25.19 26.17
30 本郷台 1,781 1,847 3,628 561 585 1,146 31.50 31.67 31.59
31 六ツ野 1,664 1,619 3,283 326 285 611 19.59 17.60 18.61
32 弥生 1,311 1,391 2,702 350 374 724 26.70 26.89 26.79
33 西大島 1,241 1,122 2,363 325 276 601 26.19 24.60 25.43
34 堂端 2,519 2,338 4,857 670 590 1,260 26.60 25.24 25.94
35 小貫山 1,764 1,724 3,488 487 439 926 27.61 25.46 26.55
41 海門 607 657 1,264 161 185 346 26.52 28.16 27.37
42 山ノ上 892 894 1,786 183 165 348 20.52 18.46 19.48
43 廻り目 1,144 1,186 2,330 271 276 547 23.69 23.27 23.48
44 和田 432 513 945 108 120 228 25.00 23.39 24.13
45 富士ノ上 1,187 1,266 2,453 246 236 482 20.72 18.64 19.65
46 部田野 287 390 677 65 64 129 22.65 16.41 19.05
47 柳沢 616 631 1,247 193 210 403 31.33 33.28 32.32
48 平磯第1 636 648 1,284 179 173 352 28.14 26.70 27.41
49 平磯第2 1,198 1,250 2,448 358 385 743 29.88 30.80 30.35
50 磯崎 828 887 1,715 232 222 454 28.02 25.03 26.47
51 阿字ヶ浦 876 869 1,745 307 299 606 35.05 34.41 34.73
52 317 355 672 100 100 200 31.55 28.17 29.76
53 西十三奉行 1,638 1,685 3,323 419 406 825 25.58 24.09 24.83
合計 65,021 64,576 129,597 17,403 16,500 33,903 26.77 25.55 26.16

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。