投票速報詳細(10時現在)令和5年10月22日執行 ひたちなか市議会議員一般選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,027 | 1,908 | 3,935 | 109 | 78 | 187 | 5.38 | 4.09 | 4.75 |
2 | 東大島 | 1,505 | 1,483 | 2,988 | 83 | 78 | 161 | 5.51 | 5.26 | 5.39 |
3 | 中根 | 590 | 611 | 1,201 | 73 | 67 | 140 | 12.37 | 10.97 | 11.66 |
4 | 長堀 | 1,921 | 1,811 | 3,732 | 113 | 99 | 212 | 5.88 | 5.47 | 5.68 |
5 | 富士山 | 1,511 | 1,458 | 2,969 | 106 | 82 | 188 | 7.02 | 5.62 | 6.33 |
6 | 武田 | 2,057 | 1,900 | 3,957 | 146 | 109 | 255 | 7.10 | 5.74 | 6.44 |
7 | 三反田 | 1,239 | 1,285 | 2,524 | 117 | 92 | 209 | 9.44 | 7.16 | 8.28 |
8 | 大平 | 1,801 | 1,755 | 3,556 | 140 | 100 | 240 | 7.77 | 5.70 | 6.75 |
9 | 大成 | 986 | 900 | 1,886 | 81 | 68 | 149 | 8.22 | 7.56 | 7.90 |
10 | 勝倉 | 309 | 299 | 608 | 31 | 25 | 56 | 10.03 | 8.36 | 9.21 |
11 | 堀口 | 964 | 853 | 1,817 | 88 | 84 | 172 | 9.13 | 9.85 | 9.47 |
12 | 外野 | 2,633 | 2,516 | 5,149 | 178 | 147 | 325 | 6.76 | 5.84 | 6.31 |
13 | 枝川 | 533 | 544 | 1,077 | 55 | 48 | 103 | 10.32 | 8.82 | 9.56 |
14 | 市毛第1 | 1,223 | 1,176 | 2,399 | 94 | 72 | 166 | 7.69 | 6.12 | 6.92 |
15 | 津田第1 | 2,410 | 2,556 | 4,966 | 264 | 224 | 488 | 10.95 | 8.76 | 9.83 |
16 | 馬渡 | 1,104 | 1,170 | 2,274 | 79 | 65 | 144 | 7.16 | 5.56 | 6.33 |
17 | 長砂 | 428 | 430 | 858 | 41 | 28 | 69 | 9.58 | 6.51 | 8.04 |
18 | 足崎 | 992 | 957 | 1,949 | 77 | 61 | 138 | 7.76 | 6.37 | 7.08 |
19 | 佐和 | 844 | 887 | 1,731 | 65 | 56 | 121 | 7.70 | 6.31 | 6.99 |
20 | 佐野第1 | 2,545 | 2,431 | 4,976 | 158 | 122 | 280 | 6.21 | 5.02 | 5.63 |
21 | 柏野 | 1,156 | 1,253 | 2,409 | 87 | 77 | 164 | 7.53 | 6.15 | 6.81 |
22 | 稲田 | 2,085 | 2,038 | 4,123 | 93 | 65 | 158 | 4.46 | 3.19 | 3.83 |
23 | 田彦 | 3,052 | 2,648 | 5,700 | 189 | 138 | 327 | 6.19 | 5.21 | 5.74 |
24 | 西中根 | 905 | 1,033 | 1,938 | 98 | 88 | 186 | 10.83 | 8.52 | 9.60 |
25 | 津田第2 | 2,170 | 2,271 | 4,441 | 236 | 202 | 438 | 10.88 | 8.89 | 9.86 |
26 | 西原 | 2,860 | 2,807 | 5,667 | 124 | 82 | 206 | 4.34 | 2.92 | 3.64 |
27 | 金上 | 652 | 655 | 1,307 | 76 | 56 | 132 | 11.66 | 8.55 | 10.10 |
28 | 佐野第2 | 2,456 | 2,494 | 4,950 | 195 | 155 | 350 | 7.94 | 6.21 | 7.07 |
29 | 市毛第2 | 1,125 | 1,175 | 2,300 | 85 | 78 | 163 | 7.56 | 6.64 | 7.09 |
30 | 本郷台 | 1,781 | 1,847 | 3,628 | 167 | 128 | 295 | 9.38 | 6.93 | 8.13 |
31 | 六ツ野 | 1,664 | 1,619 | 3,283 | 91 | 68 | 159 | 5.47 | 4.20 | 4.84 |
32 | 弥生 | 1,311 | 1,391 | 2,702 | 84 | 96 | 180 | 6.41 | 6.90 | 6.66 |
33 | 西大島 | 1,241 | 1,122 | 2,363 | 79 | 63 | 142 | 6.37 | 5.61 | 6.01 |
34 | 堂端 | 2,519 | 2,338 | 4,857 | 155 | 135 | 290 | 6.15 | 5.77 | 5.97 |
35 | 小貫山 | 1,764 | 1,724 | 3,488 | 107 | 83 | 190 | 6.07 | 4.81 | 5.45 |
41 | 海門 | 607 | 657 | 1,264 | 54 | 50 | 104 | 8.90 | 7.61 | 8.23 |
42 | 山ノ上 | 892 | 894 | 1,786 | 49 | 33 | 82 | 5.49 | 3.69 | 4.59 |
43 | 廻り目 | 1,144 | 1,186 | 2,330 | 80 | 53 | 133 | 6.99 | 4.47 | 5.71 |
44 | 和田 | 432 | 513 | 945 | 34 | 26 | 60 | 7.87 | 5.07 | 6.35 |
45 | 富士ノ上 | 1,187 | 1,266 | 2,453 | 78 | 40 | 118 | 6.57 | 3.16 | 4.81 |
46 | 部田野 | 287 | 390 | 677 | 23 | 23 | 46 | 8.01 | 5.90 | 6.79 |
47 | 柳沢 | 616 | 631 | 1,247 | 76 | 72 | 148 | 12.34 | 11.41 | 11.87 |
48 | 平磯第1 | 636 | 648 | 1,284 | 61 | 48 | 109 | 9.59 | 7.41 | 8.49 |
49 | 平磯第2 | 1,198 | 1,250 | 2,448 | 107 | 98 | 205 | 8.93 | 7.84 | 8.37 |
50 | 磯崎 | 828 | 887 | 1,715 | 85 | 73 | 158 | 10.27 | 8.23 | 9.21 |
51 | 阿字ヶ浦 | 876 | 869 | 1,745 | 82 | 72 | 154 | 9.36 | 8.29 | 8.83 |
52 | 原 | 317 | 355 | 672 | 32 | 37 | 69 | 10.09 | 10.42 | 10.27 |
53 | 西十三奉行 | 1,638 | 1,685 | 3,323 | 122 | 91 | 213 | 7.45 | 5.40 | 6.41 |
合計 | 65,021 | 64,576 | 129,597 | 4,847 | 3,935 | 8,782 | 7.45 | 6.09 | 6.78 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。