投票速報詳細(14時現在)令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010271  更新日 2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日 執行 参議院選挙区選出議員選挙 投票状況(14時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,069 1,959 4,028 365 282 647 17.64 14.40 16.06
2 東大島 1,521 1,485 3,006 259 241 500 17.03 16.23 16.63
3 中根 585 601 1,186 121 93 214 20.68 15.47 18.04
4 長堀 1,912 1,798 3,710 375 297 672 19.61 16.52 18.11
5 富士山 1,560 1,505 3,065 264 239 503 16.92 15.88 16.41
6 武田 2,084 1,953 4,037 407 305 712 19.53 15.62 17.64
7 三反田 1,255 1,312 2,567 237 211 448 18.88 16.08 17.45
8 大平 1,852 1,782 3,634 353 288 641 19.06 16.16 17.64
9 大成 1,005 927 1,932 229 200 429 22.79 21.57 22.20
10 勝倉 319 316 635 62 52 114 19.44 16.46 17.95
11 堀口 945 860 1,805 218 186 404 23.07 21.63 22.38
12 外野 2,624 2,498 5,122 503 419 922 19.17 16.77 18.00
13 枝川 549 561 1,110 136 121 257 24.77 21.57 23.15
14 市毛第1 1,257 1,200 2,457 284 244 528 22.59 20.33 21.49
15 津田第1 2,462 2,605 5,067 567 524 1,091 23.03 20.12 21.53
16 馬渡 1,103 1,182 2,285 184 151 335 16.68 12.77 14.66
17 長砂 433 428 861 76 55 131 17.55 12.85 15.21
18 足崎 1,040 998 2,038 144 139 283 13.85 13.93 13.89
19 佐和 863 897 1,760 142 123 265 16.45 13.71 15.06
20 佐野第1 2,526 2,426 4,952 450 404 854 17.81 16.65 17.25
21 柏野 1,220 1,320 2,540 218 220 438 17.87 16.67 17.24
22 稲田 2,111 2,081 4,192 341 275 616 16.15 13.21 14.69
23 田彦 3,040 2,672 5,712 604 495 1,099 19.87 18.53 19.24
24 西中根 911 1,045 1,956 190 179 369 20.86 17.13 18.87
25 津田第2 2,181 2,246 4,427 463 409 872 21.23 18.21 19.70
26 西原 2,877 2,807 5,684 332 286 618 11.54 10.19 10.87
27 金上 666 658 1,324 123 103 226 18.47 15.65 17.07
28 佐野第2 2,456 2,476 4,932 511 461 972 20.81 18.62 19.71
29 市毛第2 1,122 1,182 2,304 244 229 473 21.75 19.37 20.53
30 本郷台 1,835 1,880 3,715 437 369 806 23.81 19.63 21.70
31 六ツ野 1,668 1,614 3,282 267 219 486 16.01 13.57 14.81
32 弥生 1,307 1,401 2,708 255 244 499 19.51 17.42 18.43
33 西大島 1,281 1,155 2,436 283 214 497 22.09 18.53 20.40
34 堂端 2,580 2,339 4,919 515 430 945 19.96 18.38 19.21
35 小貫山 1,724 1,695 3,419 344 279 623 19.95 16.46 18.22
41 海門 647 684 1,331 121 123 244 18.70 17.98 18.33
42 山ノ上 925 937 1,862 138 136 274 14.92 14.51 14.72
43 廻り目 1,164 1,221 2,385 166 150 316 14.26 12.29 13.25
44 和田 445 530 975 65 60 125 14.61 11.32 12.82
45 富士ノ上 1,231 1,302 2,533 176 153 329 14.30 11.75 12.99
46 部田野 297 394 691 34 42 76 11.45 10.66 11.00
47 柳沢 628 660 1,288 143 128 271 22.77 19.39 21.04
48 平磯第1 657 673 1,330 125 93 218 19.03 13.82 16.39
49 平磯第2 1,228 1,296 2,524 213 177 390 17.35 13.66 15.45
50 磯崎 857 910 1,767 141 125 266 16.45 13.74 15.05
51 阿字ヶ浦 868 870 1,738 172 148 320 19.82 17.01 18.41
52 325 351 676 61 49 110 18.77 13.96 16.27
53 西十三奉行 1,661 1,717 3,378 280 257 537 16.86 14.97 15.90
合計 65,876 65,409 131,285 12,338 10,627 22,965 18.73 16.25 17.49

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。