投票速報詳細(11時現在)令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010270  更新日 2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日 執行 参議院選挙区選出議員選挙 投票状況(11時00分 現在)
投票区 投票所 当日有権者(人)
当日有権者(人)
当日有権者(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票者総数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,069 1,959 4,028 211 160 371 10.20 8.17 9.21
2 東大島 1,521 1,485 3,006 158 146 304 10.39 9.83 10.11
3 中根 585 601 1,186 69 65 134 11.79 10.82 11.30
4 長堀 1,912 1,798 3,710 196 166 362 10.25 9.23 9.76
5 富士山 1,560 1,505 3,065 171 156 327 10.96 10.37 10.67
6 武田 2,084 1,953 4,037 257 186 443 12.33 9.52 10.97
7 三反田 1,255 1,312 2,567 157 127 284 12.51 9.68 11.06
8 大平 1,852 1,782 3,634 226 170 396 12.20 9.54 10.90
9 大成 1,005 927 1,932 147 126 273 14.63 13.59 14.13
10 勝倉 319 316 635 40 36 76 12.54 11.39 11.97
11 堀口 945 860 1,805 143 131 274 15.13 15.23 15.18
12 外野 2,624 2,498 5,122 291 237 528 11.09 9.49 10.31
13 枝川 549 561 1,110 90 83 173 16.39 14.80 15.59
14 市毛第1 1,257 1,200 2,457 169 145 314 13.44 12.08 12.78
15 津田第1 2,462 2,605 5,067 353 305 658 14.34 11.71 12.99
16 馬渡 1,103 1,182 2,285 120 91 211 10.88 7.70 9.23
17 長砂 433 428 861 57 37 94 13.16 8.64 10.92
18 足崎 1,040 998 2,038 95 97 192 9.13 9.72 9.42
19 佐和 863 897 1,760 91 77 168 10.54 8.58 9.55
20 佐野第1 2,526 2,426 4,952 272 233 505 10.77 9.60 10.20
21 柏野 1,220 1,320 2,540 144 138 282 11.80 10.45 11.10
22 稲田 2,111 2,081 4,192 188 149 337 8.91 7.16 8.04
23 田彦 3,040 2,672 5,712 385 305 690 12.66 11.41 12.08
24 西中根 911 1,045 1,956 122 113 235 13.39 10.81 12.01
25 津田第2 2,181 2,246 4,427 294 252 546 13.48 11.22 12.33
26 西原 2,877 2,807 5,684 195 163 358 6.78 5.81 6.30
27 金上 666 658 1,324 91 64 155 13.66 9.73 11.71
28 佐野第2 2,456 2,476 4,932 314 277 591 12.79 11.19 11.98
29 市毛第2 1,122 1,182 2,304 143 121 264 12.75 10.24 11.46
30 本郷台 1,835 1,880 3,715 304 247 551 16.57 13.14 14.83
31 六ツ野 1,668 1,614 3,282 164 135 299 9.83 8.36 9.11
32 弥生 1,307 1,401 2,708 174 166 340 13.31 11.85 12.56
33 西大島 1,281 1,155 2,436 163 111 274 12.72 9.61 11.25
34 堂端 2,580 2,339 4,919 304 263 567 11.78 11.24 11.53
35 小貫山 1,724 1,695 3,419 198 150 348 11.48 8.85 10.18
41 海門 647 684 1,331 82 91 173 12.67 13.30 13.00
42 山ノ上 925 937 1,862 95 97 192 10.27 10.35 10.31
43 廻り目 1,164 1,221 2,385 115 93 208 9.88 7.62 8.72
44 和田 445 530 975 45 36 81 10.11 6.79 8.31
45 富士ノ上 1,231 1,302 2,533 119 93 212 9.67 7.14 8.37
46 部田野 297 394 691 23 23 46 7.74 5.84 6.66
47 柳沢 628 660 1,288 84 82 166 13.38 12.42 12.89
48 平磯第1 657 673 1,330 91 64 155 13.85 9.51 11.65
49 平磯第2 1,228 1,296 2,524 134 105 239 10.91 8.10 9.47
50 磯崎 857 910 1,767 83 77 160 9.68 8.46 9.05
51 阿字ヶ浦 868 870 1,738 108 100 208 12.44 11.49 11.97
52 325 351 676 40 31 71 12.31 8.83 10.50
53 西十三奉行 1,661 1,717 3,378 188 162 350 11.32 9.44 10.36
合計 65,876 65,409 131,285 7,703 6,482 14,185 11.69 9.91 10.80

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。