投票速報詳細(16時現在)令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,066 | 1,948 | 4,014 | 511 | 439 | 950 | 24.73 | 22.54 | 23.67 |
2 | 東大島 | 1,548 | 1,508 | 3,056 | 367 | 326 | 693 | 23.71 | 21.62 | 22.68 |
3 | 中根 | 588 | 596 | 1,184 | 163 | 152 | 315 | 27.72 | 25.5 | 26.6 |
4 | 長堀 | 1,933 | 1,790 | 3,723 | 512 | 431 | 943 | 26.49 | 24.08 | 25.33 |
5 | 富士山 | 1,548 | 1,504 | 3,052 | 376 | 359 | 735 | 24.29 | 23.87 | 24.08 |
6 | 武田 | 2,085 | 1,956 | 4,041 | 571 | 492 | 1,063 | 27.39 | 25.15 | 26.31 |
7 | 三反田 | 1,260 | 1,311 | 2,571 | 329 | 334 | 663 | 26.11 | 25.48 | 25.79 |
8 | 大平 | 1,880 | 1,790 | 3,670 | 440 | 415 | 855 | 23.4 | 23.18 | 23.3 |
9 | 大成 | 1,013 | 918 | 1,931 | 321 | 276 | 597 | 31.69 | 30.07 | 30.92 |
10 | 勝倉 | 326 | 321 | 647 | 89 | 74 | 163 | 27.3 | 23.05 | 25.19 |
11 | 堀口 | 959 | 852 | 1,811 | 266 | 223 | 489 | 27.74 | 26.17 | 27 |
12 | 外野 | 2,617 | 2,487 | 5,104 | 693 | 588 | 1,281 | 26.48 | 23.64 | 25.1 |
13 | 枝川 | 551 | 564 | 1,115 | 192 | 189 | 381 | 34.85 | 33.51 | 34.17 |
14 | 市毛第1 | 1,242 | 1,209 | 2,451 | 362 | 359 | 721 | 29.15 | 29.69 | 29.42 |
15 | 津田第1 | 2,485 | 2,612 | 5,097 | 808 | 807 | 1,615 | 32.52 | 30.9 | 31.69 |
16 | 馬渡 | 1,109 | 1,181 | 2,290 | 265 | 244 | 509 | 23.9 | 20.66 | 22.23 |
17 | 長砂 | 438 | 429 | 867 | 123 | 96 | 219 | 28.08 | 22.38 | 25.26 |
18 | 足崎 | 1,035 | 1,009 | 2,044 | 215 | 198 | 413 | 20.77 | 19.62 | 20.21 |
19 | 佐和 | 869 | 902 | 1,771 | 227 | 205 | 432 | 26.12 | 22.73 | 24.39 |
20 | 佐野第1 | 2,547 | 2,429 | 4,976 | 616 | 533 | 1,149 | 24.19 | 21.94 | 23.09 |
21 | 柏野 | 1,229 | 1,323 | 2,552 | 352 | 352 | 704 | 28.64 | 26.61 | 27.59 |
22 | 稲田 | 2,074 | 2,055 | 4,129 | 442 | 387 | 829 | 21.31 | 18.83 | 20.08 |
23 | 田彦 | 3,041 | 2,664 | 5,705 | 806 | 643 | 1,449 | 26.5 | 24.14 | 25.4 |
24 | 西中根 | 922 | 1,043 | 1,965 | 293 | 286 | 579 | 31.78 | 27.42 | 29.47 |
25 | 津田第2 | 2,156 | 2,228 | 4,384 | 678 | 611 | 1,289 | 31.45 | 27.42 | 29.4 |
26 | 西原 | 2,866 | 2,791 | 5,657 | 485 | 407 | 892 | 16.92 | 14.58 | 15.77 |
27 | 金上 | 668 | 656 | 1,324 | 165 | 137 | 302 | 24.7 | 20.88 | 22.81 |
28 | 佐野第2 | 2,450 | 2,444 | 4,894 | 692 | 634 | 1,326 | 28.24 | 25.94 | 27.09 |
29 | 市毛第2 | 1,116 | 1,183 | 2,299 | 326 | 299 | 625 | 29.21 | 25.27 | 27.19 |
30 | 本郷台 | 1,826 | 1,874 | 3,700 | 607 | 590 | 1,197 | 33.24 | 31.48 | 32.35 |
31 | 六ツ野 | 1,674 | 1,614 | 3,288 | 365 | 329 | 694 | 21.8 | 20.38 | 21.11 |
32 | 弥生 | 1,312 | 1,403 | 2,715 | 348 | 339 | 687 | 26.52 | 24.16 | 25.3 |
33 | 西大島 | 1,288 | 1,148 | 2,436 | 358 | 315 | 673 | 27.8 | 27.44 | 27.63 |
34 | 堂端 | 2,563 | 2,342 | 4,905 | 700 | 595 | 1,295 | 27.31 | 25.41 | 26.4 |
35 | 小貫山 | 1,718 | 1,680 | 3,398 | 507 | 412 | 919 | 29.51 | 24.52 | 27.05 |
41 | 海門 | 658 | 704 | 1,362 | 170 | 172 | 342 | 25.84 | 24.43 | 25.11 |
42 | 山ノ上 | 947 | 949 | 1,896 | 176 | 171 | 347 | 18.59 | 18.02 | 18.3 |
43 | 廻り目 | 1,190 | 1,226 | 2,416 | 248 | 240 | 488 | 20.84 | 19.58 | 20.2 |
44 | 和田 | 461 | 535 | 996 | 91 | 102 | 193 | 19.74 | 19.07 | 19.38 |
45 | 富士ノ上 | 1,230 | 1,320 | 2,550 | 281 | 245 | 526 | 22.85 | 18.56 | 20.63 |
46 | 部田野 | 305 | 404 | 709 | 48 | 48 | 96 | 15.74 | 11.88 | 13.54 |
47 | 柳沢 | 631 | 666 | 1,297 | 216 | 196 | 412 | 34.23 | 29.43 | 31.77 |
48 | 平磯第1 | 666 | 690 | 1,356 | 167 | 159 | 326 | 25.08 | 23.04 | 24.04 |
49 | 平磯第2 | 1,224 | 1,289 | 2,513 | 319 | 296 | 615 | 26.06 | 22.96 | 24.47 |
50 | 磯崎 | 856 | 918 | 1,774 | 205 | 198 | 403 | 23.95 | 21.57 | 22.72 |
51 | 阿字ヶ浦 | 869 | 868 | 1,737 | 256 | 232 | 488 | 29.46 | 26.73 | 28.09 |
52 | 原 | 323 | 351 | 674 | 79 | 76 | 155 | 24.46 | 21.65 | 23 |
53 | 西十三奉行 | 1,664 | 1,714 | 3,378 | 392 | 348 | 740 | 23.56 | 20.3 | 21.91 |
合計 | 66,026 | 65,398 | 131,424 | 17,218 | 15,559 | 32,777 | 26.08 | 23.79 | 24.94 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。