投票速報詳細(10時現在)令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,066 | 1,948 | 4,014 | 137 | 90 | 227 | 6.63 | 4.62 | 5.66 |
2 | 東大島 | 1,548 | 1,508 | 3,056 | 104 | 85 | 189 | 6.72 | 5.64 | 6.18 |
3 | 中根 | 588 | 596 | 1,184 | 56 | 42 | 98 | 9.52 | 7.05 | 8.28 |
4 | 長堀 | 1,933 | 1,790 | 3,723 | 132 | 102 | 234 | 6.83 | 5.7 | 6.29 |
5 | 富士山 | 1,548 | 1,504 | 3,052 | 112 | 94 | 206 | 7.24 | 6.25 | 6.75 |
6 | 武田 | 2,085 | 1,956 | 4,041 | 183 | 136 | 319 | 8.78 | 6.95 | 7.89 |
7 | 三反田 | 1,260 | 1,311 | 2,571 | 117 | 102 | 219 | 9.29 | 7.78 | 8.52 |
8 | 大平 | 1,880 | 1,790 | 3,670 | 144 | 104 | 248 | 7.66 | 5.81 | 6.76 |
9 | 大成 | 1,013 | 918 | 1,931 | 111 | 83 | 194 | 10.96 | 9.04 | 10.05 |
10 | 勝倉 | 326 | 321 | 647 | 45 | 35 | 80 | 13.8 | 10.9 | 12.36 |
11 | 堀口 | 959 | 852 | 1,811 | 92 | 69 | 161 | 9.59 | 8.1 | 8.89 |
12 | 外野 | 2,617 | 2,487 | 5,104 | 224 | 149 | 373 | 8.56 | 5.99 | 7.31 |
13 | 枝川 | 551 | 564 | 1,115 | 66 | 53 | 119 | 11.98 | 9.4 | 10.67 |
14 | 市毛第1 | 1,242 | 1,209 | 2,451 | 110 | 98 | 208 | 8.86 | 8.11 | 8.49 |
15 | 津田第1 | 2,485 | 2,612 | 5,097 | 270 | 208 | 478 | 10.87 | 7.96 | 9.38 |
16 | 馬渡 | 1,109 | 1,181 | 2,290 | 117 | 79 | 196 | 10.55 | 6.69 | 8.56 |
17 | 長砂 | 438 | 429 | 867 | 53 | 40 | 93 | 12.1 | 9.32 | 10.73 |
18 | 足崎 | 1,035 | 1,009 | 2,044 | 78 | 71 | 149 | 7.54 | 7.04 | 7.29 |
19 | 佐和 | 869 | 902 | 1,771 | 94 | 79 | 173 | 10.82 | 8.76 | 9.77 |
20 | 佐野第1 | 2,547 | 2,429 | 4,976 | 210 | 146 | 356 | 8.24 | 6.01 | 7.15 |
21 | 柏野 | 1,229 | 1,323 | 2,552 | 99 | 84 | 183 | 8.06 | 6.35 | 7.17 |
22 | 稲田 | 2,074 | 2,055 | 4,129 | 137 | 102 | 239 | 6.61 | 4.96 | 5.79 |
23 | 田彦 | 3,041 | 2,664 | 5,705 | 237 | 170 | 407 | 7.79 | 6.38 | 7.13 |
24 | 西中根 | 922 | 1,043 | 1,965 | 106 | 101 | 207 | 11.5 | 9.68 | 10.53 |
25 | 津田第2 | 2,156 | 2,228 | 4,384 | 236 | 166 | 402 | 10.95 | 7.45 | 9.17 |
26 | 西原 | 2,866 | 2,791 | 5,657 | 155 | 112 | 267 | 5.41 | 4.01 | 4.72 |
27 | 金上 | 668 | 656 | 1,324 | 76 | 56 | 132 | 11.38 | 8.54 | 9.97 |
28 | 佐野第2 | 2,450 | 2,444 | 4,894 | 208 | 168 | 376 | 8.49 | 6.87 | 7.68 |
29 | 市毛第2 | 1,116 | 1,183 | 2,299 | 128 | 92 | 220 | 11.47 | 7.78 | 9.57 |
30 | 本郷台 | 1,826 | 1,874 | 3,700 | 214 | 161 | 375 | 11.72 | 8.59 | 10.14 |
31 | 六ツ野 | 1,674 | 1,614 | 3,288 | 119 | 90 | 209 | 7.11 | 5.58 | 6.36 |
32 | 弥生 | 1,312 | 1,403 | 2,715 | 123 | 111 | 234 | 9.38 | 7.91 | 8.62 |
33 | 西大島 | 1,288 | 1,148 | 2,436 | 121 | 85 | 206 | 9.39 | 7.4 | 8.46 |
34 | 堂端 | 2,563 | 2,342 | 4,905 | 203 | 146 | 349 | 7.92 | 6.23 | 7.12 |
35 | 小貫山 | 1,718 | 1,680 | 3,398 | 169 | 125 | 294 | 9.84 | 7.44 | 8.65 |
41 | 海門 | 658 | 704 | 1,362 | 60 | 54 | 114 | 9.12 | 7.67 | 8.37 |
42 | 山ノ上 | 947 | 949 | 1,896 | 62 | 38 | 100 | 6.55 | 4 | 5.27 |
43 | 廻り目 | 1,190 | 1,226 | 2,416 | 73 | 52 | 125 | 6.13 | 4.24 | 5.17 |
44 | 和田 | 461 | 535 | 996 | 30 | 32 | 62 | 6.51 | 5.98 | 6.22 |
45 | 富士ノ上 | 1,230 | 1,320 | 2,550 | 106 | 71 | 177 | 8.62 | 5.38 | 6.94 |
46 | 部田野 | 305 | 404 | 709 | 20 | 15 | 35 | 6.56 | 3.71 | 4.94 |
47 | 柳沢 | 631 | 666 | 1,297 | 60 | 51 | 111 | 9.51 | 7.66 | 8.56 |
48 | 平磯第1 | 666 | 690 | 1,356 | 65 | 49 | 114 | 9.76 | 7.1 | 8.41 |
49 | 平磯第2 | 1,224 | 1,289 | 2,513 | 116 | 93 | 209 | 9.48 | 7.21 | 8.32 |
50 | 磯崎 | 856 | 918 | 1,774 | 82 | 77 | 159 | 9.58 | 8.39 | 8.96 |
51 | 阿字ヶ浦 | 869 | 868 | 1,737 | 93 | 82 | 175 | 10.7 | 9.45 | 10.07 |
52 | 原 | 323 | 351 | 674 | 23 | 27 | 50 | 7.12 | 7.69 | 7.42 |
53 | 西十三奉行 | 1,664 | 1,714 | 3,378 | 123 | 96 | 219 | 7.39 | 5.6 | 6.48 |
合計 | 66,026 | 65,398 | 131,424 | 5,699 | 4,371 | 10,070 | 8.63 | 6.68 | 7.66 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。