投票速報詳細(18時現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID1004481  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月21日 執行 選挙区選出議員選挙 投票状況 18時00分 現在
投票区 投票所名 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 勝田中央 2,118 1,931 4,049 594 482 1,076 28.05 24.96 26.57
2 東大島 1,507 1,486 2,993 411 367 778 27.27 24.70 25.99
3 中根 563 580 1,143 170 151 321 30.20 26.03 28.08
4 長堀 1,914 1,746 3,660 600 512 1,112 31.35 29.32 30.38
5 富士山 1,494 1,461 2,955 410 392 802 27.44 26.83 27.14
6 武田 2,053 1,979 4,032 580 514 1,094 28.25 25.97 27.13
7 三反田 1,278 1,352 2,630 364 348 712 28.48 25.74 27.07
8 大平 1,915 1,818 3,733 514 457 971 26.84 25.14 26.01
9 大成 990 902 1,892 343 303 646 34.65 33.59 34.14
10 勝倉 331 331 662 93 79 172 28.10 23.87 25.98
11 堀口 961 838 1,799 273 241 514 28.41 28.76 28.57
12 外野 2,583 2,474 5,057 751 663 1,414 29.07 26.80 27.96
13 枝川 584 599 1,183 197 200 397 33.73 33.39 33.56
14 市毛第1 1,206 1,209 2,415 379 381 760 31.43 31.51 31.47
15 津田第1 2,535 2,641 5,176 864 841 1,705 34.08 31.84 32.94
16 馬渡 1,104 1,175 2,279 283 250 533 25.63 21.28 23.39
17 長砂 453 446 899 107 93 200 23.62 20.85 22.25
18 足崎 1,016 1,003 2,019 242 200 442 23.82 19.94 21.89
19 佐和 872 936 1,808 264 238 502 30.28 25.43 27.77
20 佐野第1 2,550 2,377 4,927 706 610 1,316 27.69 25.66 26.71
21 柏野 1,269 1,352 2,621 390 398 788 30.73 29.44 30.06
22 稲田 2,102 2,030 4,132 531 427 958 25.26 21.03 23.18
23 田彦 3,051 2,659 5,710 875 698 1,573 28.68 26.25 27.55
24 西中根 910 1,020 1,930 266 268 534 29.23 26.27 27.67
25 津田第2 2,183 2,195 4,378 709 665 1,374 32.48 30.30 31.38
26 西原 2,724 2,635 5,359 778 695 1,473 28.56 26.38 27.49
27 金上 652 649 1,301 172 161 333 26.38 24.81 25.60
28 佐野第2 2,419 2,408 4,827 751 653 1,404 31.05 27.12 29.09
29 市毛第2 1,125 1,191 2,316 341 339 680 30.31 28.46 29.36
30 本郷台 1,883 1,906 3,789 698 648 1,346 37.07 34.00 35.52
31 六ツ野 1,601 1,539 3,140 407 373 780 25.42 24.24 24.84
32 弥生 1,286 1,365 2,651 400 384 784 31.10 28.13 29.57
33 西大島 1,322 1,174 2,496 397 323 720 30.03 27.51 28.85
34 堂端 2,570 2,314 4,884 769 687 1,456 29.92 29.69 29.81
35 小貫山 1,675 1,644 3,319 506 459 965 30.21 27.92 29.08
41 海門 697 742 1,439 201 212 413 28.84 28.57 28.70
42 山ノ上 960 969 1,929 218 198 416 22.71 20.43 21.57
43 廻り目 1,247 1,304 2,551 309 283 592 24.78 21.70 23.21
44 和田 475 555 1,030 103 106 209 21.68 19.10 20.29
45 富士ノ上 1,286 1,366 2,652 260 264 524 20.22 19.33 19.76
46 部田野 305 405 710 51 59 110 16.72 14.57 15.49
47 柳沢 644 673 1,317 241 230 471 37.42 34.18 35.76
48 平磯第1 696 732 1,428 180 154 334 25.86 21.04 23.39
49 平磯第2 1,296 1,327 2,623 326 297 623 25.15 22.38 23.75
50 磯崎 892 937 1,829 216 210 426 24.22 22.41 23.29
51 阿字ヶ浦 864 880 1,744 290 270 560 33.56 30.68 32.11
52 335 335 670 91 79 170 27.16 23.58 25.37
53 西十三奉行 1,660 1,742 3,402 395 404 799 23.80 23.19 23.49
  合計 66,156 65,332 131,488 19,016 17,266 36,282 28.74 26.43 27.59

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。