投票速報詳細(10時現在) 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,118 | 1,931 | 4,049 | 152 | 101 | 253 | 7.18 | 5.23 | 6.25 |
2 | 東大島 | 1,507 | 1,486 | 2,993 | 90 | 62 | 152 | 5.97 | 4.17 | 5.08 |
3 | 中根 | 563 | 580 | 1,143 | 49 | 28 | 77 | 8.70 | 4.83 | 6.74 |
4 | 長堀 | 1,914 | 1,746 | 3,660 | 123 | 91 | 214 | 6.43 | 5.21 | 5.85 |
5 | 富士山 | 1,494 | 1,461 | 2,955 | 99 | 76 | 175 | 6.63 | 5.20 | 5.92 |
6 | 武田 | 2,053 | 1,979 | 4,032 | 138 | 107 | 245 | 6.72 | 5.41 | 6.08 |
7 | 三反田 | 1,278 | 1,352 | 2,630 | 113 | 85 | 198 | 8.84 | 6.29 | 7.53 |
8 | 大平 | 1,915 | 1,818 | 3,733 | 138 | 94 | 232 | 7.21 | 5.17 | 6.21 |
9 | 大成 | 990 | 902 | 1,892 | 92 | 60 | 152 | 9.29 | 6.65 | 8.03 |
10 | 勝倉 | 331 | 331 | 662 | 32 | 27 | 59 | 9.67 | 8.16 | 8.91 |
11 | 堀口 | 961 | 838 | 1,799 | 77 | 55 | 132 | 8.01 | 6.56 | 7.34 |
12 | 外野 | 2,583 | 2,474 | 5,057 | 154 | 125 | 279 | 5.96 | 5.05 | 5.52 |
13 | 枝川 | 584 | 599 | 1,183 | 64 | 53 | 117 | 10.96 | 8.85 | 9.89 |
14 | 市毛第1 | 1,206 | 1,209 | 2,415 | 99 | 93 | 192 | 8.21 | 7.69 | 7.95 |
15 | 津田第1 | 2,535 | 2,641 | 5,176 | 279 | 226 | 505 | 11.01 | 8.56 | 9.76 |
16 | 馬渡 | 1,104 | 1,175 | 2,279 | 97 | 65 | 162 | 8.79 | 5.53 | 7.11 |
17 | 長砂 | 453 | 446 | 899 | 39 | 28 | 67 | 8.61 | 6.28 | 7.45 |
18 | 足崎 | 1,016 | 1,003 | 2,019 | 70 | 53 | 123 | 6.89 | 5.28 | 6.09 |
19 | 佐和 | 872 | 936 | 1,808 | 83 | 69 | 152 | 9.52 | 7.37 | 8.41 |
20 | 佐野第1 | 2,550 | 2,377 | 4,927 | 196 | 120 | 316 | 7.69 | 5.05 | 6.41 |
21 | 柏野 | 1,269 | 1,352 | 2,621 | 116 | 100 | 216 | 9.14 | 7.40 | 8.24 |
22 | 稲田 | 2,102 | 2,030 | 4,132 | 127 | 88 | 215 | 6.04 | 4.33 | 5.20 |
23 | 田彦 | 3,051 | 2,659 | 5,710 | 217 | 154 | 371 | 7.11 | 5.79 | 6.50 |
24 | 西中根 | 910 | 1,020 | 1,930 | 74 | 68 | 142 | 8.13 | 6.67 | 7.36 |
25 | 津田第2 | 2,183 | 2,195 | 4,378 | 169 | 149 | 318 | 7.74 | 6.79 | 7.26 |
26 | 西原 | 2,724 | 2,635 | 5,359 | 207 | 160 | 367 | 7.60 | 6.07 | 6.85 |
27 | 金上 | 652 | 649 | 1,301 | 53 | 38 | 91 | 8.13 | 5.86 | 6.99 |
28 | 佐野第2 | 2,419 | 2,408 | 4,827 | 182 | 125 | 307 | 7.52 | 5.19 | 6.36 |
29 | 市毛第2 | 1,125 | 1,191 | 2,316 | 105 | 100 | 205 | 9.33 | 8.40 | 8.85 |
30 | 本郷台 | 1,883 | 1,906 | 3,789 | 222 | 165 | 387 | 11.79 | 8.66 | 10.21 |
31 | 六ツ野 | 1,601 | 1,539 | 3,140 | 130 | 88 | 218 | 8.12 | 5.72 | 6.94 |
32 | 弥生 | 1,286 | 1,365 | 2,651 | 124 | 108 | 232 | 9.64 | 7.91 | 8.75 |
33 | 西大島 | 1,322 | 1,174 | 2,496 | 88 | 58 | 146 | 6.66 | 4.94 | 5.85 |
34 | 堂端 | 2,570 | 2,314 | 4,884 | 201 | 173 | 374 | 7.82 | 7.48 | 7.66 |
35 | 小貫山 | 1,675 | 1,644 | 3,319 | 132 | 89 | 221 | 7.88 | 5.41 | 6.66 |
41 | 海門 | 697 | 742 | 1,439 | 63 | 62 | 125 | 9.04 | 8.36 | 8.69 |
42 | 山ノ上 | 960 | 969 | 1,929 | 64 | 48 | 112 | 6.67 | 4.95 | 5.81 |
43 | 廻り目 | 1,247 | 1,304 | 2,551 | 85 | 59 | 144 | 6.82 | 4.52 | 5.64 |
44 | 和田 | 475 | 555 | 1,030 | 33 | 23 | 56 | 6.95 | 4.14 | 5.44 |
45 | 富士ノ上 | 1,286 | 1,366 | 2,652 | 72 | 44 | 116 | 5.60 | 3.22 | 4.37 |
46 | 部田野 | 305 | 405 | 710 | 18 | 13 | 31 | 5.90 | 3.21 | 4.37 |
47 | 柳沢 | 644 | 673 | 1,317 | 73 | 62 | 135 | 11.34 | 9.21 | 10.25 |
48 | 平磯第1 | 696 | 732 | 1,428 | 50 | 37 | 87 | 7.18 | 5.05 | 6.09 |
49 | 平磯第2 | 1,296 | 1,327 | 2,623 | 95 | 68 | 163 | 7.33 | 5.12 | 6.21 |
50 | 磯崎 | 892 | 937 | 1,829 | 71 | 65 | 136 | 7.96 | 6.94 | 7.44 |
51 | 阿字ヶ浦 | 864 | 880 | 1,744 | 75 | 58 | 133 | 8.68 | 6.59 | 7.63 |
52 | 原 | 335 | 335 | 670 | 33 | 27 | 60 | 9.85 | 8.06 | 8.96 |
53 | 西十三奉行 | 1,660 | 1,742 | 3,402 | 93 | 80 | 173 | 5.60 | 4.59 | 5.09 |
合計 | 66,156 | 65,332 | 131,488 | 5,156 | 3,927 | 9,083 | 7.79 | 6.01 | 6.91 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。