選挙人名簿登録者数

ページID1004508  更新日 2024年9月2日

印刷大きな文字で印刷

令和6年9月1日現在

65,474人
64,760人
130,234人

選挙人名簿登録者の推移(各年9月定時登録)

平成15年 60,632人 60,178人 120,810人
平成16年 61,008人 60,615人 121,623人
平成17年 61,386人 61,064人 122,450人
平成18年 61,830人 61,484人 123,314人
平成19年 62,265人 61,932人 124,197人
平成20年 62,520人 62,308人 124,828人
平成21年 62,924人 62,661人 125,585人
平成22年 63,202人 63,004人 126,206人
平成23年 63,375人 63,162人 126,537人
平成24年 63,614人 63,247人 126,861人
平成25年 63,694人 63,333人 127,027人
平成26年 63,633人 63,424人 127,057人
平成27年 63,883人 63,628人 127,511人
平成28年 65,818人 65,376人 131,194人
平成29年 66,208人 65,464人 131,672人
平成30年 66,386人 65,447人 131,833人
令和元年 66,458人 65,527人 131,985人
令和2年 66,452人 65,494人 131,946人
令和3年 66,397人 65,578人 131,975人
令和4年 66,123人 65,438人 131,561人
令和5年 65,859人 65,175人 131,034人
令和6年 65,474人 64,760人 130,234人

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。