参議院議員通常選挙
1.過去の参議院議員選挙の投票率(選挙区選挙)
| 選挙執行年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年7月10日 | 65,921人 | 65,447人 | 131,368人 |
| 令和元年7月21日 | 66,194人 | 65,371人 | 131,565人 |
| 平成28年7月10日 | 65,550人 | 65,301人 | 130,851人 |
| 平成25年7月21日 | 63,508人 | 63,223人 | 126,731人 |
| 平成22年7月11日 | 63,028人 | 62,845人 | 125,873人 |
| 平成19年7月29日 | 62,077人 | 61,807人 | 123,884人 |
| 選挙執行年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年7月10日 | 31,651人 | 30,199人 | 61,850人 |
| 令和元年7月21日 | 31,188人 | 29,630人 | 60,818人 |
| 平成28年7月10日 | 33,814人 | 32,381人 | 66,195人 |
| 平成25年7月21日 | 32,360人 | 30,208人 | 62,568人 |
| 平成22年7月11日 | 35,342人 | 33,710人 | 69,052人 |
| 平成19年7月29日 | 33,358人 | 31,869人 | 65,227人 |
| 選挙執行年月日 | 男 | 女 | 計 | 県投票率 | 全国投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年7月10日 | 48.01% | 46.14% | 47.08% | 47.22% | 52.05% |
| 令和元年7月21日 | 47.12% | 45.33% | 46.23% | 45.02% | 48.80% |
| 平成28年7月10日 | 51.59% | 49.59% | 50.59% | 50.77% | 54.70% |
| 平成25年7月21日 | 50.95% | 47.78% | 49.37% | 49.66% | 52.61% |
| 平成22年7月11日 | 56.07% | 53.64% | 54.86% | 54.00% | 58.64% |
| 平成19年7月29日 | 53.74% | 51.56% | 52.65% | 55.11% | 57.92% |
2.令和4年7月10日に行った参議院議員通常選挙の開票結果
| 候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
|
かとう あきよし |
自由民主党 |
29,391 |
| 堂込 まきこ |
無所属 |
11,992 |
| ささき りか |
日本維新の会 |
8,964 |
| 大内 くみ子 |
日本共産党 |
5,448 |
| きくち まさや |
参政党 |
2,491 |
| 村田 大地 |
NHK党 |
653 |
| にわ 茂之 |
NHK党 |
647 |
| なかんだかり てつまさ | 無所属 | 198 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
|
自由民主党 |
22524.400 |
|
日本維新の会 |
8650.172 |
|
公明党 |
7111.097 |
|
立憲民主党 |
6128.272 |
|
国民民主党 |
5756.570 |
|
日本共産党 |
2833.731 |
|
れいわ新選組 |
2210.358 |
|
参政党 |
1818 |
|
社会民主党 |
1591.057 |
|
NHK党 |
1325.333 |
|
ごぼうの党 |
209 |
|
幸福実現党 |
98 |
|
日本第一党 |
86 |
| 新党くにもり |
60 |
| 維新政党・新風 | 46 |
(注釈)政党等の得票数には、所属する名簿登載者の得票数も含まれています。
3.令和元年7月21日に行った参議院議員通常選挙の開票結果
| 候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
|
上月 りょうすけ |
自由民主党 | 25,979 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 12,636 |
| 海野 とおる | 日本維新の会 | 12,566 |
| 大内 くみ子 | 日本共産党 | 5,473 |
| 田中 健 | NHKから国民を守る党 | 2,688 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
|
自由民主党 |
22,687.265 |
|
立憲民主党 |
9,159.040 |
|
公明党 |
7,924.419 |
|
国民民主党 |
6,125.081 |
|
日本維新の会 |
4,576 |
|
日本共産党 |
3,426.886 |
|
れいわ新選組 |
2,473.644 |
|
NHKから国民を守る党 |
1380 |
|
社会民主党 |
980 |
|
安楽死制度を考える会 |
271 |
|
幸福実現党 |
144.007 |
|
オリーブの木 |
134 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 93.647 |
(注釈)政党等の得票数には、所属する名簿登載者の得票数も含まれています。
4.平成28年7月10日に行った参議院議員通常選挙の開票結果
| 候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 岡田 広 | 自由民主党 | 30,960 |
| ぐんじ 彰 | 民進党 | 20,912 |
| 小林 きょう子 | 日本共産党 | 4,563 |
| むとう ゆう子 | おおさか維新の会 | 4,501 |
| 石原 じゅん子 | 無所属 | 3,084 |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 684 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 24,940.518 |
| 民進党 | 15,648.776 |
| 公明党 | 8,610.146 |
| 日本共産党 | 5,243.202 |
| おおさか維新の会 | 4,209.324 |
| 社会民主党 | 2,067.689 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 871.000 |
| 新党改革 | 669.040 |
| 日本のこころを大切にする党 | 572.435 |
| 支持政党なし | 554.000 |
| 国民怒りの声 | 432.855 |
| 幸福実現党 | 359.000 |
(注釈)政党等の得票数には、所属する名簿登載者の得票数も含まれています。
5.平成25年7月21日に行った参議院議員通常選挙の開票結果
| 候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 石井 あきら | 日本維新の会 | 5,909 |
| 石原 じゅん子 | みんなの党 | 6,715 |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 621 |
| 小林 きょう子 | 日本共産党 | 4,172 |
| ふじた 幸久 | 民主党 | 14,085 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 29,209 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| みんなの党 | 6,276.776 |
| 民主党 | 10,273.503 |
| 新党大地 | 236.136 |
| 社会民主党 | 1,226.000 |
| 生活の党 | 913.490 |
| みどりの風 | 281.423 |
| 自由民主党 | 22,934.320 |
| 日本共産党 | 3,422.457 |
| 公明党 | 8,730.807 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 475.045 |
| 日本維新の会 | 5,844.024 |
| 幸福実現党 | 198.000 |
- (注釈1)政党等の得票数には、所属する名簿登載者の得票数も含まれています。
- (注釈2)得票数のうち小数点以下の端数は、複数の名簿登載者及び政党等に共通する名称又は略称のみが記載された投票を、各候補者の得票数により配分(按分)したものです。
6.平成22年7月11日に行った参議院議員通常選挙の開票結果
| 候補者名 | 候補者届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 大川 しげのり | みんなの党 | 6,892 |
| 吉田 りえ | たちあがれ日本 | 2,508 |
| 稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 1,967 |
| ぐんじ 彰 | 民主党 | 20,317 |
| 岡田 広 | 自由民主党 | 26,167 |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 454 |
| ながつか 智広 | 民主党 | 9,108 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 285.100 |
| みんなの党 | 9,541.200 |
| 民主党 | 22,858.020 |
| 女性党 | 433.853 |
| 自由民主党 | 17,629.240 |
| 新党改革 | 1,130.350 |
| 社会民主党 | 2,408.270 |
| たちあがれ日本 | 1,325.460 |
| 日本創新党 | 340.000 |
| 国民新党 | 868.301 |
| 公明党 | 8,583.180 |
| 日本共産党 | 2,138.000 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
