令和4年度 市長交際費 月別支出明細
令和4年4月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 中央要望時の手土産代 |
渉外 |
1,728円 |
2 | 4月9日 | 第52回民謡民舞春まつり大会 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 4月13日 | ひたちなか青年経営者研究会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 4月14日 | ひたちなか市倫理法人会令和4年度倫理経営講演会 | 会費 | 4,000円 |
5 | 4月17日 | 那珂湊ライオンズクラブ結成55周年記念式典 | 慶祝 | 10,000円 |
4月分合計:25,728円
令和4年5月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月14日 | 令和4年度ひたちなか市退職校長会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 5月17日 | 旧勝田地区自治会長OB会定期総会後の懇親会 | 会費 | 10,000円 |
3 | 5月21日 | ひたちなか資源リサイクル事業協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 5月24日 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 賛助 | 5,000円 |
5 | 5月24日 | ひたちなか市勝田飲食業組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
6 | 5月27日 | 表町専門店商店街振興組合第47回通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 5月31日 | 近隣市町村長等との意見交換会会費等 | 渉外 | 7,776円 |
5月分合計:42,776円
令和4年6月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
6月18日 |
市議会議員葬儀香典 |
弔慰 | 10,000円 |
2 |
6月28日 |
ひたちなか商工会議所通常議員総会後の懇談会 |
会費 | 5,000円 |
6月分合計:15,000円
令和4年7月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 足崎自治会親善グラウンドゴルフ大会 | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 7月13日 | ひたちなか市インバウンド推進協議会通常総会後の懇親会 | 会費 | 6,000円 |
3 | 7月22日 | 茨城平和擁護県民会議賛助 | 賛助 | 5,000円 |
4 | 7月26日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助 | 賛助 | 5,000円 |
5 | 7月29日 | いちょう会懇談会 | 会費 | 7,000円 |
7月分合計:28,000円
令和4年8月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 3,630円 |
2 | 8月5日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 6,300円 |
3 | 8月6日 | さわ野杜夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 8月19日 | お試し移住体験会参加者との懇談 | 会費 | 2,000円 |
5 | 8月19日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 1,836円 |
6 | 8月26日 | 県市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000円 |
7 | 8月28日 | 大洗インターナショナルフィッシングフェスティバル 表彰式及びパーティー |
会費 | 5,000円 |
8月分合計:30,766円
令和4年9月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 石垣市との市民交流会 | 会費 | 4,000円 |
2 | 9月22日 | 市政功労者の傘寿を祝う会 | 会費 | 10,000円 |
3 | 9月30日 | 自治会連合会情報交換会終了後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
9月分合計:19,000円
令和4年10月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月7日 | 株式会社平磯館和食レストランオープンイベント | 会費 | 5,000円 |
2 | 10月14日 | 第45回ひたちなか市民親善チャリティゴルフ大会 | 賛助 | 5,000円 |
3 | 10月15日 | 津田東自治会秋祭り | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 10月20日 | ひたちなかIT企業協議会設立10周年記念式典 | 会費 | 5,000円 |
10月分合計:20,000円
令和4年11月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | ひたちなか市芸術祭民謡民舞秋祭り | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 11月12日 | 第15回那珂湊コミュニティ祭 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 11月12日 | 第29回田彦中学区コミュニティまつり | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 11月12日 | 第42回佐野地区文化祭 | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 11月12日 | 第37回二中学区コミュニティまつり | 慶祝 | 5,000円 |
6 | 11月12日 | 令和4年度一中地区作品展示会 | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 11月14日 | 磯﨑自動車工業株式会社創業50周年感謝の集い | 慶祝 | 10,000円 |
8 | 11月14日 | 一般社団法人All For Kids設立総会 | 慶祝 | 10,000円 |
11月分合計:50,000円
令和4年12月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 11,850円 |
2 | 12月3日 | ひたちなか市コミュニティ組織連絡協議会全体会議終了後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
3 | 12月4日 | 第37回枝川ふれあいまつり | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 12月4日 | 第46回津田コミセンまつり | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 12月16日 | 令和4年度全国スポーツ推進委員協議会 功労者表彰受賞祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 12月18日 | 梶山弘志元経産大臣の労をねぎらう会 | 会費 | 10,000円 |
7 | 12月20日 | ひたちなか商工会議所常議員会懇談会 | 会費 | 5,000円 |
8 | 12月27日 | 第73回千鳥会(1/6開催) | 会費 | 12,330円 |
12月分合計:59,180円
令和5年1月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月10日 | ひたちなか市新春賀詞交歓会 | 会費 | 2,500円 |
2 | 1月10日 | 茨城原子力協議会新春のつどい | 会費 | 5,000円 |
3 | 1月12日 | 農業委員・農地利用最適化推進委員新年会 | 会費 | 10,000円 |
4 | 1月12日 | 二中学区地域の輪をつくる会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
5 | 1月13日 | 佐野の和を推進する会新年会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 1月15日 | 大洗高校マーチングバンド部第25回ニューイヤーコンサート | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 1月21日 | 大島コミセン芸能発表会 | 慶祝 | 5,000円 |
8 | 1月24日 | ひたちなか市観光協会「令和5年新春の集い」 | 会費 | 8,000円 |
9 | 1月25日 | 茨城県観光物産協会令和5年新春懇談会 | 会費 | 5,000円 |
10 | 1月25日 | ひたちなか市指定管工事業協同組合賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
11 | 1月25日 | JX金属株式会社ひたちなか新工場建設工事起工式 奉献酒 | その他 | 4,496円 |
12 | 1月26日 | 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会水戸支部賀詞交歓会 | 会費 | 2,000円 |
13 | 1月26日 | 自治会連合会自治研修懇話会終了後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 1月27日 | 東地区保護司会新春懇親会 | 会費 | 1,000円 |
15 | 1月31日 | ひたちなか青年会議所2023年度新年式典・賀詞交歓会 | 会費 | 8,000円 |
1月分合計:84,996円
令和5年2月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 令和5年茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
2 | 2月3日 | ひたちなか市防火安全協会新春賀詞交歓会 | 会費 | 2,000円 |
3 | 2月6日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 4,900円 |
4 | 2月14日 | 県央地域首長懇話会「県央地域の発展に向けた懇談会」 | 会費 | 10,000円 |
5 | 2月17日 | 認定農業者の会春の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 2月23日 | 市政功労者の瑞宝双光章受賞を祝う会 | 慶祝 | 10,000円 |
7 | 2月24日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 9,960円 |
8 | 2月26日 | 佐野の和を推進する会音楽芸能発表会 | 慶祝 | 5,000円 |
2月分合計:51,860円
令和5年3月分明細
NO, | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月5日 | 茨城県ダンススポーツ連盟創立40周年記念祝賀会及びダンスパーティー | 慶祝 | 10,000円 |
2 | 3月12日 | 一中地区地域のふれあいを広める会芸能音楽祭 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 3月24日 | ひたちなか商工会議所第96回通常議員総会 | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 3月26日 | 市政功労者の内閣総理大臣賞受賞を祝う会 | 慶祝 | 10,000円 |
5 | 3月28日 | 訪問・来客用手土産代 | 渉外 | 16,800円 |
3月分合計:46,800円
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1212,1213
ファクス:029-274-9508
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。