平成31年度/令和元年度 市長交際費 月別支出明細
平成31年4月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 上高場自治会長退任慰労会 | 会費 | 5,000円 |
2 | 4月10日 | ひたちなか商工会議所青年部通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 4月15日 | ひたちなか商工会議所会頭外との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 4月18日 | ひたちなかIT企業協議会総会及び懇談会 | 会費 | 5,000円 |
5 | 4月19日 | ひたちなか市消防団歓送迎会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 4月19日 | ひたちなか青年経営者研究会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 4月20日 | 第49回民謡民舞春まつり大会 | 慶祝 | 5,000円 |
8 | 4月21日 | ひたちなか市視覚障害者協会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
9 | 4月23日 | ひたちなか市更生保護女性の会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
10 | 4月23日 | 自治会連合会総会及び懇談会 | 会費 | 5,000円 |
4月分合計:55,000円
令和元年5月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 校長会・教頭会・教育委員会(3者)合同歓送迎会 | 会費 | 7,000円 |
2 | 5月11日 | ひたちなか市退職校長会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 5月15日 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 賛助 | 5,000円 |
4 | 5月15日 | 那珂湊料飲業組合通常総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 5月23日 | 介護サービス事業者連絡協議会役員会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 5月24日 | ひたちなか市防火安全協会総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
7 | 5月26日 | ひたちなか資源リサイクル事業協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
8 | 5月27日 | 茨城県日中友好協会2019年度会費 | 会費 | 10,000円 |
9 | 5月27日 | 勝田パン菓子組合通常総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
10 | 5月30日 | 勝田表町南商店街振興組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
11 | 5月31日 | 表町専門店商店街振興組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
5月分合計:77,000円
令和元年6月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月4日 | ひたちなか市遺族会総会 | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 6月5日 | ひたちなか食品衛生協会総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
3 | 6月6日 | ファッションクルーズテナント会定期総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 6月22日 | 磯崎漁業協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 6月23日 | 那珂湊漁業協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000円 |
6 | 6月27日 | ひたちなか商工会議所通常議員総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
6月分合計:35,000円
令和元年7月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 | 茨城県人会連合会総会終了後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
2 | 7月9日 | ひたちなか市美術協会20周年記念展祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
3 | 7月10日 | ロックインジャパンフェスティバル20周年記念「キックオフパーティー」 | 会費 | 10,000円 |
4 | 7月10日 | 茨城平和擁護県民会議賛助 | 賛助 | 5,000円 |
5 | 7月18日 | ひたちなか市医師会納涼会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 7月20日 | ひたちなか資源リサイクル事業協同組合暑気払い | 会費 | 5,000円 |
7 | 7月20日 | ひたちなか市PTA指導者研修会終了後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
8 | 7月26日 | いちょう会懇談会 | 会費 | 7,000円 |
9 | 7月27日 | 佐野の和を推進する会第36回コミュニティの集い夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
10 | 7月27日 | 市毛夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
11 | 7月27日 | 第34回西原まつり | 慶祝 | 5,000円 |
12 | 7月27日 | 湊中学区地域を住みよくする会三小地区ふれあい盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000円 |
13 | 7月27日 | ひたちなか市歯科医師会納涼会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 7月28日 | はしかべフェスタ2019 | 慶祝 | 5,000円 |
15 | 7月28日 | 第41回堀口夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
16 | 7月28日 | 金上夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
17 | 7月28日 | 第23回相金夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
18 | 7月29日 | 阿字ケ浦海岸花火鑑賞会 | 会費 | 5,000円 |
19 | 7月29日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助 | 賛助 | 5,000円 |
7月分合計:112,000円
令和元年8月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 茨城県市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000円 |
2 | 8月3日 | 西中根夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 8月3日 | 勝倉祭り | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 8月3日 | 勝田本町祭り | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 8月3日 | 武田夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
6 | 8月3日 | 六ツ野自治会夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 8月3日 | 上高場夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
8 | 8月3日 | さわ野杜夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
9 | 8月4日 | 津田五自治会共催夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
10 | 8月4日 | 高場南自治会夏祭 | 慶祝 | 5,000円 |
11 | 8月4日 | 平磯町三社祭(潮祭) | 慶祝 | 5,000円 |
12 | 8月10日 | 湊中学区地域を住みよくする会一小地区納涼盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000円 |
13 | 8月16日 | 万霊供養灯籠流し | 慶祝 | 5,000円 |
14 | 8月17日 | 陸上自衛隊勝田駐屯地花火鑑賞会 | 会費 | 2,000円 |
15 | 8月18日 | 共栄町夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
16 | 8月18日 | 勝田泉町夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
17 | 8月18日 | 表町夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
18 | 8月18日 | 勝田中央夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
19 | 8月22日 | 第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」役員懇談会 | 会費 | 10,000円 |
20 | 8月24日 | 柏野ふれあいまつり | 慶祝 | 5,000円 |
21 | 8月25日 | 馬渡自治会親善ソフトボールグラウンドゴルフ大会 | 慶祝 | 5,000円 |
22 | 8月26日 | 足崎自治会親善グラウンドゴルフ大会 | 慶祝 | 5,000円 |
23 | 8月26日 | みなと八朔まつり | 慶祝 | 5,000円 |
24 | 8月31日 | 「芭蕉布」石垣島島唄ライブ | 慶祝 | 5,000円 |
25 | 8月31日 | 平磯中学区盆踊り磯崎地区大会 | 慶祝 | 5,000円 |
8月分合計:129,000円
令和元年9月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月7日 | 長砂ふれあい秋祭り | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 9月15日 | ワイワイふれあい館「お月見の会」 | 会費 | 5,000円 |
3 | 9月15日 | 公益財団法人日本水泳連盟「加盟団体長懇談会」 | 会費 | 10,000円 |
4 | 9月20日 | 茨城県原子力労連懇談会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 9月30日 | 第74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体)サッカー競技会歓迎レセプション | 会費 | 8,000円 |
6 | 9月30日 | 第74回国民体育大会バレーボール競技に伴う歓迎レセプション | 会費 | 5,000円 |
9月分合計:43,000円
令和元年10月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 第74回国民体育大会日本陸上競技連盟懇談会 | 会費 | 8,000円 |
2 | 10月19日 | ドゥナイトマーケット | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 10月20日 | 田彦地区運動会 | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 10月20日 | 佐野地区運動会 | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 10月29日 | 第43回ひたちなか市民親善チャリティゴルフ大会 | 賛助 | 5,000円 |
10月分合計:28,000円
令和元年11月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 台湾行政院農業委員会農糧署長外との意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
2 | 11月2日 | 勝田建築業組合模擬上棟式 | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 11月3日 | 民謡民舞秋祭り大会 | 慶祝 | 5,000円 |
4 | 11月10日 | 一中地区コミュニティまつり | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 11月10日 | 二中学区コミュニティまつり | 慶祝 | 5,000円 |
6 | 11月10日 | 佐野地区文化祭 | 慶祝 | 5,000円 |
7 | 11月10日 | 平中学区しおさいまつり | 慶祝 | 5,000円 |
8 | 11月15日 | 勝田ロータリークラブ創立45周年記念式典 | 会費 | 10,000円 |
9 | 11月17日 | 大島ふれあいフェスタ | 慶祝 | 5,000円 |
10 | 11月17日 | 田彦中学区コミュニティまつり | 慶祝 | 5,000円 |
11 | 11月17日 | 前渡ふるさとまつり | 慶祝 | 5,000円 |
12 | 11月17日 | しおかぜみなと祭り | 慶祝 | 5,000円 |
13 | 11月24日 | ふるさとの伝統芸術文化鑑賞会 | 慶祝 | 5,000円 |
14 | 11月30日 | 佐和自治会「三世代交流もちつき大会」 | 慶祝 | 5,000円 |
15 | 11月30日 | ひたちなか市コミュニティ組織連絡協議会全体会議懇談会 | 会費 | 5,000円 |
16 | 11月30日 | ひたちなか市柔道連盟昇段祝賀会 | 会費 | 6,000円 |
11月分合計:86,000円
令和元年12月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 枝川ふれあいまつり | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 12月1日 | 津田コミセンまつり | 慶祝 | 5,000円 |
3 | 12月5日 | ひたちなか市医師会忘年会 | 会費 | 10,000円 |
4 | 12月7日 | ひたちなか資源リサイクル事業協同組合忘年会 | 会費 | 3,000円 |
5 | 12月7日 | ひたちなか薬剤師会忘年会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 12月15日 | 隊友会ひたちなか支部忘年会 | 会費 | 8,000円 |
7 | 12月23日 | ひたちなか商工会議所常議員会終了後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
12月分合計:46,000円
令和2年1月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | ひたちなか市湊建築業組合新年会 | 会費 | 10,000円 |
2 | 1月8日 | 第70回千鳥会 | 会費 | 10,000円 |
3 | 1月9日 | ひたちなか市新春賀詞交歓会 | 会費 | 2,000円 |
4 | 1月9日 | 日立労組那珂支部新春旗開き | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 1月9日 | 一中地区地域のふれあいを広める会賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 1月10日 | 佐野の和を推進する会新年会 | 会費 | 10,000円 |
7 | 1月11日 | 茨城県磯節保存会新春のつどい | 会費 | 10,000円 |
8 | 1月13日 | 大洗高校マーチングバンド部ニューイヤーコンサート | 慶祝 | 5,000円 |
9 | 1月14日 | 農業委員・農地利用最適化推進委員新年会 | 会費 | 10,000円 |
10 | 1月15日 | 常陸那珂災害防止協会新春賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
11 | 1月19日 | ひたちなか市体育協会振興大会 | 会費 | 5,000円 |
12 | 1月19日 | 湊泉町自治会新年会 | 会費 | 5,000円 |
13 | 1月21日 | ひたちなか市連合民生委員児童委員協議会新年会 | 会費 | 10,000円 |
14 | 1月22日 | ひたちなか電設業協会及び茨城県電気工事業工業組合ひたちなか支部合同賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
15 | 1月23日 | 全国並びに茨城県食品衛生大会受賞祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
16 | 1月23日 | 市指定管工事業協同組合賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
17 | 1月23日 | 一般社団法人ひたちなか青年会議所定時総会・賀詞交歓会 | 会費 | 7,000円 |
18 | 1月24日 | 自治会連合会自治研修懇話会終了後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
19 | 1月24日 | ひたちなか市建設業協同組合賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
20 | 1月25日 | 叙勲受賞祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
21 | 1月27日 | ひたちなか市観光協会「新春の集い」 | 会費 | 5,000円 |
22 | 1月27日 | 茨城県美容組合ひたちなか地区新年会 | 会費 | 10,000円 |
23 | 1月28日 | ひたちなか商工会議所女性会新年会 | 会費 | 10,000円 |
24 | 1月28日 | 高齢者クラブ連合会新年交歓会 | 会費 | 5,000円 |
25 | 1月28日 | 東地区保護司会新春懇親会 | 会費 | 10,000円 |
26 | 1月28日 | おらが湊鐵道応援団新年会 | 会費 | 5,000円 |
27 | 1月31日 | ポラリス定例会 | 会費 | 10,000円 |
1月分合計:219,000円
令和2年2月分明細
NO. | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 二中学区ふくわの集い「音楽芸能発表会」 | 慶祝 | 5,000円 |
2 | 2月2日 | ひたちなか商工会議所前会頭 感謝の集い | 会費 | 10,000円 |
3 | 2月7日 | ひたちなか市防火安全協会賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
4 | 2月19日 | 認定農業者の会春の懇談会 | 会費 | 4,000円 |
5 | 2月22日 | 堀川保育園創立90周年記念式典・祝宴 | 会費 | 10,000円 |
6 | 2月22日 | ひたちなかベストライオンズクラブ25周年記念式典・祝宴 | 会費 | 10,000円 |
7 | 2月22日 | 第7回関東近県女子バスケットボール交流会(PlumCup)懇親交流会 | 会費 | 10,000円 |
8 | 2月23日 | 佐野の和を推進する会音楽芸能発表会 | 慶祝 | 5,000円 |
9 | 2月23日 | 叙勲受章を祝う会 | 会費 | 10,000円 |
10 | 2月27日 | 民間保育園連合会懇談会 | 会費 | 10,000円 |
2月分合計:84,000円
令和2年3月分明細
支出はありませんでした。
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1212,1213
ファクス:029-274-9508
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。