佐和駅東土地区画整理事業 保留地(宅地)販売情報
11月13日から保留地抽選参加の申込みを開始します。(街区77-2符号1は先着順で公売中です。)


販売中の保留地情報

| 番号 | 街区 | 符号 |
地積(平方メートル) |
平方メートル単価(円) |
販売価格(円) |
売買方法 | 売買状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 18-3 | 2 | 226.81 | 40,000 | 9,072,000 | 公開抽選 | 11/13から抽選参加申込開始 |
| (2) | 21 | 17 | 357.44 | 34,300 | 12,260,000 | 公開抽選 | 11/13から抽選参加申込開始 |
| (3) | 39 | 18 | 543.01 | 32,000 | 17,376,000 | 公開抽選 | 11/13から抽選参加申込開始 |
| (4) | 41 | 2 | 249.39 | 43,400 | 10,823,000 | 公開抽選 | 11/13から抽選参加申込開始 |
| (5) | 77-2 | 1 | 239.23 | 16,300 | 3,899,000 | 先着販売 |
申込受付中 |
