ひたちなか市の上水(蛇口水)放射能検査結果 平成23年度(9月)
文部科学省による放射能調査結果
採取場所
西十三奉行地内
発表日時 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月1日 18時00分 | 平成23年9月30日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月30日 18時00分 | 平成23年9月29日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月29日 18時00分 | 平成23年9月28日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月28日 18時00分 | 平成23年9月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 18時00分 | 平成23年9月26日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月26日 18時00分 | 平成23年9月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月25日 18時00分 | 平成23年9月24日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月24日 18時00分 | 平成23年9月23日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月23日 18時00分 | 平成23年9月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月22日 18時00分 | 平成23年9月21日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月21日 18時00分 | 平成23年9月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月20日 18時00分 | 平成23年9月19日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月19日 18時00分 | 平成23年9月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月18日 18時00分 | 平成23年9月17日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月17日 18時00分 | 平成23年9月16日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月16日 18時00分 | 平成23年9月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月15日 18時00分 | 平成23年9月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月14日 18時00分 | 平成23年9月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月13日 18時00分 | 平成23年9月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月12日 18時00分 | 平成23年9月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月11日 18時00分 | 平成23年9月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月10日 18時00分 | 平成23年9月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月9日 18時00分 | 平成23年9月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月8日 18時00分 | 平成23年9月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月7日 18時00分 | 平成23年9月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月6日 18時00分 | 平成23年9月5日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月5日 18時00分 | 平成23年9月4日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月4日 18時00分 | 平成23年9月3日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月3日 18時00分 | 平成23年9月2日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月2日 18時00分 | 平成23年9月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなす
- (注釈)文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成(備考は文部科学省発表の表記による)
- (注釈)「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準
放射性ヨウ素(I-131)は1キログラムあたり300ベクレル以上、乳児用調整粉乳及び直接飲用は1キログラムあたり100ベクレル以上
放射性セシウム(Cs-137)は1キログラムあたり200ベクレル以上
放射能調査結果(ひたちなか市調査)
採取場所
東石川地内
発表日 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成23年10月3日 | 平成23年9月30日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月29日 | 平成23年9月29日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月29日 | 平成23年9月28日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月29日 | 平成23年9月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 | 平成23年9月26日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 | 平成23年9月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 | 平成23年9月24日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 | 平成23年9月23日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月27日 | 平成23年9月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月22日 | 平成23年9月21日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月22日 | 平成23年9月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月20日 | 平成23年9月19日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月19日 | 平成23年9月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月18日 | 平成23年9月17日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月17日 | 平成23年9月16日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月16日 | 平成23年9月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月14日 | 平成23年9月14日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月14日 | 平成23年9月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月13日 | 平成23年9月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月12日 | 平成23年9月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月11日 | 平成23年9月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月10日 | 平成23年9月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月9日 | 平成23年9月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月8日 | 平成23年9月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月7日 | 平成23年9月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月7日 | 平成23年9月5日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月5日 | 平成23年9月4日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月5日 | 平成23年9月3日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月5日 | 平成23年9月2日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年9月5日 | 平成23年9月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなす
- (注釈)文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成(備考は文部科学省発表の表記による)
- (注釈)「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準
放射性ヨウ素(I-131)は1キログラムあたり300ベクレル以上、乳児用調整粉乳及び直接飲用は1キログラムあたり100ベクレル以上
放射性セシウム(Cs-137)は1キログラムあたり200ベクレル以上
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。