ひたちなか市の上水(蛇口水)放射能検査結果 平成23年度(11月)
文部科学省による放射能調査結果
採取場所
西十三奉行地内
発表日時 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成23年12月1日 18時00分 | 平成23年11月30日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月30日 18時00分 | 平成23年11月29日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月29日 18時00分 | 平成23年11月28日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月28日 18時00分 | 平成23年11月27日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月27日 18時00分 | 平成23年11月26日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月26日 18時00分 | 平成23年11月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月25日 18時00分 | 平成23年11月24日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月24日 18時00分 | 平成23年11月23日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月23日 18時00分 | 平成23年11月22日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月22日 18時00分 | 平成23年11月21日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月21日 18時00分 | 平成23年11月20日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月20日 18時00分 | 平成23年11月19日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月19日 18時00分 | 平成23年11月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月18日 18時00分 | 平成23年11月17日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月17日 18時00分 | 平成23年11月16日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月16日 18時00分 | 平成23年11月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月15日 18時00分 | 平成23年11月15日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月14日 18時00分 | 平成23年11月13日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月13日 18時00分 | 平成23年11月12日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月12日 18時00分 | 平成23年11月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月11日 18時00分 | 平成23年11月10日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月10日 18時00分 | 平成23年11月9日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月9日 18時00分 | 平成23年11月8日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月8日 18時00分 | 平成23年11月7日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月7日 18時00分 | 平成23年11月6日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月6日 18時00分 | 平成23年11月5日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月5日 18時00分 | 平成23年11月4日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月4日 18時00分 | 平成23年11月3日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月3日 18時00分 | 平成23年11月2日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月2日 18時00分 | 平成23年11月1日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなす
- (注釈)文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成(備考は文部科学省発表の表記による)
- (注釈)「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準
放射性ヨウ素(I-131)は1キログラムあたり300ベクレル以上、乳児用調整粉乳及び直接飲用は1キログラムあたり100ベクレル値以上
放射性セシウム(Cs-137)は1キログラムあたり200ベクレル以上
放射能調査結果(ひたちなか市調査)
採取場所
東石川地内
発表日 | 採取日 | 上水(蛇口)I-131 | 上水(蛇口)Cs-137 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成23年11月28日 | 平成23年11月25日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月21日 | 平成23年11月18日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月14日 | 平成23年11月11日 | 不検出 | 不検出 | - |
平成23年11月7日 | 平成23年11月4日 | 不検出 | 不検出 | - |
- (注釈)本データは、1リットルあたりのベクレル値を1キログラムあたりのベクレル値とみなす
- (注釈)文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成(備考は文部科学省発表の表記による)
- (注釈)「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準
放射性ヨウ素(I-131)は1キログラムあたり300ベクレル以上、乳児用調整粉乳及び直接飲用は1キログラムあたり100ベクレル以上
放射性セシウム(Cs-137)は1キログラムあたり200ベクレル以上
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。