平成17年国勢調査(確定値)

ページID1001618  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

人口と世帯数
区分 平成17年 平成12年
総数 153,639 151,673
77,331 76,564
76,308 75,109
世帯数 56,319 53,476
地区別人口
字名 世帯数
共栄町 140 143 147 290
元町 96 96 127 223
勝田中央 115 125 142 267
勝田泉町 317 316 356 672
表町 149 150 155 305
春日町 66 77 85 162
石川町 274 296 179 475
青葉町 537 636 360 996
大成町 663 796 641 1,437
中根 3,870 5,419 5,422 10,841
東石川 3,162 4,042 3,829 7,871
勝倉 1,156 2,053 1,672 3,725
武田 744 983 984 1,967
勝田本町 471 516 493 1,009
金上 548 761 745 1,506
三反田 1,116 1,698 1,759 3,457
枝川 498 717 776 1,493
津田 2,987 4,244 4,392 8,636
市毛 2,598 3,776 3,073 6,849
堀口 813 1,004 973 1,977
勝田中原町 78 110 100 210
馬渡 2,852 3,918 4,097 8,015
長砂 317 519 577 1,096
足崎 2,196 3,148 3,062 6,210
田彦 2,962 3,862 3,517 7,379
稲田 1,660 2,163 2,215 4,378
佐和 1,043 1,686 1,801 3,487
高場 3,394 4,497 4,448 8,945
高野 2,459 3,648 3,720 7,368
後台 247 374 366 740
前浜 0 0 0 0
長堀町1丁目 79 130 134 264
長堀町2丁目 339 522 527 1,049
長堀町3丁目 199 243 103 346
松戸町1丁目 93 128 112 240
松戸町2丁目 202 274 309 583
松戸町3丁目 148 188 155 343
笹野町1丁目 175 233 257 490
笹野町2丁目 256 290 154 444
笹野町3丁目 200 234 232 466
後野1丁目 81 126 114 240
後野2丁目 91 125 127 252
小砂町1丁目 373 389 470 859
上野2丁目 9 15 14 29
はしかべ1丁目 374 497 499 996
はしかべ2丁目 317 405 393 798
大平1丁目 178 208 234 442
大平2丁目 289 356 358 714
大平3丁目 216 276 259 535
大平4丁目 142 182 168 350
東大島1丁目 330 417 392 809
東大島2丁目 309 385 374 759
東大島3丁目 444 554 558 1,112
東大島4丁目 190 237 234 471
西大島1丁目 525 630 618 1,248
西大島2丁目 246 319 342 661
西大島3丁目 405 528 518 1,046
東石川1丁目 253 283 272 555
東石川2丁目 245 297 244 541
東石川3丁目 380 449 441 890
堂端1丁目 55 66 75 141
堂端2丁目 3 6 5 11
外野1丁目 445 572 542 1,114
外野2丁目 424 522 476 998
新光町 174 241 251 492
津田東1丁目 65 87 98 185
津田東2丁目 64 76 76 152
津田東3丁目 154 231 241 472
津田東4丁目 169 278 293 571
勝田地区計 46,169 62,772 60,882 123,654
海門町1丁目 136 188 211 399
海門町2丁目 208 253 270 523
栄町1丁目 124 159 170 329
栄町2丁目 89 129 129 258
山ノ上町 140 176 178 354
釈迦町 243 318 332 650
湊中央1丁目 131 183 193 376
湊中央2丁目 139 171 183 354
湊本町 208 282 319 601
東本町 215 250 301 551
富士ノ上 206 307 337 644
和田町1丁目 135 168 186 354
和田町2丁目 130 178 183 361
和田町3丁目 13 16 24 40
牛久保1丁目 170 234 225 459
牛久保2丁目 189 279 294 573
殿山町1丁目 163 210 224 434
殿山町2丁目 252 375 372 747
湊泉町 154 205 229 434
八幡町 211 278 290 568
洞下町 122 152 149 301
館山 7 12 14 26
幸町 195 308 337 645
相金町 559 713 751 1,464
田中後 133 189 200 389
国神前 10 11 13 24
峰後 44 65 70 135
関戸 13 24 16 40
堀川 3 3 6 9
富士ノ下 1 2 3 5
船窪 5 7 3 10
狢谷津 11 18 11 29
浅井内 20 29 27 56
沢メキ 2 2 4 6
道メキ 73 118 139 257
廻り目 6 6 5 11
鍛治屋窪 0 0 0 0
湊中原 45 66 77 143
赤坂 58 87 87 174
西赤坂 100 125 119 244
和尚塚 9 16 21 37
鶴代 24 33 39 72
烏ヶ台 91 154 210 364
十三奉行 82 133 122 255
西十三奉行 298 431 429 860
田宮原 445 648 656 1,304
四十発句 3 3 2 5
新堤 3 26 31 57
雨沢谷津 4 5 4 9
小谷金 24 37 40 77
部田野 319 494 537 1,031
柳沢 89 151 153 304
柳が丘 386 531 571 1,102
美田多町 49 85 104 189
南神敷台 231 366 359 725
北神敷台 205 300 305 605
平磯町 1,541 2,167 2,267 4,434
平磯遠原町 260 392 432 824
磯崎町 811 1,280 1,308 2,588
阿字ケ浦町 613 1,011 1,155 2,166
那珂湊地区計 10,150 14,559 15,426 29,985
合計 56,319 77,331 76,308 153,639

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。