投票速報詳細(11時現在)令和4年12月11日執行 茨城県議会議員一般選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人) 計 |
投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,024 | 1,921 | 3,945 | 101 | 82 | 183 | 4.99 | 4.27 | 4.64 |
2 | 東大島 | 1,524 | 1,496 | 3,020 | 88 | 68 | 156 | 5.77 | 4.55 | 5.17 |
3 | 中根 | 583 | 602 | 1,185 | 48 | 33 | 81 | 8.23 | 5.48 | 6.84 |
4 | 長堀 | 1,927 | 1,817 | 3,744 | 122 | 100 | 222 | 6.33 | 5.50 | 5.93 |
5 | 富士山 | 1,529 | 1,477 | 3,006 | 107 | 92 | 199 | 7.00 | 6.23 | 6.62 |
6 | 武田 | 2,055 | 1,921 | 3,976 | 124 | 111 | 235 | 6.03 | 5.78 | 5.91 |
7 | 三反田 | 1,252 | 1,290 | 2,542 | 89 | 64 | 153 | 7.11 | 4.96 | 6.02 |
8 | 大平 | 1,853 | 1,790 | 3,643 | 150 | 107 | 257 | 8.09 | 5.98 | 7.05 |
9 | 大成 | 994 | 914 | 1,908 | 87 | 74 | 161 | 8.75 | 8.10 | 8.44 |
10 | 勝倉 | 312 | 309 | 621 | 35 | 34 | 69 | 11.22 | 11.00 | 11.11 |
11 | 堀口 | 963 | 862 | 1,825 | 78 | 54 | 132 | 8.10 | 6.26 | 7.23 |
12 | 外野 | 2,612 | 2,510 | 5,122 | 152 | 122 | 274 | 5.82 | 4.86 | 5.35 |
13 | 枝川 | 545 | 552 | 1,097 | 67 | 49 | 116 | 12.29 | 8.88 | 10.57 |
14 | 市毛第1 | 1,223 | 1,188 | 2,411 | 80 | 77 | 157 | 6.54 | 6.48 | 6.51 |
15 | 津田第1 | 2,409 | 2,572 | 4,981 | 231 | 185 | 416 | 9.59 | 7.19 | 8.35 |
16 | 馬渡 | 1,095 | 1,177 | 2,272 | 73 | 45 | 118 | 6.67 | 3.82 | 5.19 |
17 | 長砂 | 435 | 429 | 864 | 37 | 21 | 58 | 8.51 | 4.90 | 6.71 |
18 | 足崎 | 1,009 | 973 | 1,982 | 57 | 45 | 102 | 5.65 | 4.62 | 5.15 |
19 | 佐和 | 860 | 884 | 1,744 | 46 | 48 | 94 | 5.35 | 5.43 | 5.39 |
20 | 佐野第1 | 2,509 | 2,390 | 4,899 | 139 | 124 | 263 | 5.54 | 5.19 | 5.37 |
21 | 柏野 | 1,195 | 1,295 | 2,490 | 95 | 80 | 175 | 7.95 | 6.18 | 7.03 |
22 | 稲田 | 2,085 | 2,052 | 4,137 | 91 | 67 | 158 | 4.36 | 3.27 | 3.82 |
23 | 田彦 | 3,031 | 2,665 | 5,696 | 191 | 141 | 332 | 6.30 | 5.29 | 5.83 |
24 | 西中根 | 902 | 1,038 | 1,940 | 82 | 87 | 169 | 9.09 | 8.38 | 8.71 |
25 | 津田第2 | 2,171 | 2,245 | 4,416 | 170 | 144 | 314 | 7.83 | 6.41 | 7.11 |
26 | 西原 | 2,851 | 2,794 | 5,645 | 128 | 99 | 227 | 4.49 | 3.54 | 4.02 |
27 | 金上 | 655 | 643 | 1,298 | 62 | 41 | 103 | 9.47 | 6.38 | 7.94 |
28 | 佐野第2 | 2,453 | 2,484 | 4,937 | 163 | 133 | 296 | 6.64 | 5.35 | 6.00 |
29 | 市毛第2 | 1,099 | 1,171 | 2,270 | 93 | 65 | 158 | 8.46 | 5.55 | 6.96 |
30 | 本郷台 | 1,809 | 1,858 | 3,667 | 176 | 147 | 323 | 9.73 | 7.91 | 8.81 |
31 | 六ツ野 | 1,636 | 1,604 | 3,240 | 100 | 77 | 177 | 6.11 | 4.80 | 5.46 |
32 | 弥生 | 1,302 | 1,380 | 2,682 | 100 | 88 | 188 | 7.68 | 6.38 | 7.01 |
33 | 西大島 | 1,255 | 1,142 | 2,397 | 97 | 51 | 148 | 7.73 | 4.47 | 6.17 |
34 | 堂端 | 2,571 | 2,317 | 4,888 | 159 | 143 | 302 | 6.18 | 6.17 | 6.18 |
35 | 小貫山 | 1,724 | 1,699 | 3,423 | 116 | 79 | 195 | 6.73 | 4.65 | 5.70 |
41 | 海門 | 625 | 674 | 1,299 | 59 | 68 | 127 | 9.44 | 10.09 | 9.78 |
42 | 山ノ上 | 898 | 916 | 1,814 | 58 | 49 | 107 | 6.46 | 5.35 | 5.90 |
43 | 廻り目 | 1,154 | 1,202 | 2,356 | 73 | 72 | 145 | 6.33 | 5.99 | 6.15 |
44 | 和田 | 443 | 526 | 969 | 27 | 28 | 55 | 6.09 | 5.32 | 5.68 |
45 | 富士ノ上 | 1,214 | 1,287 | 2,501 | 80 | 53 | 133 | 6.59 | 4.12 | 5.32 |
46 | 部田野 | 299 | 393 | 692 | 12 | 12 | 24 | 4.01 | 3.05 | 3.47 |
47 | 柳沢 | 622 | 652 | 1,274 | 74 | 63 | 137 | 11.90 | 9.66 | 10.75 |
48 | 平磯第1 | 644 | 663 | 1,307 | 54 | 46 | 100 | 8.39 | 6.94 | 7.65 |
49 | 平磯第2 | 1,223 | 1,282 | 2,505 | 87 | 80 | 167 | 7.11 | 6.24 | 6.67 |
50 | 磯崎 | 842 | 891 | 1,733 | 83 | 66 | 149 | 9.86 | 7.41 | 8.60 |
51 | 阿字ヶ浦 | 859 | 866 | 1,725 | 69 | 62 | 131 | 8.03 | 7.16 | 7.59 |
52 | 原 | 320 | 347 | 667 | 25 | 26 | 51 | 7.81 | 7.49 | 7.65 |
53 | 西十三奉行 | 1,653 | 1,705 | 3,358 | 130 | 121 | 251 | 7.86 | 7.10 | 7.47 |
合計 | 65,248 | 64,865 | 130,113 | 4,565 | 3,723 | 8,288 | 7.00 | 5.74 | 6.37 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。