投票速報詳細(18時現在)令和3年9月5日執行 茨城県知事選挙
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) 男 |
当日有権者(人) 女 |
当日有権者(人)計 | 投票者総数(人) 男 |
投票者総数(人) 女 |
投票者総数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田中央 | 2,054 | 1,934 | 3,988 | 475 | 392 | 867 | 23.13 | 20.27 | 21.74 |
2 | 東大島 | 1,519 | 1,491 | 3,010 | 318 | 318 | 636 | 20.93 | 21.33 | 21.13 |
3 | 中根 | 589 | 591 | 1,180 | 130 | 132 | 262 | 22.07 | 22.34 | 22.20 |
4 | 長堀 | 1,920 | 1,784 | 3,704 | 485 | 430 | 915 | 25.26 | 24.10 | 24.70 |
5 | 富士山 | 1,537 | 1,496 | 3,033 | 347 | 366 | 713 | 22.58 | 24.47 | 23.51 |
6 | 武田 | 2,071 | 1,939 | 4,010 | 502 | 455 | 957 | 24.24 | 23.47 | 23.87 |
7 | 三反田 | 1,253 | 1,314 | 2,567 | 294 | 280 | 574 | 23.46 | 21.31 | 22.36 |
8 | 大平 | 1,842 | 1,775 | 3,617 | 427 | 393 | 820 | 23.18 | 22.14 | 22.67 |
9 | 大成 | 1,011 | 910 | 1,921 | 282 | 271 | 553 | 27.89 | 29.78 | 28.79 |
10 | 勝倉 | 320 | 316 | 636 | 77 | 74 | 151 | 24.06 | 23.42 | 23.74 |
11 | 堀口 | 946 | 840 | 1,786 | 237 | 218 | 455 | 25.05 | 25.95 | 25.48 |
12 | 外野 | 2,595 | 2,465 | 5,060 | 565 | 517 | 1,082 | 21.77 | 20.97 | 21.38 |
13 | 枝川 | 551 | 566 | 1,117 | 177 | 177 | 354 | 32.12 | 31.27 | 31.69 |
14 | 市毛第1 | 1,232 | 1,196 | 2,428 | 334 | 332 | 666 | 27.11 | 27.76 | 27.43 |
15 | 津田第1 | 2,478 | 2,604 | 5,082 | 627 | 645 | 1,272 | 25.30 | 24.77 | 25.03 |
16 | 馬渡 | 1,091 | 1,172 | 2,263 | 207 | 224 | 431 | 18.97 | 19.11 | 19.05 |
17 | 長砂 | 438 | 427 | 865 | 98 | 88 | 186 | 22.37 | 20.61 | 21.50 |
18 | 足崎 | 1,028 | 999 | 2,027 | 204 | 197 | 401 | 19.84 | 19.72 | 19.78 |
19 | 佐和 | 863 | 903 | 1,766 | 186 | 179 | 365 | 21.55 | 19.82 | 20.67 |
20 | 佐野第1 | 2,524 | 2,409 | 4,933 | 548 | 515 | 1,063 | 21.71 | 21.38 | 21.55 |
21 | 柏野 | 1,221 | 1,318 | 2,539 | 315 | 341 | 656 | 25.80 | 25.87 | 25.84 |
22 | 稲田 | 2,047 | 2,034 | 4,081 | 374 | 349 | 723 | 18.27 | 17.16 | 17.72 |
23 | 田彦 | 2,988 | 2,636 | 5,624 | 700 | 612 | 1,312 | 23.43 | 23.22 | 23.33 |
24 | 西中根 | 923 | 1,041 | 1,964 | 230 | 242 | 472 | 24.92 | 23.25 | 24.03 |
25 | 津田第2 | 2,148 | 2,215 | 4,363 | 575 | 584 | 1,159 | 26.77 | 26.37 | 26.56 |
26 | 西原 | 2,838 | 2,765 | 5,603 | 425 | 371 | 796 | 14.98 | 13.42 | 14.21 |
27 | 金上 | 663 | 652 | 1,315 | 162 | 133 | 295 | 24.43 | 20.40 | 22.43 |
28 | 佐野第2 | 2,431 | 2,426 | 4,857 | 606 | 608 | 1,214 | 24.93 | 25.06 | 24.99 |
29 | 市毛第2 | 1,090 | 1,172 | 2,262 | 294 | 295 | 589 | 26.97 | 25.17 | 26.04 |
30 | 本郷台 | 1,829 | 1,868 | 3,697 | 546 | 526 | 1,072 | 29.85 | 28.16 | 29.00 |
31 | 六ツ野 | 1,652 | 1,596 | 3,248 | 330 | 307 | 637 | 19.98 | 19.24 | 19.61 |
32 | 弥生 | 1,299 | 1,395 | 2,694 | 326 | 332 | 658 | 25.10 | 23.80 | 24.42 |
33 | 西大島 | 1,274 | 1,145 | 2,419 | 323 | 288 | 611 | 25.35 | 25.15 | 25.26 |
34 | 堂端 | 2,534 | 2,321 | 4,855 | 580 | 533 | 1,113 | 22.89 | 22.96 | 22.92 |
35 | 小貫山 | 1,704 | 1,662 | 3,366 | 442 | 401 | 843 | 25.94 | 24.13 | 25.04 |
41 | 海門 | 654 | 704 | 1,358 | 150 | 174 | 324 | 22.94 | 24.72 | 23.86 |
42 | 山ノ上 | 934 | 948 | 1,882 | 159 | 156 | 315 | 17.02 | 16.46 | 16.74 |
43 | 廻り目 | 1,185 | 1,228 | 2,413 | 210 | 206 | 416 | 17.72 | 16.78 | 17.24 |
44 | 和田 | 460 | 535 | 995 | 87 | 90 | 177 | 18.91 | 16.82 | 17.79 |
45 | 富士ノ上 | 1,233 | 1,315 | 2,548 | 240 | 240 | 480 | 19.46 | 18.25 | 18.84 |
46 | 部田野 | 308 | 405 | 713 | 48 | 67 | 115 | 15.58 | 16.54 | 16.13 |
47 | 柳沢 | 634 | 668 | 1,302 | 172 | 169 | 341 | 27.13 | 25.30 | 26.19 |
48 | 平磯第1 | 665 | 691 | 1,356 | 150 | 126 | 276 | 22.56 | 18.23 | 20.35 |
49 | 平磯第2 | 1,215 | 1,289 | 2,504 | 266 | 276 | 542 | 21.89 | 21.41 | 21.65 |
50 | 磯崎 | 858 | 915 | 1,773 | 179 | 179 | 358 | 20.86 | 19.56 | 20.19 |
51 | 阿字ヶ浦 | 862 | 866 | 1,728 | 248 | 232 | 480 | 28.77 | 26.79 | 27.78 |
52 | 原 | 321 | 349 | 670 | 83 | 90 | 173 | 25.86 | 25.79 | 25.82 |
53 | 西十三奉行 | 1,660 | 1,703 | 3,363 | 356 | 361 | 717 | 21.45 | 21.20 | 21.32 |
合計 | 65,492 | 64,993 | 130,485 | 15,096 | 14,491 | 29,587 | 23.05 | 22.30 | 22.67 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。