保存樹木所在地一覧
市域の美観風致を維持するため保存する必要があると認めるときは、樹木の所有者の同意を得て、保存樹木として指定しております。
関連情報のリンクをクリックすると写真が表示されます。
指定番号 | 指定年月日 | 樹木名 | 所在地 | 幹周(m(メートル)) | 樹高(m(メートル)) | 本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2号 | 昭和59年5月8日 | ケヤキ | ひたちなか市堀口641 | 3.1m(メートル) | 13.0m(メートル) | 1本 |
第3号 | 昭和59年5月8日 | ヤマザクラ | ひたちなか市堀口186 | データなし | 11.0m(メートル) | 1本 |
第16号 | 昭和59年5月8日 | カヤ | ひたちなか市高場二丁目14-14 | 3.6m(メートル) | 12.0m(メートル) | 1本 |
第24号 | 昭和59年5月8日 | ケヤキ | ひたちなか市三反田5200 | 2.7m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第26号 | 昭和59年5月8日 | スダジイ | ひたちなか市三反田3883 | 3.5m(メートル) | 14.0m(メートル) | 1本 |
第27号 | 昭和59年5月8日 | スダジイ | ひたちなか市金上601 | 2.6m(メートル) | 11.0m(メートル) | 1本 |
第28号 | 昭和59年5月8日 | スダジイ | ひたちなか市金上601 | 2.1m(メートル) | 11.0m(メートル) | 1本 |
第30号 | 昭和59年5月8日 | カヤ | ひたちなか市金上750 | 3.6m(メートル) | 12.0m(メートル) | 1本 |
第31号 | 昭和59年5月8日 | カヤ | ひたちなか市金上750 | 2.4m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第32号 | 昭和59年5月8日 | スダジイ | ひたちなか市金上735 | 2.8m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第33号 | 昭和59年5月8日 | イチョウ | ひたちなか市金上735 | 2.5m(メートル) | 11.0m(メートル) | 1本 |
第36号 | 昭和59年5月8日 | エノキ | ひたちなか市中根1893 | 2.7m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第37号 | 昭和59年5月8日 | クロマツ | ひたちなか市勝倉165 | 1.3m(メートル) | 5.0m(メートル) | 1本 |
第38号 | 昭和59年5月8日 | クスノキ | ひたちなか市三反田2763 | 2.3m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第46号 | 昭和59年5月8日 | ケヤキ | ひたちなか市外野2‐34‐27 | 3.8m(メートル) | 18.0m(メートル) | 1本 |
第47号 | 昭和59年5月8日 | スダジイ | ひたちなか市外野2‐34‐27 | 2.6m(メートル) | 13.0m(メートル) | 1本 |
第50号 | 昭和59年5月8日 | ケヤキ | ひたちなか市東大島1‐29‐18 | 4.0m(メートル) | 20.0m(メートル) | 1本 |
第51号 | 昭和60年8月12日 | ヒイラギ | ひたちなか市足崎48 | 1.4m(メートル) | 6.0m(メートル) | 1本 |
第56号 | 平成元年10月13日 | ヒイラギ | ひたちなか市馬渡3739 | 2.1m(メートル) | 8.0m(メートル) | 1本 |
第66号 | 平成7年4月27日 | カシ | ひたちなか市高野48 | 2.3m(メートル) | 18.0m(メートル) | 1本 |
第67号 | 平成7年4月27日 | カシ | ひたちなか市高野48 | 2.0m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第69号 | 平成8年4月26日 | クスノキ | ひたちなか市美田多238 | 3.5m(メートル) | 20.0m(メートル) | 1本 |
第72号 | 平成9年6月30日 | タブノキ | ひたちなか市馬渡3715‐1 | 2.5m(メートル) | 25.0m(メートル) | 1本 |
第73号 | 平成9年6月30日 | エノキ | ひたちなか市馬渡3715‐1 | 2.2m(メートル) | 20.0m(メートル) | 1本 |
第74号 | 平成9年6月30日 | エノキ | ひたちなか市馬渡3715‐1 | 2.5m(メートル) | 22.0m(メートル) | 1本 |
第75号 | 平成9年6月30日 | エノキ | ひたちなか市馬渡3715‐1 | 2.5m(メートル) | 25.0m(メートル) | 1本 |
第76号 | 平成9年6月30日 | エノキ | ひたちなか市馬渡3715‐1 | 2.9m(メートル) | 25.0m(メートル) | 1本 |
第77号 | 平成14年4月1日 | シイノキ | ひたちなか市馬渡1260 | 3.0m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第78号 | 平成14年7月8日 | カキノキ | ひたちなか市長砂284 | 1.7m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第79号 | 平成15年4月22日 | カシ | ひたちなか市美田多519 | 2.3m(メートル) | 25.0m(メートル) | 1本 |
第80号 | 平成15年4月22日 | ヤブツバキ | ひたちなか市美田多519 | 2.4m(メートル) | 15.0m(メートル) | 1本 |
第81号 | 平成15年4月22日 | ヤブツバキ | ひたちなか市美田多519 | 1.3m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第82号 | 平成15年4月22日 | ヤブツバキ | ひたちなか市美田多519 | 2.5m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第83号 | 平成15年4月22日 | モチノキ | ひたちなか市美田多519 | 1.7m(メートル) | 10.0m(メートル) | 1本 |
第84号 | 平成15年4月25日 | シイノキ | ひたちなか市柳沢313 | 3.5m(メートル) | 18.0m(メートル) | 1本 |
第85号 | 令和4年4月1日 | ケヤキ | ひたちなか市津田936-1 | 5.5m(メートル) | 30.0m(メートル) | 1本 |
第86号 | 令和4年4月1日 | スダジイ | ひたちなか市津田936-1 | 4.9m(メートル) | 17.0m(メートル) |
1本 |
第87号 |
令和6年5月13日 |
スギ | ひたちなか市枝川961 | 1.65m(メートル) | 14.0m(メートル) | 1本 |
第88号 | 令和6年5月13日 | スギ | ひたちなか市枝川961 | 3.0m(メートル) | 14.0m(メートル) | 1本 |
計39本
関連情報
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。