緑の保存地区指定状況
市では、市域の良好な樹林地や水辺地を保全し次代へ引継ぐことを目的に、緑の保存地区の指定に取組んでいます。
地区名 | 指定年月日 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|
津田市毛 | 平成11年11月22日 | 5.3ヘクタール |
市毛堀口武田 | 平成11年11月22日 | 4.8ヘクタール |
勝倉金上三反田 | 平成11年11月22日 | 14.4ヘクタール |
三反田美田多 | 平成13年1月11日 | 14.4ヘクタール |
大平柳沢 | 平成13年1月11日 | 17.8ヘクタール |
馬渡 | 平成13年11月29日 | 33.1ヘクタール |
平磯北 | 平成14年10月17日 | 4.1ヘクタール |
部田野新堤 | 平成14年10月17日 | 19.9ヘクタール |
高野 | 平成16年1月22日 | 62.5ヘクタール |
佐和稲田 | 平成17年11月17日 | 32.1ヘクタール |
計(10地区)
208.4ヘクタール
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。