施行済みの地区
施行済み地区一覧
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積 (ヘクタール) |
事業認可 (公告の日) |
換地処分 (公告の日) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田第1工区 | 県 | 115.6 | 昭和18年11月27日 | 昭和39年4月30日 |
2 | 復興 | 県 | 19.8 | 昭和23年8月27日 | 昭和51年4月19日 |
3 | 臨港 | 県 | 19.3 | 昭和25年12月13日 | 昭和51年4月19日 |
4 | 常陸那珂 | 県 | 294.6 | 平成元年10月12日 | 平成9年2月14日 |
5 | 勝田第2工区 | 市 | 10.4 | 昭和18年11月27日 | 平成4年11月13日 |
6 | 勝田第3工区 | 市 | 33.5 | 昭和18年11月27日 | 昭和51年11月30日 |
7 | 勝田第4工区 | 市 | 27.2 | 昭和18年11月27日 | 平成9年12月12日 |
8 | 勝田第5工区 | 市 | 45.2 | 昭和18年11月27日 | 昭和57年10月14日 |
9 | 中根 | 市 | 75.4 | 昭和35年8月31日 | 昭和56年7月2日 |
10 | 大島第1工区 | 市 | 59.1 | 昭和39年4月30日 | 昭和54年3月3日 |
11 | 大島第2工区 | 市 | 48.0 | 昭和39年4月30日 | 平成4年11月27日 |
12 | 第一田中後 | 市 | 27.4 | 平成元年9月13日 | 平成22年1月15日 |
13 | 佐和駅中央 | 市 | 95.6 | 昭和47年11月9日 | 平成28年1月29日 |
14 | 西塚原 | 組合 | 12.5 | 昭和43年11月18日 | 平成11年5月28日 |
15 | 洞下 | 組合 | 9.7 | 昭和45年11月12日 | 昭和51年7月19日 |
16 | 相金 | 組合 | 24.6 | 昭和47年1月24日 | 昭和51年9月20日 |
17 | 柳沢 | 組合 | 20.8 | 昭和47年3月2日 | 昭和51年8月26日 |
18 | 南浜田 | 組合 | 4.6 | 昭和47年6月29日 | 平成6年2月3日 |
19 | はしかべ | 組合 | 24.4 | 昭和48年3月12日 | 昭和52年5月19日 |
20 | 田中後 | 組合 | 2.5 | 昭和48年5月17日 | 昭和52年10月27日 |
21 | 田宮原 | 組合 | 1.2 | 昭和53年5月29日 | 昭和54年3月12日 |
22 | 遠原 | 組合 | 19.8 | 昭和54年2月5日 | 昭和63年1月18日 |
23 | 海老内 | 組合 | 3.7 | 昭和54年11月22日 | 昭和56年7月30日 |
24 | 沢メキ | 組合 | 2.3 | 昭和56年10月8日 | 昭和60年12月9日 |
25 | 外野第一 | 組合 | 35.1 | 昭和57年7月19日 | 平成5年9月24日 |
26 | 神敷台 | 組合 | 28.6 | 昭和61年7月10日 | 平成6年10月31日 |
27 | 高野堀内 | 組合 | 2.6 | 昭和61年12月8日 | 昭和63年12月22日 |
28 | 八幡町 | 組合 | 1.0 | 昭和63年1月17日 | 平成2年12月20日 |
29 | 山崎工業団地 | 組合 | 18.3 | 昭和63年5月9日 | 平成2年11月22日 |
30 | 第二期山崎工業団地 | 組合 | 17.7 | 平成6年5月19日 | 平成8年11月28日 |
31 | 津田北部 | 組合 | 37.6 | 平成5年3月18日 | 平成16年9月3日 |
32 | 高野小貫山 | 組合 | 21.8 | 平成5年3月29日 | 平成17年11月25日 |
33 | 高田 | 組合 | 1.4 | 平成19年11月27日 | 平成21月1月30日 |
34 | 西古内 | 組合 | 28.1 | 平成4年7月30日 | 平成25年5月24日 |
35 | 笹野第一 | 個人 | 2.1 | 昭和50年3月6日 | 昭和51年8月26日 |
36 | 後野 | 個人 | 11.8 | 昭和51年1月29日 | 昭和52年3月31日 |
37 | 房田 | 個人 | 1.3 | 昭和56年10月8日 | 昭和57年12月2日 |
38 | 笹野北 | 個人 | 1.4 | 平成27年1月29日 | 平成28年1月29日 |
地番対照表
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
区画整理事業課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1371、1372
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。