下水浄化センターにおける脱水汚泥放射性物質測定結果
ひたちなか市下水浄化センターにおける脱水汚泥の放射性濃度測定結果をお知らせいたします。
脱水汚泥の放射性濃度測定結果
分析機関
茨城県流域下水道事務所(茨城県土浦市湖北2丁目8番1号)
試料採取位置
脱水機
試料採取日 令和3年6月7日
| 試料名 | 放射性核種 | 分析結果 | 検出下限値 |
|---|---|---|---|
| 脱水汚泥 | セシウム134 | 不検出Bq/kg | 14Bq/kg |
| セシウム137 | 不検出Bq/kg | 12Bq/kg | |
| セシウム合計 | 不検出Bq/kg | - | |
| (参考)含水率 | 82.8% |
試料採取日:令和3年3月8日
| 試料名 | 放射性核種 | 分析結果 | 検出下限値 |
|---|---|---|---|
| 脱水汚泥 | セシウム134 | 不検出Bq/kg | 14Bq/kg |
| セシウム137 | 不検出Bq/kg | 11Bq/kg | |
| セシウム合計 | 不検出Bq/kg | - | |
| (参考)含水率 | 82.0% |
試料採取日:令和2年12月7日
| 試料名 | 放射性核種 | 分析結果 | 検出下限値 |
|---|---|---|---|
| 脱水汚泥 | セシウム134 | 不検出Bq/kg | 17Bq/kg |
| セシウム137 | 不検出Bq/kg | 13Bq/kg | |
| セシウム合計 | 不検出Bq/kg | - | |
| (参考)含水率 | 82.8% |
試料採取日:令和2年9月7日
| 試料名 | 放射性核種 | 分析結果 | 検出下限値 |
|---|---|---|---|
| 脱水汚泥 | セシウム134 | 不検出Bq/kg | 14Bq/kg |
| セシウム137 | 不検出Bq/kg | 12Bq/kg | |
| セシウム合計 | 不検出Bq/kg | - | |
| (参考)含水率 | 82.0% |
試料採取日:令和2年6月8日
| 試料名 | 放射性核種 | 分析結果 | 検出下限値 |
|---|---|---|---|
| 脱水汚泥 | セシウム134 | 不検出Bq/kg | 16Bq/kg |
| セシウム137 | 不検出Bq/kg | 14Bq/kg | |
| セシウム合計 | 不検出Bq/kg | - | |
| (参考)含水率 | 82.0% |

このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
