小・中・義務教育学校児童生徒数及び幼稚園園児数一覧

ページID1002101  更新日 2024年5月27日

印刷大きな文字で印刷

令和6年5月1日現在の児童・生徒・園児数のPDFデータです。ダウンロードしてご利用ください。

小学校・義務教育学校(前期課程)児童数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
中根小学校 52 57 44 54 62 42 311
勝倉小学校 42 58 56 39 60 52 307
三反田小学校

16

12 19 16 11 14 88
枝川小学校 2 4 4 3 4 6 23
東石川小学校 71 61 80 71 84 78 445
市毛小学校 69 63 70 75 82 77 436
前渡小学校 114 131 128 135 123 138 769
佐野小学校 101 98 104 128 123 140 694
堀口小学校 49 49 63 46 48 50 305
高野小学校 85 118 102 112 100 112 629
田彦小学校 150 146 134 144 144 142 860
津田小学校 44 44 45 68 49 44 294
長堀小学校 91 92 86 92 69 98 528
外野小学校 128 139 128 129 131 128 783
那珂湊第一小学校 40 39 40 50 52 49 270
那珂湊第二小学校 12 22 16 22 18 16 106
那珂湊第三小学校 43 47 53 50 63 72 328
美乃浜学園(前期課程) 60 55 59 50 49 67 340
1,169 1,235 1,231 1,284 1,272 1,325 7,516

このページの先頭へ戻る

中学校・義務教育学校(後期課程)生徒数

学校名 1年 2年 3年
勝田第一中学校 188 232 231 651
勝田第二中学校 205 203 211 619
勝田第三中学校 121 117 119 357
佐野中学校 211 226 232 669
大島中学校 147 137 159 443
田彦中学校 133 146 151 430
那珂湊中学校 144 122 144 410
美乃浜学園(後期課程) 54 54 63 171
1,203 1,237 1,310 3,750

このページの先頭へ戻る

幼稚園園児数

幼稚園名 3歳児 4歳児 5歳児
佐野幼稚園 13 12 17 42
東石川幼稚園 6 10 18 34
那珂湊第一幼稚園(休園) 0 0 0 0
那珂湊第三幼稚園 21 19 17 57
40 41 52

133

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

学校管理課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-274-2460
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。