学校等の除染作業を実施しました
本市では、ひたちなか市除染実施計画に基づき、市内における幼稚園や小・中学校(以下「学校等」という。)の園庭・校庭の除染作業について、次のとおり実施しました。今後も、継続的に空間線量の低減に努めていくとともに、同実施計画の対象外の教育施設についても、空間線量が局所的に高い箇所については低減化を図っていきます。
施設名 | 所在地 | 実施期間 | 1時間当たり平均空間線量率(μSv,マイクロシーベルト)実施前 | 1時間当たり平均空間線量率(μSv,マイクロシーベルト)実施後 |
---|---|---|---|---|
勝倉小学校 | ひたちなか市勝倉3010 | 平成25年2月26日から3月29日まで | 1時間あたり0.247μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.180μSv(マイクロシーベルト) |
三反田小学校 | ひたちなか市三反田3065 | 平成24年5月18日から5月31日まで | 1時間あたり0.272μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.165μSv(マイクロシーベルト) |
堀口小学校 | ひたちなか市堀口588 | 平成24年8月7日から9月30日まで | 1時間あたり0.237μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.133μSv(マイクロシーベルト) |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 平成24年5月18日から5月31日まで | 1時間あたり0.252μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.200μSv(マイクロシーベルト) |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 平成25年2月26日から3月29日まで | 1時間あたり0.276μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.221μSv(マイクロシーベルト) |
那珂湊第三小学校 | ひたちなか市西十三奉行13251-1 | 平成24年5月18日から5月31日まで | 1時間あたり0.232μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.190μSv(マイクロシーベルト) |
阿字ヶ浦小学校 | ひたちなか市阿字ヶ浦町744 | 平成24年8月7日から9月10日まで | 1時間あたり0.243μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.179μSv(マイクロシーベルト) |
那珂湊中学校 | ひたちなか市廻り目2896 | 平成24年8月7日から9月30日まで | 1時間あたり0.304μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.175μSv(マイクロシーベルト) |
平磯中学校 | ひたちなか市平磯町3550 | 平成24年8月7日から10月31日まで | 1時間あたり0.316μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.160μSv(マイクロシーベルト) |
阿字ヶ浦中学校 | ひたちなか市阿字ヶ浦町610 | 平成24年8月7日から9月30日まで | 1時間あたり0.264μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.145μSv(マイクロシーベルト) |
旧那珂湊第二高等学校 | ひたちなか市牛久保1-10-18 | 平成25年2月1日から3月22日まで | 1時間あたり0.241μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.167μSv(マイクロシーベルト) |
那珂湊運動公園 | ひたちなか市新光町552-40 | 平成25年2月1日から3月29日まで | 1時間あたり0.263μSv(マイクロシーベルト) | 1時間あたり0.214μSv(マイクロシーベルト) |
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局総務課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7305、7306
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。